Skolor med högst lärarbehörighet i Sundbyberg
Jämför 14 skolor i Sundbyberg. Oviktat skolenhetsmedel: 71,6 %. Senaste redovisade värde per skolenhet, olika eller okända läsår.
Topp 10 — högst andel behöriga lärare
| # | Skola | Behöriga lärare | Meritvärde åk 9 | Elever | Skolform | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duvboskolan | 94 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | Ingen åk 9Skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9.Ingen åk 9 — skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9. | 310 | Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola | Kommunal |
| 2 | Kymlingeskolan | 91 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | Ingen åk 9Skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9.Ingen åk 9 — skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9. | 470 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 3 | Viktor Rydberg gy. Sundbyberg | 88 %Skolverket · Gymnasieskola (GY) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | Uppgift saknasEj relevant — detta mäts inte för denna skolform. | 610 | Gymnasieskola | Enskild |
| 4 | S:t Martins gymnasium | 83 %Skolverket · Gymnasieskola (GY) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | Uppgift saknasEj relevant — detta mäts inte för denna skolform. | 280 | Gymnasieskola | Kommunal |
| 5 | Grönkullaskolan | 82 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | 232,6 | 470 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 6 | Ängskolan | 81 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | 232,9 | 910 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 7 | Lilla Alby skola | 77 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | Ingen åk 9Skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9.Ingen åk 9 — skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9. | 390 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 8 | Ursvikskolan | 77 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | Ingen åk 9Skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9.Ingen åk 9 — skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9. | 450 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 9 | Viktor Rydbergs skola Sundbyberg | 77 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | 280,1 | 530 | Grundskola | Enskild |
| 10 | Noblaskolan Sundbyberg | 65 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | 234,4 | 300 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Enskild |
Utforska mer i Sundbyberg
Källa, skolform och läsår anges per skolenhet. Senaste redovisade värde per skolenhet, olika eller okända läsår. Medlet är oviktat och omfattar 14 skolenheter; varje enhet väger lika. Andel behöriga lärare avser andelen lärare (omräknat till heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet, där behörigheten gäller skolform, ämne och, i grundskolan, även stadium för den undervisning läraren har. Förskolor utan grundskola eller gymnasieskola ingår inte, eftersom Skolverket för dem i stället redovisar andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning.