Skolor
39
Farsta har 39 skolor varav 11 grundskolor, 0 gymnasier och 28 förskolor. Snitt meritvärde: 238.6. Data från Skolverket 2024/25.
| Skola | Skolform | Meritvärde | Behöriga lärare | Elever | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| ENGLA FÖRSKOLA | Förskola | – | 26 % | 24 | Enskild |
| Fagersjöskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | – | 72 % | 150 | Kommunal |
| Farsta grundskola | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 247.8 | 79 % | 860 | Kommunal |
| Farsta Strandsskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | – | 82 % | 80 | Enskild |
| Friskolan & Fritidshemmet Hästens | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | – | 54 % | 100 | Enskild |
| FÖRSKOLAN BLOMBACKA | Förskola | – | 35 % | 100 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN DEN RÖDA TRÅDEN | Förskola | – | 40 % | 99 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN EKEBERGABACKEN | Förskola | – | 29 % | 54 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN FRIDA | Förskola | – | 26 % | 34 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN FRYKEN, PYSSLINGEN | Förskola | – | 24 % | 84 | Enskild |
| FÖRSKOLAN FÖLET | Förskola | – | 21 % | 28 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN GULDGRUVAN | Förskola | – | 24 % | 48 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN HAVSÖRNEN | Förskola | – | 40 % | 51 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN KAVAT | Förskola | – | 27 % | 32 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN KNATTEBORGEN | Förskola | – | 31 % | 81 | Enskild |
| FÖRSKOLAN KRYDDGÅRDEN | Förskola | – | 38 % | 60 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN MARTINGÅRDEN SOLBACKA | Förskola | – | 0 % | 24 | Enskild |
| FÖRSKOLAN MORGONGÅRDEN | Förskola | – | 29 % | 33 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN RYMDEN | Förskola | – | 29 % | 68 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN SAGOBACKEN | Förskola | – | 30 % | 48 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN SAGOSKOGEN | Förskola | – | 33 % | 27 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN SKOGSBACKEN | Förskola | – | 33 % | 45 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN SKOGSBACKEN, BRÅVIKSVÄGEN 45 | Förskola | – | 32 % | 83 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN SKOGSBACKEN, RIPSAVÄGEN 33 | Förskola | – | 43 % | 71 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN SKOGSLYAN | Förskola | – | 31 % | 42 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN SOLGLIMTEN | Förskola | – | 14 % | 28 | Enskild |
| FÖRSKOLAN SOLROSEN MARTINGÅRDEN | Förskola | – | 11 % | 58 | Enskild |
| FÖRSKOLAN SUNNANGÅRD | Förskola | – | 43 % | 69 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN TALLHÖJDEN | Förskola | – | 28 % | 68 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN VILDANDEN | Förskola | – | 15 % | 33 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN VÄTTEROSEN | Förskola | – | 35 % | 87 | Enskild |
| FÖRSKOLAN ÅLÖ | Förskola | – | 40 % | 41 | Kommunal |
| Hästhagsskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Anpassad grundskola | 249.4 | 77 % | 530 | Kommunal |
| Hökarängsskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Anpassad grundskola, Öppen fritidsverksamhet | 205.0 | 87 % | 450 | Kommunal |
| Innovitaskolan Farstaäng | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | – | 84 % | 190 | Enskild |
| Magelungsskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | – | 81 % | 280 | Kommunal |
| Martinskolan Söders waldorfskola | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Anpassad grundskola, Öppen fritidsverksamhet | 252.2 | – | 270 | Enskild |
| Resursskolan vid Martinskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Anpassad grundskola | – | – | 40 | Enskild |
| Skönstaholmsskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | – | 89 % | 260 | Kommunal |
Källa: Skolverket, 2024/25. Områdesindelning baserad på besöksadress.