Förskolor i Sollentuna
Sollentuna har 69 förskolor varav 50 fristående. Jämför barngrupper, personal och nyckeltal. Data från Skolverket och Kolada.
Alla förskolor i Sollentuna
| Förskola | Barn | Personal | Typ | Huvudman |
|---|---|---|---|---|
| BAGARBYVÄGENS FÖRSKOLA | 59 Kalenderår: 2025 | 1:4,8 Kalenderår: 2025 | Kommunal | SOLLENTUNA KOMMUN |
| BIKUPANS FÖRSKOLA | 60 Kalenderår: 2025 | 1:4,6 Kalenderår: 2025 | Kommunal | SOLLENTUNA KOMMUN |
| BRAGE - SKOLA OCH SPRÅKFÖRSKOLA | 16 Kalenderår: 2025 | 1:2,7 Kalenderår: 2025 | Kommunal | SOLLENTUNA KOMMUN |
| BYGATANS FÖRSKOLA | 108 Kalenderår: 2025 | 1:6,2 Kalenderår: 2025 | Kommunal | SOLLENTUNA KOMMUN |
| DIBBER BJÖRKEN FÖRSKOLA | 38 Kalenderår: 2025 | 1:5,7 Kalenderår: 2025 | Enskild | DIBBER INSPIRA AB |
| DIBBER EDSVIKEN FÖRSKOLA | 89 Kalenderår: 2025 | 1:6,7 Kalenderår: 2025 | Enskild | DIBBER INSPIRA AB |
| DIBBER FILUREN FÖRSKOLA | 38 Kalenderår: 2025 | 1:5,3 Kalenderår: 2025 | Enskild | DIBBER INSPIRA AB |
| DIBBER FRÖHUSET FÖRSKOLA | 26 Kalenderår: 2025 | 1:6,3 Kalenderår: 2025 | Enskild | DIBBER INSPIRA AB |
| DIBBER HÖKARBODEN FÖRSKOLA | 56 Kalenderår: 2025 | 1:6,5 Kalenderår: 2025 | Enskild | DIBBER INSPIRA AB |
| DIBBER LOVE FÖRSKOLA | 43 Kalenderår: 2025 | 1:5,5 Kalenderår: 2025 | Enskild | DIBBER INSPIRA AB |
| DIBBER PARKSTUGAN FÖRSKOLA | 62 Kalenderår: 2025 | 1:7,2 Kalenderår: 2025 | Enskild | DIBBER INSPIRA AB |
| DIBBER RÖDLUVAN FÖRSKOLA | 44 Kalenderår: 2025 | 1:5,3 Kalenderår: 2025 | Enskild | DIBBER INSPIRA AB |
| DIBBER SKOGSDUNGEN FÖRSKOLA | 58 Kalenderår: 2025 | 1:5,6 Kalenderår: 2025 | Enskild | DIBBER INSPIRA AB |
| DIBBER SNÄCKBACKEN FÖRSKOLA | 23 Kalenderår: 2025 | 1:3,2 Kalenderår: 2025 | Enskild | DIBBER INSPIRA AB |
| DIBBER VARGUNGEN FÖRSKOLA | 28 Kalenderår: 2025 | 1:6,4 Kalenderår: 2025 | Enskild | DIBBER INSPIRA AB |
| DIBBER VINBÄRET FÖRSKOLA | 40 Kalenderår: 2025 | 1:7,1 Kalenderår: 2025 | Enskild | DIBBER INSPIRA AB |
| DIBBER VÄXHUSET FÖRSKOLA | Ej redovisat Kalenderår: 2025 | Ej redovisat Kalenderår: 2025 | Enskild | DIBBER INSPIRA AB |
| EBBAS FÖRSKOLA | 71 Kalenderår: 2025 | 1:5,4 Kalenderår: 2025 | Kommunal | SOLLENTUNA KOMMUN |
| FRILUFTS FÖRSKOLOR GILLBOSTUBBEN | 77 Kalenderår: 2025 | 1:6,3 Kalenderår: 2025 | Enskild | FRILUFTS FÖRSKOLOR I STOCKHOLM AB |
| FRILUFTS FÖRSKOLOR LANTGÅRDEN | 31 Kalenderår: 2025 | 1:5,2 Kalenderår: 2025 | Enskild | FRILUFTS FÖRSKOLOR I STOCKHOLM AB |
| FUTURASKOLAN INTERNATIONAL PRESCHOOL KVARNSKOGEN | 84 Kalenderår: 2025 | 1:5,8 Kalenderår: 2025 | Enskild | FUTURASKOLAN AB |
| FÅGELSÅNGENS FÖRSKOLA | 48 Kalenderår: 2025 | 1:6,6 Kalenderår: 2025 | Kommunal | SOLLENTUNA KOMMUN |
| FÖRSKOLAN ABAKUS | 60 Kalenderår: 2025 | 1:6,0 Kalenderår: 2025 | Enskild | MÅBRA FÖRSKOLOR SOLLENTUNA AB |
| FÖRSKOLAN KLOSSEN | 55 Kalenderår: 2025 | 1:5,2 Kalenderår: 2025 | Enskild | MÅBRA FÖRSKOLOR SOLLENTUNA AB |
| FÖRSKOLAN KOTTEN | 16 Kalenderår: 2025 | 1:3,9 Kalenderår: 2025 | Enskild | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET KOTTEN |
| FÖRSKOLAN LABYRINTEN | 65 Kalenderår: 2025 | 1:6,2 Kalenderår: 2025 | Enskild | MÅBRA FÖRSKOLOR SOLLENTUNA AB |
| FÖRSKOLAN SAGOKULLEN | 31 Kalenderår: 2025 | 1:4,8 Kalenderår: 2025 | Enskild | FÖRSKOLAN SAGOKULLEN HANDELSBOLAG |
| FÖRSKOLAN SKATTKISTAN | 55 Kalenderår: 2025 | 1:5,6 Kalenderår: 2025 | Enskild | BOLINDER FÖRSKOLOR AKTIEBOLAG |
| FÖRSKOLAN STIFTELSEN EDSBACKA DAGHEM | 37 Kalenderår: 2025 | 1:4,2 Kalenderår: 2025 | Enskild | STIFTELSEN EDSBACKA DAGHEM |
| FÖRSKOLAN TROLLKUNGEN | 25 Kalenderår: 2025 | 1:8,3 Kalenderår: 2025 | Enskild | SNICKARBARNENS FÖRSKOLA AB |
| FÖRÄLDRAKOOPERATIVET GÅSEN | 32 Kalenderår: 2025 | 1:5,2 Kalenderår: 2025 | Enskild | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET GÅSEN, EKONOMISK FÖRENING |
| FÖRÄLDRAKOOPERATIVET HUMLAN | 29 Kalenderår: 2025 | 1:5,8 Kalenderår: 2025 | Enskild | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET HUMLAN |
| I UR O SKUR FÖRSKOLAN SKOGSIGELKOTTEN | 27 Kalenderår: 2025 | 1:4,7 Kalenderår: 2025 | Enskild | I UR OCH SKURFÖRSKOLAN SKOGSIGELKOTTEN EK FÖR |
| I UR OCH SKUR GRODAN | 72 Kalenderår: 2025 | 1:7,3 Kalenderår: 2025 | Enskild | I UR OCH SKUR FÖRENINGEN GRODAN, EK.FÖR. |
| I UR OCH SKUR GRÖNLINGEN | 69 Kalenderår: 2025 | 1:4,7 Kalenderår: 2025 | Enskild | NYFIKEN FRILUFTS AB |
| I UR OCH SKUR JÄRVASTADEN | 86 Kalenderår: 2025 | 1:5,1 Kalenderår: 2025 | Enskild | NYFIKEN FRILUFTS AB |
| I UR OCH SKUR SKOGSBRYNET | 40 Kalenderår: 2025 | 1:5,4 Kalenderår: 2025 | Enskild | SÖDERHOLM OCH BERG AB |
| IGELKOTTENS FÖRSKOLA | 95 Kalenderår: 2025 | 1:4,5 Kalenderår: 2025 | Kommunal | SOLLENTUNA KOMMUN |
| LINNÉS FÖRSKOLA | 102 Kalenderår: 2025 | 1:5,6 Kalenderår: 2025 | Kommunal | SOLLENTUNA KOMMUN |
| MALLAS FÖRSKOLA | 103 Kalenderår: 2025 | 1:5,8 Kalenderår: 2025 | Kommunal | SOLLENTUNA KOMMUN |
| MATTELEKFÖRSKOLAN | 33 Kalenderår: 2025 | 1:6,3 Kalenderår: 2025 | Enskild | MATTELEKFÖRSKOLAN I STOCKHOLM AB |
| MATTELEKFÖRSKOLAN I STOCKHOLM | 21 Kalenderår: 2025 | 1:5,1 Kalenderår: 2025 | Enskild | MATTELEKFÖRSKOLAN I STOCKHOLM AB |
| MONTESSORIFÖRSKOLAN KOMPASSEN | 23 Kalenderår: 2025 | 1:5,5 Kalenderår: 2025 | Enskild | MONTESSORIFÖRENINGEN KOMPASSEN |
| MONTESSORIFÖRSKOLAN MYGGAN | 34 Kalenderår: 2025 | 1:4,8 Kalenderår: 2025 | Enskild | MONTESSORIFÖSKOLAN MYGGAN I SOLLENTUNA EK.FÖR. |
| MONTESSORIFÖRSKOLAN PÄRLUGGLAN | 30 Kalenderår: 2025 | 1:4,3 Kalenderår: 2025 | Enskild | MONTESSORIFÖRSKOLAN PÄRLUGGLAN |
| MONTESSORIFÖRSKOLAN ROSA TORNET - TODDLARNA AB | 41 Kalenderår: 2025 | 1:5,8 Kalenderår: 2025 | Enskild | TODDLARNA AB |
| MONTESSORIFÖRSKOLAN SOLKATTEN | 42 Kalenderår: 2025 | 1:5,3 Kalenderår: 2025 | Enskild | MONTESSORIFÖRSKOLAN SOLKATTEN |
| MONTESSORIFÖRSKOLAN TALLBACKEN | 54 Kalenderår: 2025 | 1:5,2 Kalenderår: 2025 | Enskild | MONTESSORIFÖRSKOLAN TALLBACKEN |
| NORLANDIA FÖRSKOLOR SJÖFARAREN | 93 Kalenderår: 2025 | 1:5,9 Kalenderår: 2025 | Enskild | NORLANDIA FÖRSKOLOR AB |
| PILENS FÖRSKOLA TF FÖRSKOLOR | 29 Kalenderår: 2025 | 1:6,1 Kalenderår: 2025 | Enskild | TP FÖRSKOLOR AB |
| PYSSLINGEN FÖRSKOLOR SOLBACKA | 84 Kalenderår: 2025 | 1:5,5 Kalenderår: 2025 | Enskild | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| PYSSLINGEN FÖRSKOLOR TÖRNSKOGEN | 104 Kalenderår: 2025 | 1:5,5 Kalenderår: 2025 | Enskild | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| REGNBÅGENS FÖRSKOLA | 53 Kalenderår: 2025 | 1:3,8 Kalenderår: 2025 | Kommunal | SOLLENTUNA KOMMUN |
| RÄLSEN BROMSTEN | 7 Kalenderår: 2025 | 1:2,3 Kalenderår: 2025 | Enskild | RÄLSEN AKTIEBOLAG |
| RÄLSEN FÖRSKOLA/SKOLA NORRVIKEN | 49 Kalenderår: 2025 | 1:6,0 Kalenderår: 2025 | Enskild | RÄLSEN AKTIEBOLAG |
| RÄLSEN FÖRSKOLA/SKOLA VIBY | 48 Kalenderår: 2025 | 1:5,8 Kalenderår: 2025 | Enskild | RÄLSEN AKTIEBOLAG |
| RÖSJÖ FÖRSKOLA | 107 Kalenderår: 2025 | 1:6,2 Kalenderår: 2025 | Kommunal | SOLLENTUNA KOMMUN |
| SJÖRÖVAREN FÖRSKOLA | 86 Kalenderår: 2025 | 1:6,0 Kalenderår: 2025 | Kommunal | SOLLENTUNA KOMMUN |
| SKÄLBY FÖRSKOLA | 69 Kalenderår: 2025 | 1:6,6 Kalenderår: 2025 | Kommunal | SOLLENTUNA KOMMUN |
| SMULTRONSTÄLLETS FÖRSKOLA | 81 Kalenderår: 2025 | 1:6,7 Kalenderår: 2025 | Kommunal | SOLLENTUNA KOMMUN |
| SOFIELUNDS FÖRSKOLA | 90 Kalenderår: 2025 | 1:4,7 Kalenderår: 2025 | Kommunal | SOLLENTUNA KOMMUN |
| STALLETS FÖRSKOLA OCH SKOLA | 80 Kalenderår: 2025 | 1:6,0 Kalenderår: 2025 | Enskild | AB NYFIKET LÄRANDE, SOLLENTUNA |
| TEGELHAGENS FÖRSKOLA | 104 Kalenderår: 2025 | 1:6,0 Kalenderår: 2025 | Kommunal | SOLLENTUNA KOMMUN |
| TELLUSBARN FRAMTIDEN | 13 Kalenderår: 2025 | Redovisas inte (Skolverket) Kalenderår: 2025 | Enskild | TELLUSBARN I SVERIGE AB |
| TELLUSBARN VÄSJÖN | 124 Kalenderår: 2025 | 1:5,8 Kalenderår: 2025 | Enskild | TELLUSBARN SÖDRA STOCKHOLM AB |
| VAXMORA FÖRSKOLA | 61 Kalenderår: 2025 | 1:5,4 Kalenderår: 2025 | Kommunal | SOLLENTUNA KOMMUN |
| VITTRA RÖSJÖTORP | 55 Kalenderår: 2025 | 1:6,4 Kalenderår: 2025 | Enskild | VITTRASKOLORNA AB |
| VÄSJÖ FÖRSKOLA | 21 Kalenderår: 2025 | 1:5,8 Kalenderår: 2025 | Kommunal | SOLLENTUNA KOMMUN |
| ÄPPLETS FÖRSKOLA | 118 Kalenderår: 2025 | 1:5,9 Kalenderår: 2025 | Kommunal | SOLLENTUNA KOMMUN |
Personal avser pedagogisk personal räknad i heltidstjänster. 1:x betyder en pedagogisk heltidstjänst per x barn.
Ej redovisat betyder att värdet saknas i Skolverkets publicerade enhetsdata. Det ska inte tolkas som noll barn eller noll personal.
Förskolekö i Sollentuna
Sök förskoleplats via kommunen. Har barnet rätt till plats ska kommunen erbjuda en inom 4 månader från att ni anmält önskemål, men inte nödvändigtvis på den förskola ni helst vill ha. Regler för ködatum, önskad start och rangordning kan skilja sig mellan kommuner.
Till e-tjänst i Sollentuna för förskola (öppnas i nytt fönster)
Checklista före ansökan
- Jämför förskolor i tabellen och öppna de enheter du vill läsa mer om.
- Ha barnets personnummer, vårdnadshavarnas uppgifter och önskat startdatum redo.
- Rangordna flera alternativ om kommunens ansökningsprocess tillåter det.
- Följ kommunens besked och svara i tid när du får ett erbjudande.
Skolkoll är inte ett kösystem och visar inte realtidskö, köplats eller aktuell väntetid. Kontrollera alltid status, regler och avgifter hos kommunen.
Förskola i Sollentuna
Kommundata om förskoleverksamhet. Källor och perioder anges vid respektive värde.
Skolverkets statistikdatabas · Kalenderår: 2025.
Kostnaden är vad kommunen betalar per barn och år, inte en avgift. Familjens avgift begränsas av maxtaxan.
Kommunal vs fristående — förskollärarexamen
Fritidshem i Sollentuna
Nyckeltal för fritidshem i Sollentuna kommun (2025). Rikssnitt visas i grått.
Kostnaden är vad kommunen betalar per barn och år, inte en avgift. Familjens avgift begränsas av maxtaxan.
Källa: Kolada — kommun- och landstingsdatabasen.
Pedagogisk omsorg
Nyckeltal för pedagogisk omsorg (familjedaghem m.m.) i Sollentuna kommun (2025).
Kostnaden är vad kommunen betalar per barn och år, inte en avgift. Familjens avgift begränsas av maxtaxan.
Källa: Kolada (N10806, N11803, N10024).
Öppen förskola och familjedaghem
Öppen förskola och familjedaghem i Sollentuna kommun (2025).
Källa: Kolada.
Utforska mer i Sollentuna
Källor: Skolverket och Kolada. Se källinformationen vid respektive värde för årgång och uppdatering.