Skolor med högst lärarbehörighet i Östhammar
Jämför 12 skolor i Östhammar. Oviktat skolenhetsmedel: 68,1 %. Senaste redovisade värde per skolenhet, olika eller okända läsår.
Topp 10 — högst andel behöriga lärare
| # | Skola | Behöriga lärare | Meritvärde åk 9 | Elever | Skolform | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruksgymnasiet | 86 %Skolverket · Gymnasieskola (GY) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | Uppgift saknasEj relevant — detta mäts inte för denna skolform. | 340 | Gymnasieskola | Kommunal |
| 2 | Öregrunds skola | 83 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | Ingen åk 9Skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9.Ingen åk 9 — skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9. | 150 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 3 | Kristinelundskolan | 76 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | Ingen åk 9Skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9.Ingen åk 9 — skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9. | 60 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 4 | Edsskolan | 76 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | Ingen åk 9Skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9.Ingen åk 9 — skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9. | 150 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 5 | Vretaskolan | 73 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | Ingen åk 9Skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9.Ingen åk 9 — skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9. | 150 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 6 | Olandsskolan | 71 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | 210,6 | 560 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 7 | Österbyskolan | 70 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | 192,9 | 390 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 8 | Vattenfallgymnasiet | 70 %Skolverket · Gymnasieskola (GY) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | Uppgift saknasEj relevant — detta mäts inte för denna skolform. | 70 | Gymnasieskola | Enskild |
| 9 | Frösåkersskolan | 55 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | 218,4 | 520 | Grundskola, Fritidshem | Kommunal |
| 10 | Vallonskolan | 53 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | 178,8 | 250 | Grundskola, Fritidshem | Kommunal |
Utforska mer i Östhammar
Källa, skolform och läsår anges per skolenhet. Senaste redovisade värde per skolenhet, olika eller okända läsår. Medlet är oviktat och omfattar 12 skolenheter; varje enhet väger lika. Andel behöriga lärare avser andelen lärare (omräknat till heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet, där behörigheten gäller skolform, ämne och, i grundskolan, även stadium för den undervisning läraren har. Förskolor utan grundskola eller gymnasieskola ingår inte, eftersom Skolverket för dem i stället redovisar andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning.