Förskolor i Örebro — jämför och välj
Örebro har 131 förskolor varav 24 fristående. Jämför barngrupper, personal och nyckeltal. Data från Skolverket 2023/24.
| Förskola | Barn | Personal | Typ | Huvudman |
|---|---|---|---|---|
| ADOLFSBERGSSKOLANS FÖRSKOLA | 111 | 1:5.7 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| ALLÉGÅRDEN | 30 | 1:4.1 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| ALMBY FÖRSKOLA | 52 | 1:5.0 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| ALMGÅRDEN | 33 | 1:4.9 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| ALNÄNGARNAS FÖRSKOLA | 77 | 1:5.0 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| ASKERS FÖRSKOLA | 26 | 1:3.5 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| BACKAGÅRDEN | 43 | 1:5.5 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| BECKASINEN | 46 | 1:5.7 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| BETTORPS FÖRSKOLA | 75 | 1:5.0 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| BJÖRKHAGA FÖRSKOLA | 44 | 1:4.3 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| BLÅKLINTEN | 40 | 1:4.6 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| BLÅMESEN | 37 | 1:4.6 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| BLÅSIPPAN | 35 | 1:5.6 | Enskild | ALSANABEL UTBILDNING AB |
| BROLYCKANS FÖRSKOLA | 54 | 1:5.1 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| BRUKETS FÖRSKOLA | 74 | 1:5.2 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| BYGGKLOSSEN | 41 | 1:4.6 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| DIBBER KOTTEBO FÖRSKOLA | 74 | 1:5.9 | Enskild | DIBBER HELIANTHUS FÖRSKOLA AB |
| DIBBER VALPEBO FÖRSKOLA | 43 | 1:5.0 | Enskild | DIBBER HELIANTHUS FÖRSKOLA AB |
| DIBBER VÄSTRA MARK FÖRSKOLA | 42 | 1:5.4 | Enskild | DIBBER HELIANTHUS FÖRSKOLA AB |
| EKEBERGABACKEN | 73 | 1:6.1 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| EKÄNGENS FÖRSKOLA | 88 | 1:4.7 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| EMIL | 52 | 1:4.5 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| EMILIA | 61 | 1:3.7 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| ERVALLA FÖRSKOLA | 51 | 1:5.4 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| FANTASIA | 68 | 1:4.4 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| FASANEN | 72 | 1:4.3 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| FRAMTIDENS FÖRSKOLA | 19 | 1:6.2 | Enskild | FRAMTIDENS FÖRSKOLA ÖREBRO AB |
| FRIDENSBERG | 46 | 1:5.3 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| FRIDHEM FÖRSKOLA | 24 | 1:4.2 | Enskild | FRIDHEMS FRISKOLAS EKONOMISKA FÖRENING |
| FRUKTGÅRDEN | 21 | 1:5.2 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| FÅRAHERDEN | 32 | 1:4.6 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| FÖRFATTAREN | 63 | 1:4.3 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| FÖRSKOLAN FISKGJUSEN | 83 | 1:5.2 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| FÖRSKOLAN KLÄTTERTRÄDET | 47 | 1:5.0 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| FÖRSPRÅNGET | 30 | 1:6.9 | Enskild | FÖRSKOLAN FÖRSPRÅNGET AB |
| FÖRÄLDRAKOOPERATIVET ÄNGEN | 24 | 1:4.1 | Enskild | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET ÄNGEN EK FÖR |
| GALAXEN | 45 | 1:4.7 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| GARPHYTTANS FÖRSKOLA | 80 | 1:5.7 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| GLOMMAGÅRDEN | 70 | 1:6.2 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| GRENADJÄRSKOLANS FÖRSKOLA | 31 | 1:5.3 | Enskild | STIFTELSEN GRENADJÄRSKOLAN |
| GRÖNVALLSKA FÖRSKOLAN | 51 | 1:5.5 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| GUNGHÄSTEN | 46 | 1:3.9 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| GÅSAPIGAN | 23 | 1:4.1 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| HAGVIDSON APRIKOSEN | 73 | 1:6.1 | Enskild | HAGVIDSON APRIKOSEN AB |
| HAGVIDSON DIAMANTEN AB | 91 | 1:5.4 | Enskild | HAGVIDSON DIAMANTEN AB |
| HAGVIDSON MARIEBERG | 39 | 1:5.1 | Enskild | HAGVIDSON AB |
| HAGVIDSON SOLÅSEN | 25 | 1:4.8 | Enskild | HAGVIDSON SOLÅSEN AB |
| HAGVIDSON ULLSTORP | 69 | 1:5.0 | Enskild | HAGVIDSON ULLSTORP AB |
| HASSELMUSEN | 43 | 1:3.7 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| HEIMDAL | 91 | 1:5.8 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| HÄSTSKON | 75 | 1:4.6 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| JUNIBACKEN | 52 | 1:5.7 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| JÄRLE FÖRSKOLA | 19 | 1:6.3 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| KAMELEONTEN | 50 | 1:5.8 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| KARLSLUNDS FÖRSKOLA | 75 | 1:5.2 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| KASTANJEGÅRDEN | 68 | 1:4.4 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| KASTANJEN | 28 | 1:5.0 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| KILLEVIGGE FÖRSKOLA | 26 | 1:4.8 | Enskild | KILLEVIGGE EK. FÖR. |
| KLOCKARGÅRDEN | 19 | 1:3.3 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| KLÖVERÄNGENS FÖRSKOLA | 71 | 1:4.1 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| KNAGGLABACKE | 40 | 1:6.9 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| KRISTINASKOLANS FÖRSKOLA | 56 | 1:5.3 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| KRYDDGÅRDEN | 49 | 1:4.2 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| KUBEN | 55 | 1:4.6 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| KULLEN | 52 | 1:5.8 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| KÅRSTAÄNGEN | 60 | 1:5.5 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| LAGAN | 36 | 1:7.2 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| LARS WIVALLIUS FÖRSKOLA | 46 | 1:4.8 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| LARSGÅRDEN | 23 | 1:4.9 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| LATORPS FÖRSKOLA | 63 | 1:5.7 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| LAVENDELGÅRDEN | 55 | 1:4.4 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| LEKLUNDEN | 90 | 1:5.8 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| LEKLUSTAN | 111 | 1:5.1 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| LERGÖKEN | 35 | 1:4.5 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| LILLKYRKA FÖRSKOLA | 58 | 1:4.2 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| LILLSTUGAN | 30 | 1:4.5 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| LILLÅNS FÖRSKOLA | 88 | 1:4.7 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| LINDENS FÖRSKOLA | 80 | 1:4.6 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| MARIEBERGS FÖRSKOLA | 158 | 1:4.4 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| MARKLYCKANS FÖRSKOLA | 34 | 1:5.9 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| MEJERIET | 70 | 1:5.0 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| MOSJÖ FÖRSKOLA | 55 | 1:5.6 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| MURGRÖNAN | 36 | 1:4.4 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| NEJLIKANS FÖRKOLA | 26 | 1:4.3 | Enskild | NEJLIKANS FÖRSKOLA |
| NORRSTJÄRNAN | 115 | 1:3.7 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| NYBACKENS FÖRSKOLA | 21 | 1:4.2 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| NYCKELPIGAN | 33 | 1:5.2 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| NÄSBY FÖRSKOLA | 69 | 1:3.3 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| OPALEN | 47 | 1:4.9 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| OSKARSTORGETS FÖRSKOLA | 54 | 1:5.7 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| PEPPARN | 36 | 1:6.2 | Enskild | NORLANDIA FÖRSKOLOR KIDS2HOME AB |
| PER ANDERSGÅRDEN | 48 | 1:7.4 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| PÄRLAN | 49 | 1:4.9 | Enskild | BRICKEBERGSKYRKANS SKOLSTIFTELSE |
| REGNBÅGEN | 89 | 1:4.8 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| RINGBLOMMAN | 86 | 1:5.3 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| RINKABY FÖRSKOLA | 44 | 1:6.2 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| RYNNINGEÅSENS FÖRSKOLA | 89 | 1:5.5 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| SAGAN | 42 | 1:4.6 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| SAGOGÅRDEN | 65 | 1:5.2 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| SATELLITEN | 77 | 1:4.8 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| SILVA | 84 | 1:5.3 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| SJÖGÅRDEN | 15 | 1:4.2 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| SKEPPET | 95 | 1:6.2 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| SKOGSBRYNET | 88 | 1:5.8 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| SKUTAN | 62 | 1:4.7 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| SNÖKRISTALLENS BARNAKADEMI | 35 | 1:4.8 | Enskild | SNÖKRISTALLENS BARNAKADEMI EKONOMISK FÖRENING |
| SOLSKENET | 42 | 1:4.9 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| SOTTERNGÅRDEN | 12 | 1:3.7 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| STALLBACKEN | 36 | 1:5.1 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| SÖDRA GÅRDEN | 51 | 1:4.0 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| SÖRGÅRDEN | 33 | 1:3.9 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| TELLUS | 23 | 1:5.3 | Enskild | RASMUSSONVIK I ÖREBRO AB |
| TROLLBACKEN | 24 | 1:5.1 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| TYBBLELUNDS FÖRSKOLA | 88 | 1:5.8 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| TYSSLINGE FÖRSKOLA ASKEN | 19 | 1:3.7 | Enskild | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET TYSSLINGE SKOLA, EKONOMISK FÖRENING |
| TÖRSJÖ FÖRSKOLA | 90 | 1:3.9 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| UTFORSKAREN | 58 | 1:3.2 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| VILLEKULLA | 130 | 1:5.4 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| VINGENS FÖRSKOLA | 37 | 1:3.5 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| VINTROSA FÖRSKOLA | 92 | 1:5.8 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| VÄSTER PARKS FÖRSKOLA ,DAG, | 74 | 1:4.0 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| VÄXTHUSET | 85 | 1:4.6 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| WADKÖPINGS FÖRSKOLA | 35 | 1:4.9 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| WALDORFFÖRSKOLAN LINDEN | 35 | 1:4.5 | Enskild | WALDORFFÖRSKOLAN LINDEN EK. FÖR. |
| WALDORFFÖRSKOLAN VILJAN | 39 | 1:3.6 | Enskild | STIFTELSEN JOHANNASKOLAN ÖREBRO WALDORFSKOLA |
| ÄDELSTENEN | 50 | 1:4.7 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| ÄNGLAGÅRD | 54 | 1:6.6 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| ÄNGLUNDA | 12 | – | Enskild | FÖRSKOLAN ÄNGLUNDA EK. FÖR. |
| ÄVENTYRET | 106 | 1:5.0 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| ÖKNA FÖRSKOLA | 67 | 1:5.2 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| ÖSTERÄNGENS FÖRSKOLA | 65 | 1:4.3 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
Utforska mer i Örebro
Källa: Skolverket, 2023/24.