Förskolor i Örebro
Örebro har 138 förskolor varav 26 fristående. Jämför barngrupper, personal och nyckeltal. Data från Skolverket och Kolada.
Alla förskolor i Örebro
| Förskola | Barn | Personal | Typ | Huvudman |
|---|---|---|---|---|
| ADOLFSBERGSSKOLANS FÖRSKOLA | 111 Kalenderår: 2025 | 1:5,7 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| ALLÉGÅRDEN | 30 Kalenderår: 2025 | 1:4,1 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| ALMBY FÖRSKOLA | 52 Kalenderår: 2025 | 1:5,0 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| ALMGÅRDEN | 33 Kalenderår: 2025 | 1:4,9 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| ALNÄNGARNAS FÖRSKOLA | 77 Kalenderår: 2025 | 1:5,0 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| ASKERS FÖRSKOLA | 26 Kalenderår: 2025 | 1:3,5 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| BACKAGÅRDEN | 43 Kalenderår: 2025 | 1:5,5 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| BECKASINEN | 46 Kalenderår: 2025 | 1:5,7 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| BETTORPS FÖRSKOLA | 75 Kalenderår: 2025 | 1:5,0 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| BJÖRKHAGA FÖRSKOLA | 44 Kalenderår: 2025 | 1:4,3 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| BLÅKLINTEN | 40 Kalenderår: 2025 | 1:4,6 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| BLÅMESEN | 37 Kalenderår: 2025 | 1:4,6 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| BLÅSIPPAN | 35 Kalenderår: 2025 | 1:5,6 Kalenderår: 2025 | Enskild | ALSANABEL UTBILDNING AB |
| BROLYCKANS FÖRSKOLA | 54 Kalenderår: 2025 | 1:5,1 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| BRUKETS FÖRSKOLA | 74 Kalenderår: 2025 | 1:5,2 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| BYGGKLOSSEN | 41 Kalenderår: 2025 | 1:4,6 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| DIBBER KOTTEBO FÖRSKOLA | 74 Kalenderår: 2025 | 1:5,9 Kalenderår: 2025 | Enskild | DIBBER HELIANTHUS FÖRSKOLA AB |
| DIBBER VALPEBO FÖRSKOLA | 43 Kalenderår: 2025 | 1:5,0 Kalenderår: 2025 | Enskild | DIBBER HELIANTHUS FÖRSKOLA AB |
| DIBBER VÄSTRA MARK FÖRSKOLA | 42 Kalenderår: 2025 | 1:5,4 Kalenderår: 2025 | Enskild | DIBBER HELIANTHUS FÖRSKOLA AB |
| EKEBERGABACKEN | 73 Kalenderår: 2025 | 1:6,1 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| EKÄNGENS FÖRSKOLA | 88 Kalenderår: 2025 | 1:4,7 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| EMIL | 52 Kalenderår: 2025 | 1:4,5 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| EMILIA | 61 Kalenderår: 2025 | 1:3,7 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| ERVALLA FÖRSKOLA | 51 Kalenderår: 2025 | 1:5,4 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| FANTASIA | 68 Kalenderår: 2025 | 1:4,4 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| FASANEN | 72 Kalenderår: 2025 | 1:4,3 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| FRAMTIDENS FÖRSKOLA | 19 Kalenderår: 2025 | 1:6,2 Kalenderår: 2025 | Enskild | FRAMTIDENS FÖRSKOLA ÖREBRO AB |
| FRIDENSBERG | 46 Kalenderår: 2025 | 1:5,3 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| FRIDHEM FÖRSKOLA | 24 Kalenderår: 2025 | 1:4,2 Kalenderår: 2025 | Enskild | FRIDHEMS FRISKOLAS EKONOMISKA FÖRENING |
| FRUKTGÅRDEN | 21 Kalenderår: 2025 | 1:5,2 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| FÅRAHERDEN | 32 Kalenderår: 2025 | 1:4,6 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| FÖRFATTAREN | 63 Kalenderår: 2025 | 1:4,3 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| FÖRSKOLAN FISKGJUSEN | 83 Kalenderår: 2025 | 1:5,2 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| FÖRSKOLAN KLÄTTERTRÄDET | 47 Kalenderår: 2025 | 1:5,0 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| FÖRSPRÅNGET | 30 Kalenderår: 2025 | 1:6,9 Kalenderår: 2025 | Enskild | FÖRSKOLAN FÖRSPRÅNGET AB |
| FÖRÄLDRAKOOPERATIVET ÄNGEN | 24 Kalenderår: 2025 | 1:4,1 Kalenderår: 2025 | Enskild | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET ÄNGEN EK FÖR |
| GALAXEN | 45 Kalenderår: 2025 | 1:4,7 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| GARPHYTTANS FÖRSKOLA | 80 Kalenderår: 2025 | 1:5,7 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| GLOMMAGÅRDEN | 70 Kalenderår: 2025 | 1:6,2 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| GRENADJÄRSKOLANS FÖRSKOLA | 31 Kalenderår: 2025 | 1:5,3 Kalenderår: 2025 | Enskild | STIFTELSEN GRENADJÄRSKOLAN |
| GRÖNVALLSKA FÖRSKOLAN | 51 Kalenderår: 2025 | 1:5,5 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| GUNGHÄSTEN | 46 Kalenderår: 2025 | 1:3,9 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| GÅSAPIGAN | 23 Kalenderår: 2025 | 1:4,1 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| HAGVIDSON APRIKOSEN | 73 Kalenderår: 2025 | 1:6,1 Kalenderår: 2025 | Enskild | HAGVIDSON APRIKOSEN AB |
| HAGVIDSON DIAMANTEN AB | 91 Kalenderår: 2025 | 1:5,4 Kalenderår: 2025 | Enskild | HAGVIDSON DIAMANTEN AB |
| HAGVIDSON MARIEBERG | 39 Kalenderår: 2025 | 1:5,1 Kalenderår: 2025 | Enskild | HAGVIDSON AB |
| HAGVIDSON SOLÅSEN | 25 Kalenderår: 2025 | 1:4,8 Kalenderår: 2025 | Enskild | HAGVIDSON SOLÅSEN AB |
| HAGVIDSON ULLSTORP | 69 Kalenderår: 2025 | 1:5,0 Kalenderår: 2025 | Enskild | HAGVIDSON ULLSTORP AB |
| HASSELMUSEN | 43 Kalenderår: 2025 | 1:3,7 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| HEIMDAL | 91 Kalenderår: 2025 | 1:5,8 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| HÄSTSKON | 75 Kalenderår: 2025 | 1:4,6 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| I UR OCH SKUR HEDENHÖS FÖRSKOLA | Ej redovisat Kalenderår: 2025 | Ej redovisat Kalenderår: 2025 | Enskild | I UR OCH SKUR HEDENHÖS FÖRSKOLA FÖRÄLDRAKOOPERAT |
| JUNIBACKEN | 52 Kalenderår: 2025 | 1:5,7 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| JÄRLE FÖRSKOLA | 19 Kalenderår: 2025 | 1:6,3 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| KAMELEONTEN | 50 Kalenderår: 2025 | 1:5,8 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| KARLSLUNDS FÖRSKOLA | 75 Kalenderår: 2025 | 1:5,2 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| KASTANJEGÅRDEN | 68 Kalenderår: 2025 | 1:4,4 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| KASTANJEN | 28 Kalenderår: 2025 | 1:5,0 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| KILLEVIGGE FÖRSKOLA | 26 Kalenderår: 2025 | 1:4,8 Kalenderår: 2025 | Enskild | KILLEVIGGE EK. FÖR. |
| KLOCKARGÅRDEN | 19 Kalenderår: 2025 | 1:3,3 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| KLOCKARÄNGENS FÖRSKOLA | Ej redovisat Kalenderår: 2025 | Ej redovisat Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| KLÖVERÄNGENS FÖRSKOLA | 71 Kalenderår: 2025 | 1:4,1 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| KNAGGLABACKE | 40 Kalenderår: 2025 | 1:6,9 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| KRISTINASKOLANS FÖRSKOLA | 56 Kalenderår: 2025 | 1:5,3 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| KRYDDGÅRDEN | 49 Kalenderår: 2025 | 1:4,2 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| KUBEN | 55 Kalenderår: 2025 | 1:4,6 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| KULLEN | 52 Kalenderår: 2025 | 1:5,8 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| KÅRSTAÄNGEN | 60 Kalenderår: 2025 | 1:5,5 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| LAGAN | 36 Kalenderår: 2025 | 1:7,2 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| LARS WIVALLIUS FÖRSKOLA | 46 Kalenderår: 2025 | 1:4,8 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| LARSGÅRDEN | 23 Kalenderår: 2025 | 1:4,9 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| LATORPS FÖRSKOLA | 63 Kalenderår: 2025 | 1:5,7 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| LAVENDELGÅRDEN | 55 Kalenderår: 2025 | 1:4,4 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| LEKLUNDEN | 90 Kalenderår: 2025 | 1:5,8 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| LEKLUSTAN | 111 Kalenderår: 2025 | 1:5,1 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| LERGÖKEN | 35 Kalenderår: 2025 | 1:4,5 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| LILLKYRKA FÖRSKOLA | 58 Kalenderår: 2025 | 1:4,2 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| LILLSTUGAN | 30 Kalenderår: 2025 | 1:4,5 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| LILLÅNS FÖRSKOLA | 88 Kalenderår: 2025 | 1:4,7 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| LINDENS FÖRSKOLA | 80 Kalenderår: 2025 | 1:4,6 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| MARIEBERGS FÖRSKOLA | 158 Kalenderår: 2025 | 1:4,4 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| MARKLYCKANS FÖRSKOLA | 34 Kalenderår: 2025 | 1:5,9 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| MEJERIET | 70 Kalenderår: 2025 | 1:5,0 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| MOSJÖ FÖRSKOLA | 55 Kalenderår: 2025 | 1:5,6 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| MURGRÖNAN | 36 Kalenderår: 2025 | 1:4,4 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| MUSIKANTEN | Ej redovisat Kalenderår: 2025 | Ej redovisat Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| NEJLIKANS FÖRKOLA | 26 Kalenderår: 2025 | 1:4,3 Kalenderår: 2025 | Enskild | NEJLIKANS FÖRSKOLA |
| NORRSTJÄRNAN | 115 Kalenderår: 2025 | 1:3,7 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| NYBACKENS FÖRSKOLA | 21 Kalenderår: 2025 | 1:4,2 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| NYCKELPIGAN | 33 Kalenderår: 2025 | 1:5,2 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| NÄSBY FÖRSKOLA | 69 Kalenderår: 2025 | 1:3,3 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| OPALEN | 47 Kalenderår: 2025 | 1:4,9 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| OSKARSTORGETS FÖRSKOLA | 54 Kalenderår: 2025 | 1:5,7 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| PEPPARN | 36 Kalenderår: 2025 | 1:6,2 Kalenderår: 2025 | Enskild | NORLANDIA FÖRSKOLOR KIDS2HOME AB |
| PER ANDERSGÅRDEN | 48 Kalenderår: 2025 | 1:7,4 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| PÄRLAN | 49 Kalenderår: 2025 | 1:4,9 Kalenderår: 2025 | Enskild | BRICKEBERGSKYRKANS SKOLSTIFTELSE |
| REGNBÅGEN | 89 Kalenderår: 2025 | 1:4,8 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| RINGBLOMMAN | 86 Kalenderår: 2025 | 1:5,3 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| RINKABY FÖRSKOLA | 44 Kalenderår: 2025 | 1:6,2 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| RYNNINGEÅSENS FÖRSKOLA | 89 Kalenderår: 2025 | 1:5,5 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| SAGAN | 42 Kalenderår: 2025 | 1:4,6 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| SAGOGÅRDEN | 65 Kalenderår: 2025 | 1:5,2 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| SATELLITEN | 77 Kalenderår: 2025 | 1:4,8 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| SILVA | 84 Kalenderår: 2025 | 1:5,3 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| SJÖGÅRDEN | 15 Kalenderår: 2025 | 1:4,2 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| SKEPPET | 95 Kalenderår: 2025 | 1:6,2 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| SKOGSBRYNET | 88 Kalenderår: 2025 | 1:5,8 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| SKOGSGLÄNTAN | Ej redovisat Kalenderår: 2025 | Ej redovisat Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| SKUTAN | 62 Kalenderår: 2025 | 1:4,7 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| SNÖKRISTALLENS BARNAKADEMI | 35 Kalenderår: 2025 | 1:4,8 Kalenderår: 2025 | Enskild | SNÖKRISTALLENS BARNAKADEMI EKONOMISK FÖRENING |
| SOLSKENET | 42 Kalenderår: 2025 | 1:4,9 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| SOTTERNGÅRDEN | 12 Kalenderår: 2025 | 1:3,7 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| STALLBACKEN | 36 Kalenderår: 2025 | 1:5,1 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| SÖDRA GÅRDEN | 51 Kalenderår: 2025 | 1:4,0 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| SÖRGÅRDEN | 33 Kalenderår: 2025 | 1:3,9 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| TELLUS | 23 Kalenderår: 2025 | 1:5,3 Kalenderår: 2025 | Enskild | RASMUSSONVIK I ÖREBRO AB |
| TERRA NOVA | 17 Kalenderår: 2025 | 1:3,8 Kalenderår: 2025 | Enskild | FÖRSKOLAN TERRA NOVA FÖRÄLDRAKOOPERATIV EKONOMISK FÖRENING |
| TROLLBACKEN | 24 Kalenderår: 2025 | 1:5,1 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| TYBBLE FÖRSKOLA | Ej redovisat Kalenderår: 2025 | Ej redovisat Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| TYBBLELUNDS FÖRSKOLA | 88 Kalenderår: 2025 | 1:5,8 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| TYSSLINGE FÖRSKOLA ASKEN | 19 Kalenderår: 2025 | 1:3,7 Kalenderår: 2025 | Enskild | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET TYSSLINGE SKOLA, EKONOMISK FÖRENING |
| TÖRSJÖ FÖRSKOLA | 90 Kalenderår: 2025 | 1:3,9 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| UTFORSKAREN | 58 Kalenderår: 2025 | 1:3,2 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| VILLEKULLA | 130 Kalenderår: 2025 | 1:5,4 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| VINGENS FÖRSKOLA | 37 Kalenderår: 2025 | 1:3,5 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| VINTERGATAN | Ej redovisat Kalenderår: 2025 | Ej redovisat Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| VINTROSA FÖRSKOLA | 92 Kalenderår: 2025 | 1:5,8 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| VÄSTER PARKS FÖRSKOLA ,DAG, | 74 Kalenderår: 2025 | 1:4,0 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| VÄXTHUSET | 85 Kalenderår: 2025 | 1:4,6 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| WADKÖPINGS FÖRSKOLA | 35 Kalenderår: 2025 | 1:4,9 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| WALDORFFÖRSKOLAN LINDEN | 35 Kalenderår: 2025 | 1:4,5 Kalenderår: 2025 | Enskild | WALDORFFÖRSKOLAN LINDEN EK. FÖR. |
| WALDORFFÖRSKOLAN VILJAN | 39 Kalenderår: 2025 | 1:3,6 Kalenderår: 2025 | Enskild | STIFTELSEN JOHANNASKOLAN; ÖREBRO WALDORFSKOLA |
| ÄDELSTENEN | 50 Kalenderår: 2025 | 1:4,7 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| ÄNGLAGÅRD | 54 Kalenderår: 2025 | 1:6,6 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| ÄNGLUNDA | 12 Kalenderår: 2025 | Redovisas inte (Skolverket) Kalenderår: 2025 | Enskild | FÖRSKOLAN ÄNGLUNDA EK. FÖR. |
| ÄVENTYRET | 106 Kalenderår: 2025 | 1:5,0 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| ÖKNA FÖRSKOLA | 67 Kalenderår: 2025 | 1:5,2 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
| ÖSTERÄNGENS FÖRSKOLA | 65 Kalenderår: 2025 | 1:4,3 Kalenderår: 2025 | Kommunal | ÖREBRO KOMMUN |
Personal avser pedagogisk personal räknad i heltidstjänster. 1:x betyder en pedagogisk heltidstjänst per x barn.
Ej redovisat betyder att värdet saknas i Skolverkets publicerade enhetsdata. Det ska inte tolkas som noll barn eller noll personal.
Förskolekö i Örebro
Sök förskoleplats via kommunen. Har barnet rätt till plats ska kommunen erbjuda en inom 4 månader från att ni anmält önskemål, men inte nödvändigtvis på den förskola ni helst vill ha. Regler för ködatum, önskad start och rangordning kan skilja sig mellan kommuner.
Till e-tjänst i Örebro för förskola (öppnas i nytt fönster)
Checklista före ansökan
- Jämför förskolor i tabellen och öppna de enheter du vill läsa mer om.
- Ha barnets personnummer, vårdnadshavarnas uppgifter och önskat startdatum redo.
- Rangordna flera alternativ om kommunens ansökningsprocess tillåter det.
- Följ kommunens besked och svara i tid när du får ett erbjudande.
Skolkoll är inte ett kösystem och visar inte realtidskö, köplats eller aktuell väntetid. Kontrollera alltid status, regler och avgifter hos kommunen.
Förskola i Örebro
Kommundata om förskoleverksamhet. Källor och perioder anges vid respektive värde.
Skolverkets statistikdatabas · Kalenderår: 2025.
Kostnaden är vad kommunen betalar per barn och år, inte en avgift. Familjens avgift begränsas av maxtaxan.
Kommunal vs fristående — förskollärarexamen
Fritidshem i Örebro
Nyckeltal för fritidshem i Örebro kommun (2025). Rikssnitt visas i grått.
Kostnaden är vad kommunen betalar per barn och år, inte en avgift. Familjens avgift begränsas av maxtaxan.
Källa: Kolada — kommun- och landstingsdatabasen.
Pedagogisk omsorg
Nyckeltal för pedagogisk omsorg (familjedaghem m.m.) i Örebro kommun (2025).
Kostnaden är vad kommunen betalar per barn och år, inte en avgift. Familjens avgift begränsas av maxtaxan.
Källa: Kolada (N10806, N11803, N10024).
Öppen förskola och familjedaghem
Öppen förskola och familjedaghem i Örebro kommun (2025).
Källa: Kolada.
Utforska mer i Örebro
Källor: Skolverket och Kolada. Se källinformationen vid respektive värde för årgång och uppdatering.