Grundskolor i Nyköping — jämför resultat och betyg
Jämför alla 34 grundskolor i Nyköping, varav 10 är fristående friskolor. Snittmeritvärdet är 241.3 poäng. 69 % av lärarna är legitimerade. Nedan listas skolorna i bokstavsordning med meritvärde årskurs 9, andel legitimerade lärare och elevantal — klicka på en skola för detaljerad statistik, varningsflaggor och SALSA-analys. Data kommer från Skolverket 2023/24.
| Skola | Meritvärde åk 9 | Behöriga lärare | Elever | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Bergshammars skola | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Kommunal |
| Blomenbergska skolan | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 30 | Enskild |
| Brandkärrsskolan | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Kommunal |
| Bryngelstorpskolan | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 91 % | 300 | Kommunal |
| Buskhyttans skola | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Kommunal |
| Dammlötskolan | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 74 % | 90 | Kommunal |
| Fokusskolan | 218.0 | 60 % | 220 | Enskild |
| Herrhagsskolan | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Kommunal |
| Innovitaskolan Nyköping | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 70 % | 170 | Enskild |
| Innovitaskolan Nyköping 2 | 253.4 | 82 % | 140 | Enskild |
| Jönåkers skola | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Kommunal |
| Kunskapsskolan Nyköping | 247.1 | 76 % | 520 | Enskild |
| Långbergsskolan | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Kommunal |
| Långsättersskolan | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Kommunal |
| Mikaeliskolan | 249.9 | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 190 | Enskild |
| Nyköpings Enskilda Grundskola | 245.8 | 84 % | 440 | Enskild |
| Nyköpings högstadium Alpha | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Kommunal |
| Nyköpings högstadium Omega | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Kommunal |
| Nyköpings resursskola | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 27 % | 50 | Kommunal |
| Nävekvarns skola | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Kommunal |
| Rosenkällaskolan | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Kommunal |
| Råby skola | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Kommunal |
| Sjösa skola | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 64 % | 90 | Kommunal |
| Släbroskolan | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Kommunal |
| Stenkullaskolan | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Kommunal |
| Stigtomta skola | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 72 % | 250 | Kommunal |
| Studiero | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 58 % | 20 | Enskild |
| Svalstaskolan | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Kommunal |
| Tystberga skola | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 68 % | 90 | Kommunal |
| Vittra Kungshagen | 233.7 | 78 % | 340 | Enskild |
| Vrena friskola | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 52 % | 80 | Enskild |
| Västra skolan | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 79 % | 100 | Kommunal |
| Ålberga skola | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Kommunal |
| Östra skolan | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 310 | Kommunal |
Utforska mer i Nyköping
Källa: Skolverket, 2023/24.
Data frånKälla: Skolverket