Grundskolor i Lund — jämför resultat och betyg
Jämför alla 52 grundskolor i Lund, varav 12 är fristående friskolor. Snittmeritvärdet är 250.8 poäng. 77 % av lärarna är legitimerade. Nedan listas skolorna i bokstavsordning med meritvärde årskurs 9, andel legitimerade lärare och elevantal — klicka på en skola för detaljerad statistik, varningsflaggor och SALSA-analys. Data kommer från Skolverket 2023/24.
| Skola | Meritvärde åk 9 | Behöriga lärare | Elever | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Apelskolan | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 57 % | 40 | Kommunal |
| Backaskolan | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 86 % | 210 | Kommunal |
| Byskolan | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 86 % | 280 | Kommunal |
| Delfinskolan | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 94 % | 120 | Kommunal |
| Flygelskolan | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 84 % | 140 | Kommunal |
| Freinetskolan i Lund | 270.5 | 62 % | 160 | Enskild |
| Fågelskolan | 201.1 | 76 % | 340 | Kommunal |
| Fäladsgården | 245.7 | 81 % | 460 | Kommunal |
| Fäladsskolan | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 78 % | 330 | Kommunal |
| Genarps skola | 223.5 | 75 % | 310 | Kommunal |
| Gunnesboskolan | 242.3 | 87 % | 570 | Kommunal |
| Hagalundskolan | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 77 % | 150 | Kommunal |
| Hubertusgården | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 85 % | 170 | Kommunal |
| Håstads skola | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 30 | Kommunal |
| Häckebergaskolan | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 85 % | 130 | Kommunal |
| Idalaskolan | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 86 % | 120 | Kommunal |
| Internationella Engelska Skolan Lund | 269.6 | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 700 | Enskild |
| ISLK/Int. School of Lund | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 320 | Kommunal |
| Järnåkraskolan 4-9 | 266.6 | 80 % | 520 | Kommunal |
| Killebäckskolan | 232.6 | 80 % | 490 | Kommunal |
| Klostergårdskolan | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 76 % | 160 | Kommunal |
| Kulparkskolan | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 86 % | 130 | Kommunal |
| Kunskapsskolan Lund | 239.0 | 78 % | 400 | Enskild |
| Lerbäckskolan | 261.2 | 87 % | 730 | Kommunal |
| Lingua Montessoriskola | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 55 % | 130 | Enskild |
| Lund International School | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 240 | Enskild |
| Lunds Montessorigrundskola | 274.6 | 77 % | 250 | Enskild |
| Lunds Waldorfskola | 222.4 | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 150 | Enskild |
| Montessori Mondial Lund | 277.4 | 69 % | 230 | Enskild |
| Munspelets skola | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 78 % | 150 | Kommunal |
| Mårtenskolan | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 72 % | 140 | Kommunal |
| Nyvångskolan | 246.5 | 82 % | 830 | Kommunal |
| Oskarskolan | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 30 | Kommunal |
| Palettskolan | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 78 % | 160 | Kommunal |
| Prästängsskolan | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 69 % | 170 | Kommunal |
| Pusselbitens skola Dalby | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 40 % | 20 | Enskild |
| Påskagängets skola | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 91 % | 140 | Kommunal |
| Revinge skola | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 10 | Kommunal |
| Sankt Thomas Skola | 251.0 | 73 % | 90 | Enskild |
| Skrylleängs Montessoriskola | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 63 % | 90 | Enskild |
| Stiftelsen BMSL | 277.8 | 78 % | 380 | Enskild |
| Svaleboskolan | 237.1 | 79 % | 760 | Kommunal |
| Svaneskolan | 261.0 | 89 % | 360 | Kommunal |
| Torna Hällestads skola | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 40 | Kommunal |
| Tunaskolan | 273.6 | 86 % | 710 | Kommunal |
| Uggleskolan | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 77 % | 200 | Kommunal |
| Vallkärra skola | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 67 % | 120 | Kommunal |
| Vegalyckan | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 82 % | 150 | Kommunal |
| Vikingaskolan | 232.1 | 70 % | 530 | Kommunal |
| Vårfruskolan | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 80 % | 290 | Kommunal |
| Österskolan | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 65 % | 70 | Kommunal |
| Östratornskolan | 262.0 | 81 % | 500 | Kommunal |
Utforska mer i Lund
Källa: Skolverket, 2023/24.
Data frånKälla: Skolverket