Bästa grundskolor i Köping 2023/24
Jämför de 12 grundskolorna i Köping kommun med Skolkoll-score, meritvärde, lärarbehörighet och SALSA-kontext. Snitt meritvärde 212.3 poäng (15.4 poäng under rikssnitt) (baserat på 3 skolor med rapporterat meritvärde).
Så rankade vi
Skolorna är sorterade på Skolkoll-score, samma 0–100-mått som visas på skolsidorna. Poängen väger samman resultat, personal, mervärde, trygghet och resurser med den kanoniska beräkningen i Skolkolls metodkod. Om en dimension saknar skolspecifik data används nationell median så att frånvaro av data inte ensamt sänker en skola.
OBS: "Bästa" här är en datadriven jämförelse baserad på offentlig statistik — det är inte nödvändigtvis bästa skolan för just ditt barn. Närhet, pedagogisk profil, trivsel och elevsammansättning spelar också roll. Läs hela metoden →
Topp 10 grundskolor i Köping
| # | Skola | Skolkoll-score | Meritvärde åk 9 | SALSA-avvikelse | Behöriga lärare | Elever | Typ | Därför visas skolan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skogsbrynskolan | 66.0 | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | – För få elever — underlaget är för litet för att visa ett tillförlitligt värde. | 90 % | 50 | Kommunal | Skolkoll-score 66.0/100 · 90 % behöriga lärare · 2 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 2 | Malmaskolan F-3 | 60.0 | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | – För få elever — underlaget är för litet för att visa ett tillförlitligt värde. | 93 % | 120 | Kommunal | Skolkoll-score 60.0/100 · 93 % behöriga lärare · 2 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 3 | Nibbleskolan | 52.0 | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | – För få elever — underlaget är för litet för att visa ett tillförlitligt värde. | 72 % | 300 | Kommunal | Skolkoll-score 52.0/100 · 72 % behöriga lärare · 2 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 4 | Nyckelbergsskolan | 50.0 | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | – För få elever — underlaget är för litet för att visa ett tillförlitligt värde. | 70 % | 300 | Kommunal | Skolkoll-score 50.0/100 · 70 % behöriga lärare · 2 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 5 | Odensvi skola | 50.0 | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | – För få elever — underlaget är för litet för att visa ett tillförlitligt värde. | 77 % | 50 | Kommunal | Skolkoll-score 50.0/100 · 77 % behöriga lärare · 2 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 6 | Karlbergsskolan | 44.0 | 221.0 | +0.0 | 68 % | 380 | Kommunal | Skolkoll-score 44.0/100 · meritvärde 221.0 · 68 % behöriga lärare · +0.0 SALSA · 4 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 7 | Munktorpsskolan | 44.0 | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | – För få elever — underlaget är för litet för att visa ett tillförlitligt värde. | 71 % | 150 | Kommunal | Skolkoll-score 44.0/100 · 71 % behöriga lärare · 2 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 8 | Malmaskolan 4-9 | 42.0 | 207.7 | -17.0 | 77 % | 360 | Kommunal | Skolkoll-score 42.0/100 · meritvärde 207.7 · 77 % behöriga lärare · -17.0 SALSA · 4 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 9 | S:t Olovsskolan | 41.0 | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | – För få elever — underlaget är för litet för att visa ett tillförlitligt värde. | 65 % | 380 | Kommunal | Skolkoll-score 41.0/100 · 65 % behöriga lärare · 2 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 10 | Elundskolan | 38.0 | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | – För få elever — underlaget är för litet för att visa ett tillförlitligt värde. | 60 % | 240 | Kommunal | Skolkoll-score 38.0/100 · 60 % behöriga lärare · 2 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
Visar topp 10 av 12 rankade grundskolor i Köping. Se alla skolor →
Köping vs rikssnitt
Grundskolorna i Köping har ett genomsnittligt meritvärde på 212.3 poäng, vilket är 15.4 poäng under rikssnittet (227.7 poäng).
Utforska mer i Köping
Källa: Skolverket. Meritvärde avser genomsnittlig betygspoäng åk 9, 2023/24. SALSA-avvikelse avser 2024/25.
Data frånKälla: Skolverket