Friskolor vs kommunala skolor i Kiruna — jämförelse 2023/24
Kiruna har 1 friskolor och 4 kommunala grundskolor med meritvärde. Snitt meritvärde: friskolor 233.4, kommunala 221.4.
Nyckeltal — sida vid sida
| Fristående | Kommunala | |
|---|---|---|
| Antal grundskolor | 1 | 4 |
| Snitt meritvärde åk 9 | 233.4 | 221.4 |
| Snitt behöriga lärare | 51.6 % | 57.3 % |
| Snitt elever per lärare | 13.7 | 8.9 |
Fristående grundskolor (1)
| Skola | Meritvärde | Behöriga lärare | Elever | Huvudman |
|---|---|---|---|---|
| Vargen | 233.4 | 52 % | 150 | Skolalliansen i Sverige AB |
Kommunala grundskolor (4)
| Skola | Meritvärde | Behöriga lärare | Elever |
|---|---|---|---|
| Vittangi skola | 264.0 | 51 % | 100 |
| Nya Raketskolan 7-9 | 210.1 | 52 % | 200 |
| Högalidskolan 4-9 | 206.1 | 61 % | 610 |
| Karesuando skola | 205.3 | 65 % | 80 |
Utforska mer i Kiruna
Källa: Skolverket, 2023/24. Jämförelsen avser grundskolor med publicerat meritvärde.