Friskolor vs kommunala skolor i Karlskrona — jämförelse 2023/24
Karlskrona har 5 friskolor och 7 kommunala grundskolor med meritvärde. Snitt meritvärde: friskolor 234, kommunala 218.7.
Nyckeltal — sida vid sida
| Fristående | Kommunala | |
|---|---|---|
| Antal grundskolor | 5 | 7 |
| Snitt meritvärde åk 9 | 234 | 218.7 |
| Snitt behöriga lärare | 72 % | 74.1 % |
| Snitt elever per lärare | 12.4 | 12.2 |
Fristående grundskolor (5)
| Skola | Meritvärde | Behöriga lärare | Elever | Huvudman |
|---|---|---|---|---|
| Karlskrona Montessorifriskola | 257.2 | 72 % | 220 | KARLSKRONA MONTESSORIFRISKOLA AB |
| Musikugglan | 257.0 | 86 % | 460 | TANT GRÖN AB |
| Friskolan Svettpärlan | 232.7 | 66 % | 240 | FRISKOLAN SVETTPÄRLAN AB |
| Innovitaskolan Karlskrona | 225.5 | 71 % | 410 | AcadeMedia fria grundskolor AB |
| Piggelinen | 197.8 | 64 % | 180 | Friskolan PANEA AB |
Kommunala grundskolor (7)
| Skola | Meritvärde | Behöriga lärare | Elever |
|---|---|---|---|
| Rosenholmskolan Sport College 7-9 | 250.4 | 70 % | 180 |
| Nättraby kunskapscentrum F-9 | 230.3 | 71 % | 750 |
| Lyckeby kunskapscentrum 7-9 | 225.1 | 65 % | 310 |
| Wämöskolan 7-9 | 208.7 | 61 % | 170 |
| Rödebyskolan 7-9 | 208.1 | 89 % | 240 |
| Jämjö kunskapscentrum F-9 | 205.1 | 82 % | 610 |
| Sunnadalskolan F-9 | 203.4 | 81 % | 340 |
Utforska mer i Karlskrona
Källa: Skolverket, 2023/24. Jämförelsen avser grundskolor med publicerat meritvärde.