Skolor med högst lärarbehörighet i Hörby 2025/26
Jämför 10 skolor i Hörby. Oviktat skolenhetsmedel: 70,1 %. Senaste redovisade värde per skolenhet, läsår 2025/26.
Topp 10 — högst andel behöriga lärare
| # | Skola | Behöriga lärare | Meritvärde åk 9 | Elever | Skolform | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frostaskolan F-6 | 85 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | Ingen åk 9Skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9.Ingen åk 9 — skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9. | 250 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 2 | Georgshillsskolan F-6 | 83 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | Ingen åk 9Skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9.Ingen åk 9 — skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9. | 110 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 3 | Frostaskolan 7-9 | 76 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | 209,1 | 270 | Grundskola | Kommunal |
| 4 | Älvdalsskolan | 76 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | Ingen åk 9Skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9.Ingen åk 9 — skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9. | 220 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 5 | Ludvigsborgs friskola | 74 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | 213,5 | 210 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Enskild |
| 6 | Långaröd skola | 72 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | Ingen åk 9Skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9.Ingen åk 9 — skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9. | 40 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 7 | Georgshillsskolan 7-9 | 66 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | 192,7 | 320 | Grundskola | Kommunal |
| 8 | Östraby skola | 66 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | Ingen åk 9Skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9.Ingen åk 9 — skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9. | 110 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 9 | Killhult skola | 64 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | Ingen åk 9Skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9.Ingen åk 9 — skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9. | 60 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 10 | Hörby Yrkesgymnasium | 40 %Skolverket · Gymnasieskola (GY) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | Uppgift saknasEj relevant — detta mäts inte för denna skolform. | 80 | Gymnasieskola | Enskild |
Utforska mer i Hörby
Källa, skolform och läsår anges per skolenhet. Senaste redovisade värde per skolenhet, läsår 2025/26. Medlet är oviktat och omfattar 10 skolenheter; varje enhet väger lika. Andel behöriga lärare avser andelen lärare (omräknat till heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet, där behörigheten gäller skolform, ämne och, i grundskolan, även stadium för den undervisning läraren har. Förskolor utan grundskola eller gymnasieskola ingår inte, eftersom Skolverket för dem i stället redovisar andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning.