Skolor med högst lärarbehörighet i Höör 2025/26
Jämför 9 skolor i Höör. Oviktat skolenhetsmedel: 66,8 %. Senaste redovisade värde per skolenhet, läsår 2025/26.
Topp 9 — högst andel behöriga lärare
| # | Skola | Behöriga lärare | Meritvärde åk 9 | Elever | Skolform | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tjörnarps skola | 86 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | Ingen åk 9Skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9.Ingen åk 9 — skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9. | 30 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 2 | Sätoftaskolan | 83 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | 240,2 | 450 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Anpassad grundskola | Kommunal |
| 3 | Kubelidens Montessoriskola | 81 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | Ingen åk 9Skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9.Ingen åk 9 — skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9. | 140 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Enskild |
| 4 | Enebackeskolan | 73 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | Ingen åk 9Skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9.Ingen åk 9 — skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9. | 270 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 5 | Ringsjöskolan | 67 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | 235,1 | 410 | Grundskola | Kommunal |
| 6 | Maglehillsskolan | 65 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | Ingen åk 9Skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9.Ingen åk 9 — skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9. | 330 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 7 | Edens skola | 52 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | Ingen åk 9Skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9.Ingen åk 9 — skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9. | 120 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Enskild |
| 8 | Gudmuntorps skola | 51 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | Ingen åk 9Skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9.Ingen åk 9 — skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9. | 80 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 9 | Karolinaskolan | 44 %Skolverket · Gymnasieskola (GY) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | Uppgift saknasEj relevant — detta mäts inte för denna skolform. | 40 | Gymnasieskola | Enskild |
Utforska mer i Höör
Källa, skolform och läsår anges per skolenhet. Senaste redovisade värde per skolenhet, läsår 2025/26. Medlet är oviktat och omfattar 9 skolenheter; varje enhet väger lika. Andel behöriga lärare avser andelen lärare (omräknat till heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet, där behörigheten gäller skolform, ämne och, i grundskolan, även stadium för den undervisning läraren har. Förskolor utan grundskola eller gymnasieskola ingår inte, eftersom Skolverket för dem i stället redovisar andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning.