Skolor med högst lärarbehörighet i Höganäs
Jämför 11 skolor i Höganäs. Oviktat skolenhetsmedel: 78,5 %. Senaste redovisade värde per skolenhet, olika eller okända läsår.
Topp 10 — högst andel behöriga lärare
| # | Skola | Behöriga lärare | Meritvärde åk 9 | Elever | Skolform | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vikens Montessori | 98 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2023/24 · Hämtat: 2026-11-12 · Äldre redovisat värde; senaste läsåret 2025/26: sekretesskyddat av källan | Ingen åk 9Skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9.Ingen åk 9 — skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9. | 20 | Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola | Enskild |
| 2 | Kullagymnasiet | 94 %Skolverket · Gymnasieskola (GY) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | Uppgift saknasEj relevant — detta mäts inte för denna skolform. | 450 | Gymnasieskola | Kommunal |
| 3 | Bruksskolan | 91 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | 243,6 | 450 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 4 | Nyhamnsskolan | 90 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | 237,8 | 340 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 5 | Lerbergsskolan | 88 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | 268,1 | 490 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 6 | Jonstorpsskolan | 86 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | 251,5 | 520 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 7 | Pålstorpsskolan | 78 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | Redovisas inte (Skolverket)Skolverket redovisar inte värdet, och Skolkoll uppskattar det inte.Redovisas inte (Skolverket) — Skolverket redovisar inte värdet, och Skolkoll uppskattar det inte. | 20 | Grundskola | Kommunal |
| 8 | Vikenskolan | 77 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | 247,2 | 590 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 9 | Tornlyckeskolan | 74 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | 225,3 | 410 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 10 | Brunnbyskolan | 56 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | 186,8 | 80 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Enskild |
Utforska mer i Höganäs
Källa, skolform och läsår anges per skolenhet. Senaste redovisade värde per skolenhet, olika eller okända läsår. Medlet är oviktat och omfattar 11 skolenheter; varje enhet väger lika. Andel behöriga lärare avser andelen lärare (omräknat till heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet, där behörigheten gäller skolform, ämne och, i grundskolan, även stadium för den undervisning läraren har. Förskolor utan grundskola eller gymnasieskola ingår inte, eftersom Skolverket för dem i stället redovisar andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning.