Skolor med högst lärarbehörighet i Haninge
Jämför 35 skolor i Haninge. Oviktat skolenhetsmedel: 64,9 %. Senaste redovisade värde per skolenhet, olika eller okända läsår.
Topp 10 — högst andel behöriga lärare
| # | Skola | Behöriga lärare | Meritvärde åk 9 | Elever | Skolform | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrika Bremergymnasiet Högskoleförberedande program | 94 %Skolverket · Gymnasieskola (GY) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | Uppgift saknasEj relevant — detta mäts inte för denna skolform. | 1150 | Gymnasieskola | Kommunal |
| 2 | Innovitaskolan Rudan | 89 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | 234,6 | 920 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | Enskild |
| 3 | Fredrika Bremergymnasiet Yrkesprogram | 84 %Skolverket · Gymnasieskola (GY) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | Uppgift saknasEj relevant — detta mäts inte för denna skolform. | 1020 | Gymnasieskola | Kommunal |
| 4 | Ribbyskolan | 83 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | 211,4 | 790 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Anpassad grundskola, Öppen fritidsverksamhet | Kommunal |
| 5 | Vega skola | 82 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | 247,9 | 620 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Anpassad grundskola | Kommunal |
| 6 | Åbyskolan | 81 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | Ingen åk 9Skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9.Ingen åk 9 — skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9. | 410 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | Kommunal |
| 7 | Måsöskolan | 78 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | Ingen åk 9Skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9.Ingen åk 9 — skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9. | 480 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | Kommunal |
| 8 | Vendelsömalmsskolan | 76 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | 206,6 | 560 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Anpassad grundskola, Öppen fritidsverksamhet | Kommunal |
| 9 | Innovitaskolan Söderby | 76 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | Ingen åk 9Skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9.Ingen åk 9 — skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9. | 160 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Enskild |
| 10 | Innovitaskolan Vendelsö | 76 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | Ingen åk 9Skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9.Ingen åk 9 — skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9. | 380 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Enskild |
Utforska mer i Haninge
Källa, skolform och läsår anges per skolenhet. Senaste redovisade värde per skolenhet, olika eller okända läsår. Medlet är oviktat och omfattar 35 skolenheter; varje enhet väger lika. Andel behöriga lärare avser andelen lärare (omräknat till heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet, där behörigheten gäller skolform, ämne och, i grundskolan, även stadium för den undervisning läraren har. Förskolor utan grundskola eller gymnasieskola ingår inte, eftersom Skolverket för dem i stället redovisar andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning.