Bästa grundskolan i Håbo 2024/25
Vilken grundskola i Håbo är bäst? Potentia Education toppar med Skolkoll-score 59/100. Jämför 8 skolor: meritvärde, lärarbehörighet och SALSA.
Topp 8 grundskolor i Håbo
| # | Skola | Skolkoll-score | Meritvärde åk 9 | SALSA-avvikelse | Behöriga lärare | Elever | Typ | Därför visas skolan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Potentia Education | Skolkoll-score 59 av 100. Nära genomsnittet. | 260.4 | +17.0 | 73 % | 210 | Enskild | Skolkoll-score 59.0/100 · meritvärde 260.4 · 73 % behöriga lärare · 3 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 2 | Futurum | Skolkoll-score 51 av 100. Nära genomsnittet. | 240.0 | +17.0 | 70 % | 920 | Kommunal | Skolkoll-score 51.0/100 · meritvärde 240.0 · 70 % behöriga lärare · +17.0 SALSA · 4 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 2 | Slottsskolan | Skolkoll-score 51 av 100. Nära genomsnittet. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —För få elever — underlaget är för litet för att visa ett tillförlitligt värde. | 76 % | 220 | Kommunal | Skolkoll-score 51.0/100 · 76 % behöriga lärare · 2 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 4 | Gransäterskolan | Skolkoll-score 43 av 100. Under genomsnittet. | 194.1 | -18.0 | 80 % | 450 | Kommunal | Skolkoll-score 43.0/100 · meritvärde 194.1 · 80 % behöriga lärare · 3 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 5 | Läraskolan | Skolkoll-score 42 av 100. Under genomsnittet. | 232.6 | +0.0 | 64 % | 210 | Enskild | Skolkoll-score 42.0/100 · meritvärde 232.6 · 64 % behöriga lärare · 3 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 6 | Västerängsskolan | Skolkoll-score 41 av 100. Under genomsnittet. | 215.0 | -6.0 | 68 % | 350 | Kommunal | Skolkoll-score 41.0/100 · meritvärde 215.0 · 68 % behöriga lärare · 3 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 7 | Gröna dalen | Skolkoll-score 37 av 100. Under genomsnittet. | 204.7 | -4.0 | 65 % | 400 | Kommunal | Skolkoll-score 37.0/100 · meritvärde 204.7 · 65 % behöriga lärare · 3 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| – | Futurum Södra | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —För få elever — underlaget är för litet för att visa ett tillförlitligt värde. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Kommunal | Skolkoll-score saknas |
Så rankade vi
Skolorna är sorterade på Skolkoll-score, samma 0–100-mått som visas på skolsidorna. Poängen väger samman resultat, personal, mervärde, trygghet och resurser med den kanoniska beräkningen i Skolkolls metodkod. Om en dimension saknar skolspecifik data används neutralvärdet 50 så att frånvaro av data inte ensamt sänker en skola.
OBS: "Bästa" här är en datadriven jämförelse baserad på offentlig statistik — det är inte nödvändigtvis bästa skolan för just ditt barn. Närhet, pedagogisk profil, trivsel och elevsammansättning spelar också roll. Läs hela metoden →
Datatäckning och sortering
8 skolor ingår. 7 har visat Skolkoll-score; 1 saknar visad score eftersom elevunderlaget eller datatäckningen är för litet.
- Filter
- Aktiva grundskolor i Håbo som kan ingå i Skolkoll-score. Meritvärde visas där det finns publicerad åk 9-data.
- Sortering
- Fallande på Skolkoll-score. Visade placeringar använder konkurrensranking på avrundad score så att skillnader under en poäng inte överdrivs.
- Scorevikter
- Resultat 30 %, personal 25 %, mervärde/SALSA 20 %, trygghet 15 %, resurser 10 %. Saknas skolspecifik data i en dimension används neutralvärdet 50.
- Täckning
- 1 rader har 4-5 faktiska score-dimensioner, 6 har 2-3, 0 har 1, 1 har 0 eller okänt. Snitt: 2.6 av 5 dimensioner.
- Källor
- Skolverket, Skolinspektionen, SCB, Kolada och SALSA där sådan finns. SALSA-år: 2024/25.
- Senaste dataår
- 2024/25
Håbo vs rikssnitt
Grundskolorna i Håbo har ett genomsnittligt meritvärde på 224.5 poäng, vilket är 3.2 poäng under rikssnittet (227.7 poäng).
Utforska mer i Håbo
Källa: Skolverket. Meritvärde avser genomsnittlig betygspoäng åk 9, 2024/25. SALSA-avvikelse avser 2024/25.
Data från Källa: Skolverket