Skolor med högst lärarbehörighet i Enköping 2025/26
Jämför 18 skolor i Enköping. Oviktat skolenhetsmedel: 80 %. Senaste redovisade värde per skolenhet, läsår 2025/26.
Topp 10 — högst andel behöriga lärare
| # | Skola | Behöriga lärare | Meritvärde åk 9 | Elever | Skolform | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skolstaskolan | 99 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | Ingen åk 9Skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9.Ingen åk 9 — skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9. | 180 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 2 | Rombergaskolan | 98 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | Ingen åk 9Skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9.Ingen åk 9 — skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9. | 180 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 3 | Munksundsskolan | 96 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | Ingen åk 9Skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9.Ingen åk 9 — skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9. | 320 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 4 | S:t Iliansskolan | 93 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | 209,6 | 510 | Grundskola, Fritidshem | Kommunal |
| 5 | Korsängsskolan | 90 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | 203,2 | 760 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 6 | Bergvretenskolan | 90 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | 220,6 | 770 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 7 | Robinson Svedia | 90 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | Ingen åk 9Skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9.Ingen åk 9 — skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9. | 60 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Enskild |
| 8 | Westerlundska gymnasiet | 88 %Skolverket · Gymnasieskola (GY) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | Uppgift saknasEj relevant — detta mäts inte för denna skolform. | 1500 | Gymnasieskola, Anpassad gymnasieskola | Kommunal |
| 9 | Örsundsbroskolan | 86 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | 228,5 | 540 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 10 | Enöglaskolan | 85 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | 222,8 | 510 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
Utforska mer i Enköping
Källa, skolform och läsår anges per skolenhet. Senaste redovisade värde per skolenhet, läsår 2025/26. Medlet är oviktat och omfattar 18 skolenheter; varje enhet väger lika. Andel behöriga lärare avser andelen lärare (omräknat till heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet, där behörigheten gäller skolform, ämne och, i grundskolan, även stadium för den undervisning läraren har. Förskolor utan grundskola eller gymnasieskola ingår inte, eftersom Skolverket för dem i stället redovisar andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning.