Skolor med högst lärarbehörighet i Bollnäs
Jämför 21 skolor i Bollnäs. Oviktat skolenhetsmedel: 61,5 %. Senaste redovisade värde per skolenhet, olika eller okända läsår.
Topp 10 — högst andel behöriga lärare
| # | Skola | Behöriga lärare | Meritvärde åk 9 | Elever | Skolform | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nyhamre skola F-6 | 83 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | Ingen åk 9Skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9.Ingen åk 9 — skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9. | 300 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | Kommunal |
| 2 | Renshammarskolan | 76 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | Ingen åk 9Skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9.Ingen åk 9 — skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9. | 410 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | Kommunal |
| 3 | Rengsjöskolan F-6 | 76 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | Ingen åk 9Skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9.Ingen åk 9 — skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9. | 100 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | Kommunal |
| 4 | Friskolan Lust & Lära | 74 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | 242,6 | 400 | Grundskola | Enskild |
| 5 | Segersta skola | 72 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | Ingen åk 9Skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9.Ingen åk 9 — skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9. | 40 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Enskild |
| 6 | Arbråskolan F-9 | 72 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | 219,5 | 240 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | Kommunal |
| 7 | Kilafors skola F-9 | 71 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | 199,9 | 210 | Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet, Grundskola | Kommunal |
| 8 | Torsbergsgymnasiet RO5 | 71 %Skolverket · Gymnasieskola (GY) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | Uppgift saknasEj relevant — detta mäts inte för denna skolform. | 320 | Gymnasieskola | Kommunal |
| 9 | Granbergsskolan F-6 | 69 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | Ingen åk 9Skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9.Ingen åk 9 — skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9. | 120 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | Kommunal |
| 10 | Hälsingegymnasiet | 68 %Skolverket · Gymnasieskola (GY) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | Uppgift saknasEj relevant — detta mäts inte för denna skolform. | 150 | Gymnasieskola | Enskild |
Utforska mer i Bollnäs
Källa, skolform och läsår anges per skolenhet. Senaste redovisade värde per skolenhet, olika eller okända läsår. Medlet är oviktat och omfattar 21 skolenheter; varje enhet väger lika. Andel behöriga lärare avser andelen lärare (omräknat till heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet, där behörigheten gäller skolform, ämne och, i grundskolan, även stadium för den undervisning läraren har. Förskolor utan grundskola eller gymnasieskola ingår inte, eftersom Skolverket för dem i stället redovisar andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning.