Grundskolor i Arvika — jämför resultat och betyg
Jämför alla 15 grundskolor i Arvika, varav 1 är fristående friskolor. Snittmeritvärdet är 224.5 poäng. 70 % av lärarna är legitimerade. Nedan listas skolorna i bokstavsordning med meritvärde årskurs 9, andel legitimerade lärare och elevantal — klicka på en skola för detaljerad statistik, varningsflaggor och SALSA-analys. Data kommer från Skolverket 2023/24.
| Skola | Meritvärde åk 9 | Behöriga lärare | Elever | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Dotteviksskolan | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 84 % | 170 | Kommunal |
| Edane skola | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 79 % | 150 | Kommunal |
| Estetiska skolan, högstadiet | 240.9 | 58 % | 170 | Enskild |
| Gateskolan | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 87 % | 340 | Kommunal |
| Glava skola | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 44 % | 50 | Kommunal |
| Graningegården | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 66 % | 70 | Kommunal |
| Järvenskolan | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 45 % | 130 | Kommunal |
| Jössefors skola | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 83 % | 80 | Kommunal |
| Klässbols skola | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 64 % | 90 | Kommunal |
| Kyrkebyskolan 4-6 | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 75 % | 210 | Kommunal |
| Kyrkebyskolan F-3 | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 77 % | 220 | Kommunal |
| Minnebergsskolan | 208.1 | 74 % | 720 | Kommunal |
| Rinnens skola | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 78 % | 40 | Kommunal |
| Styckåsskolan | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 72 % | 130 | Kommunal |
| Sulviks skola | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 70 % | 80 | Kommunal |
Utforska mer i Arvika
Källa: Skolverket, 2023/24.
Data frånKälla: Skolverket