Ystad kommun
Kommun med 32 aktiva skolenheter i Ystad. 12 förskola, 10 fritidshem, 10 grundskola.
Ystad kommun driver 32 skolor med 4 452 elever. Snitt-meritvärde: 239,1 (över rikssnittet). Lärarbehörighet 80,2 % (över rikssnittet).
32 skolor 4 452 elever 80,2 % behöriga lärare
Resultat
32 Antal skolor
4 452 Totalt antal elever
239.1 Snitt meritvärde åk 9 2 skolor
80.2 % Snitt behöriga lärare
11.7 Snitt elever per lärare
5.5 Snitt barn per årsarbetare
12 Förskola
10 Fritidshem
10 Grundskola
9 Förskoleklass
5 Gymnasieskola
2 Vuxenutbildning
1 Anpassad grundskola
1 Anpassad gymnasieskola
12 Förskola 10 Fritidshem 10 Grundskola 9 Förskoleklass 5 Gymnasieskola 2 Vuxenutbildning 1 Anpassad grundskola 1 Anpassad gymnasieskola
Trend: snitt meritvärde åk 9
2021: 243,8 2025: 239,1
Organisationsuppgifter
Högst meritvärde
| Skola | Kommun | Meritvärde | Behöriga lärare | Elever |
|---|---|---|---|---|
| Västerportskolan | Ystad | 246.7 | 71.3 % | 590 |
| Norreportskolan | Ystad | 231.5 | 82.5 % | 530 |
Alla 32 skolor
| Skola | Elever | Beh. lärare | Meritvärde |
|---|---|---|---|
| ABRAHAMSLUND | 83 | 67.3 % | – |
| Anpassad grundskola Edvinshem | – | – | – |
| BACKA FÖRSKOLA | 132 | 61.3 % | – |
| Backaskolan | 300 | 85.7 % | – |
| Edvinshemsskolan | 270 | 80.1 % | – |
| ERICI | 90 | 52.3 % | – |
| FÖRSKOLAN KOSMOS | 83 | 87 % | – |
| HEDESKOGA FÖRSKOLA | 31 | 66.5 % | – |
| Hedeskoga skola | 30 | – | – |
| KÄLLAN FÖRSKOLA | 111 | 85.5 % | – |
| Källan skola | 230 | 81.1 % | – |
| Köpingebro skola | 350 | 73.3 % | – |
| LÖDERUPS FÖRSKOLA | 42 | 43.5 % | – |
| Löderups skola | 100 | 75.7 % | – |
| Modersmålsenheten | – | – | – |
| NATTUGGLAN | 41 | 50.6 % | – |
| Norreportskolan | 530 | 82.5 % | 231.5 |
| NYBROSTRANDS FÖRSKOLA | 98 | 65.1 % | – |
| PARKENS FÖRSKOLA | 101 | 68.2 % | – |
| SVARTE FÖRSKOLA | 102 | 59.4 % | – |
| Svarteskolan | 180 | 78.9 % | – |
| SÖVESTADS FÖRSKOLA | 28 | 65.5 % | – |
| Sövestads skola | 140 | 67.1 % | – |
| VUX_Externt | – | – | – |
| VUX_Internt | – | – | – |
| Västerportskolan | 590 | 71.3 % | 246.7 |
| Ystad Gymnasium, Anpassad gymnasieskola | – | – | – |
| Ystad Gymnasium, Område 1 | 400 | 79.3 % | – |
| Ystad Gymnasium, Område 2 | – | 84 % | – |
| Ystad Gymnasium, Område 3 | – | 90.4 % | – |
| Ystad Gymnasium, Område 4 | – | – | – |
| Ystad Gymnasium, Område 5 | 390 | 93.4 % | – |
Relaterat
Gå vidare från huvudmannen till koncern, kommuner och statistik som sätter skolportföljen i ett större sammanhang.
Statistik: läsåret 2023/24. Källa: Skolverket, SCB.
Ordlista · Om datan.
– = uppgift saknas i källdatan.