Vallentuna kommun
Kommun med 19 aktiva skolenheter i Vallentuna. 9 fritidshem, 8 grundskola, 8 förskoleklass.
Vallentuna kommun driver 19 skolor med 4 334 elever. Snitt-meritvärde: 242 (över rikssnittet).
19 skolor 4 334 elever 73,1 % behöriga lärare
Resultat
19 Antal skolor
4 334 Totalt antal elever
242 Snitt meritvärde åk 9 5 skolor
73.1 % Snitt behöriga lärare
13.8 Snitt elever per lärare
5.2 Snitt barn per årsarbetare
9 Fritidshem
8 Grundskola
8 Förskoleklass
8 Förskola
1 Anpassad grundskola
1 Öppen fritidsverksamhet
1 Gymnasieskola
9 Fritidshem 8 Grundskola 8 Förskoleklass 8 Förskola 1 Anpassad grundskola 1 Öppen fritidsverksamhet 1 Gymnasieskola
Trend: snitt meritvärde åk 9
2021: 243,9 2025: 242
Organisationsuppgifter
Högst meritvärde
| Skola | Kommun | Meritvärde | Behöriga lärare | Elever |
|---|---|---|---|---|
| Lovisedalsskolan | Vallentuna | 262.7 | 72.5 % | 680 |
| Hagaskolan | Vallentuna | 249 | 76 % | 770 |
| Bällstabergsskolan | Vallentuna | 243.9 | 86.8 % | 400 |
| Karlslundsskolan | Vallentuna | 230.8 | 61.3 % | 440 |
| Rosendalsskolan | Vallentuna | 223.7 | 73.7 % | 710 |
Alla 19 skolor
| Skola | Elever | Beh. lärare | Meritvärde |
|---|---|---|---|
| Bällstabergsskolan | 400 | 86.8 % | 243.9 |
| GRANÅSA FÖRSKOLA | 75 | 30.4 % | – |
| Gustav Vasaskolan | 180 | 57.3 % | – |
| HAGA FÖRSKOLA | 75 | 39.5 % | – |
| Hagaskolan | 770 | 76 % | 249 |
| KARBY FÖRSKOLA | 99 | 25 % | – |
| Karbyskolan | 170 | 60.5 % | – |
| Karlslundsskolan | 440 | 61.3 % | 230.8 |
| KATTHULTS FÖRSKOLA | 34 | 33.3 % | – |
| KÅRSTA FÖRSKOLA | 57 | 22.7 % | – |
| Kårsta skola | 60 | 91.3 % | – |
| LINDHOLMENS FÖRSKOLA | 108 | 34.7 % | – |
| Lovisedalsskolan | 680 | 72.5 % | 262.7 |
| Modersmålsunderv | – | – | – |
| Olympiaskolan | – | – | – |
| ORMSTA FÖRSKOLA | 48 | 14.8 % | – |
| Rosendalsskolan | 710 | 73.7 % | 223.7 |
| SPRÅKFÖRSKOLAN | 8 | 73.4 % | – |
| Vallentuna gymnasium | 420 | 78.4 % | – |
Relaterat
Gå vidare från huvudmannen till koncern, kommuner och statistik som sätter skolportföljen i ett större sammanhang.
Statistik: läsåret 2023/24. Källa: Skolverket, SCB.
Ordlista · Om datan.
– = uppgift saknas i källdatan.