Tellusbarn I Sverige AB
Enskild huvudman med 22 aktiva skolenheter i 9 kommuner. 22 förskola.
Tellusbarn I Sverige AB driver 22 skolor i 9 kommuner med 1 253 elever.
22 skolor 1 253 elever 9 kommuner
Resultat
22 Antal skolor
1 253 Totalt antal elever
5.1 Snitt barn per årsarbetare
22 Förskola
9 Kommuner 2 län
Organisationsuppgifter
Fördelning per kommun
| Kommun | Skolor | Elever |
|---|---|---|
| Stockholm | 11 | 538 |
| Österåker | 3 | 287 |
| Uppsala | 2 | 83 |
| Sollentuna | 1 | 19 |
| Järfälla | 1 | 98 |
| Enköping | 1 | 99 |
| Upplands Väsby | 1 | 50 |
| Sigtuna | 1 | 45 |
| Upplands-Bro | 1 | 34 |
Alla 22 skolor
| Skola | Elever | Beh. lärare | Meritvärde |
|---|---|---|---|
| TELLUSBARN AKVARELLEN | 30 | 35.3 % | – |
| TELLUSBARN BACKEN | 30 | 25 % | – |
| TELLUSBARN FRAMTIDEN | 19 | 27.3 % | – |
| TELLUSBARN GALAXEN | 66 | 16.6 % | – |
| TELLUSBARN PALETTEN | 57 | 22.2 % | – |
| TELLUSBARN PIAZZAN | 98 | 24.7 % | – |
| TELLUSBARN PUSSLET | 35 | 20 % | – |
| TELLUSBARN ROBINSON | 99 | 26.7 % | – |
| TELLUSBARN RYTTIS | 31 | 24.6 % | – |
| TELLUSBARN SHERWOOD | 52 | 29.2 % | – |
| TELLUSBARN SMEDBY | 50 | 10.5 % | – |
| TELLUSBARN SOLEN | 45 | 38 % | – |
| TELLUSBARN SPARRISEN | 36 | 49.1 % | – |
| TELLUSBARN SVARTGARN | 95 | 27.2 % | – |
| TELLUSBARN THE COTTAGE | 35 | 30.3 % | – |
| TELLUSBARN THE RAINBOW | 27 | 18.6 % | – |
| TELLUSBARN TIBBLE | 34 | 8 % | – |
| TELLUSBARN TORGET | 84 | 27.6 % | – |
| TELLUSBARN TULPANEN | 47 | 34 % | – |
| TELLUSBARN UPPFINNAREN | 91 | 32 % | – |
| TELLUSBARN VALSJÖN | 101 | 23.1 % | – |
| TELLUSBARN VÄXTHUSET | 91 | 30.7 % | – |
Relaterat
Gå vidare från huvudmannen till koncern, kommuner och statistik som sätter skolportföljen i ett större sammanhang.
BINA HOLDING ABÖppna koncernsidan med alla bolag som ingår i gruppen.Största huvudmänJämför de största fristående huvudmännen sida vid sida.Koncernernas marknadsandelSe hur stora friskolekoncerner och huvudmän fördelar elevmarknaden.Jämför skolorBygg en sida-vid-sida-jämförelse med de skolor du vill följa.StockholmÖppna kommunsidan för lokal kontext och rankingar.ÖsteråkerÖppna kommunsidan för lokal kontext och rankingar.UppsalaÖppna kommunsidan för lokal kontext och rankingar.SollentunaÖppna kommunsidan för lokal kontext och rankingar.JärfällaÖppna kommunsidan för lokal kontext och rankingar.
Statistik: läsåret 2023/24. Källa: Skolverket, SCB.
Ordlista · Om datan.
– = uppgift saknas i källdatan.