Kävlinge kommun
Kommun med 31 skolenheter Skolkolls statistik omfattar skolenheter som är öppna/aktiva i Skolverkets register. Vilande skolenheter (tillfälligt utan elever) och upphörda skolenheter (stängda permanent) är exkluderade. i Kävlinge. 14 förskola, 12 grundskola, 10 fritidshem.
Kävlinge kommun driver 31 skolor med 4 935 elever. Snitt-meritvärde: 234,6 (över rikssnittet). Lärarbehörighet 83,4 % (över rikssnittet).
Resultat
Trend: snitt meritvärde åk 9
Organisationsuppgifter
SNI-koder
85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 88101 – Öppna sociala insatser för äldre personer; 87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer; 85100 – Förskoleutbildning; 88910 – Dagbarnvård
Högst meritvärde
| Skola | Kommun | Meritvärde | Behöriga lärare | Elever |
|---|---|---|---|---|
| Tolvåkerskolan 7-9 | Kävlinge | 237.7 | 76.9 % | 550 |
| Korsbackaskolan | Kävlinge | 231.4 | 71.4 % | 490 |
Alla 31 skolor
| Skola | Elever | Beh. lärare | Meritvärde |
|---|---|---|---|
| Annelundsskolan | 140 | 76.3 % | – |
| ARVIDSBORGS FÖRSKOLA | 99 | 48.3 % | – |
| BULLERBYNS FÖRSKOLA | – | – | – |
| DÖSJEBRO FÖRSKOLA | 59 | 74.4 % | – |
| Dösjebroskolan | 150 | 80.5 % | – |
| EMYHILLS FÖRSKOLA | 92 | 52.3 % | – |
| HENKELSTORPS FÖRSKOLA | 97 | 54.5 % | – |
| KOMPASSENS FÖRSKOLA | 108 | 48.5 % | – |
| KORSBACKA FÖRSKOLA | – | – | – |
| Korsbackaskolan | 490 | 71.4 % | 231.4 |
| Kävlinge Lärcentrum SFI | – | – | – |
| Kävlinge Lärcentrum, Gymnasieskola | 30 | – | – |
| Kävlinge Lärcentrum, Komvux | – | – | – |
| LACKALÄNGA FÖRSKOLA | 101 | 36.3 % | – |
| Lackalängaskolan | 120 | 87.3 % | – |
| Ljungenskolan | 360 | 90.9 % | – |
| LJUNGGÅRDENS FÖRSKOLA | 104 | 46.2 % | – |
| Modersmål | – | – | – |
| NYA DALAFÖRSKOLA | 86 | 53.4 % | – |
| Nyvångsskolan | 430 | 86.8 % | – |
| Olympiaskolan | 280 | 86.3 % | – |
| Rinnebäcksskolan | 440 | 89.5 % | – |
| SKÖNADALS FÖRSKOLA | 167 | 44.3 % | – |
| Skönadalsskolan | 410 | 86.1 % | – |
| SSK Stöd | – | – | – |
| STATIONSSTADENS FÖRSKOLA | 143 | 51.8 % | – |
| STINSGÅRDENS FÖRSKOLA | 130 | 52.1 % | – |
| TOLVÅKER FÖRSKOLA | 209 | 46.1 % | – |
| Tolvåkerskolan 7-9 | 550 | 76.9 % | 237.7 |
| Tolvåkerskolan F-6 | 140 | 85.3 % | – |
| Tolvåkerskolan- anpassad grundskola | – | – | – |
Relaterat
Gå vidare från huvudmannen till koncern, kommuner och statistik som sätter skolportföljen i ett större sammanhang.
Statistik: läsåret 2024/25. Källa: Skolverket, SCB.
Ordlista · Om datan.
– = uppgift saknas i källdatan.