Kalix kommun
Kommun med 26 aktiva skolenheter i Kalix. 10 förskola, 9 grundskola, 8 förskoleklass.
Kalix kommun driver 26 skolor med 2 075 elever. Snitt-meritvärde: 204,4 (under rikssnittet).
26 skolor 2 075 elever 73,5 % behöriga lärare
Resultat
26 Antal skolor
2 075 Totalt antal elever
204.4 Snitt meritvärde åk 9 1 skolor
73.5 % Snitt behöriga lärare
9.5 Snitt elever per lärare
6 Snitt barn per årsarbetare
10 Förskola
9 Grundskola
8 Förskoleklass
8 Fritidshem
2 Anpassad grundskola
2 Gymnasieskola
2 Vuxenutbildning
1 Anpassad gymnasieskola
10 Förskola 9 Grundskola 8 Förskoleklass 8 Fritidshem 2 Anpassad grundskola 2 Gymnasieskola 2 Vuxenutbildning 1 Anpassad gymnasieskola
Organisationsuppgifter
Högst meritvärde
| Skola | Kommun | Meritvärde | Behöriga lärare | Elever |
|---|---|---|---|---|
| Manhemsskolan | Kalix | 204.4 | 71.9 % | 400 |
Alla 26 skolor
| Skola | Elever | Beh. lärare | Meritvärde |
|---|---|---|---|
| Anpassad Gymnasieskola | – | – | – |
| Anpassad skola 7-9 | – | – | – |
| Anpassad skola F-6 | – | – | – |
| Centrumskolan | 160 | 80.5 % | – |
| DJUPTJÄRNS FÖRSKOLA | 74 | 64.3 % | – |
| Djuptjärnsskolan | 130 | 72.3 % | – |
| Furuhedsskolan 1 | 150 | 71 % | – |
| Furuhedsskolan 2 | 260 | 85.5 % | – |
| FÖRSKOLAN PRISMAN | 68 | 66.7 % | – |
| GAMMELGÅRDENS FÖRSKOLA | 18 | 66.7 % | – |
| Innanbäckens skola | 110 | 66.9 % | – |
| Komvux | – | – | – |
| LYRANS FÖRSKOLA | 63 | 59.2 % | – |
| Manhemsskolan | 400 | 71.9 % | 204.4 |
| NYSTADS FÖRSKOLA | 80 | 62.3 % | – |
| Näsbyskolan | 140 | 67.8 % | – |
| PALETTENS FÖRSKOLA | 15 | 66.7 % | – |
| RAMMELBERGETS FÖRSKOLA | 47 | 40 % | – |
| SANGIS FÖRSKOLA | 21 | 75.5 % | – |
| Sangis skola | 50 | 51.1 % | – |
| SFI | – | – | – |
| SKOLBACKENS FÖRSKOLA | 62 | 48.7 % | – |
| Töre skola | 100 | 89.5 % | – |
| Vattentornets resursskola | – | – | – |
| YTTERBYNS FÖRSKOLA | 57 | 66.2 % | – |
| Ytterbyns skola | 70 | 78.8 % | – |
Relaterat
Gå vidare från huvudmannen till koncern, kommuner och statistik som sätter skolportföljen i ett större sammanhang.
Statistik: läsåret 2023/24. Källa: Skolverket, SCB.
Ordlista · Om datan.
– = uppgift saknas i källdatan.