Hallsbergs kommun
Kommun med 23 aktiva skolenheter i Hallsberg. 14 förskola, 7 grundskola, 7 fritidshem.
Hallsbergs kommun driver 23 skolor med 2 532 elever. Snitt-meritvärde: 192,1 (under rikssnittet).
23 skolor 2 532 elever 71,8 % behöriga lärare
Resultat
23 Antal skolor
2 532 Totalt antal elever
192.1 Snitt meritvärde åk 9 2 skolor
71.8 % Snitt behöriga lärare
10.8 Snitt elever per lärare
5.1 Snitt barn per årsarbetare
14 Förskola
7 Grundskola
7 Fritidshem
6 Förskoleklass
14 Förskola 7 Grundskola 7 Fritidshem 6 Förskoleklass
Trend: snitt meritvärde åk 9
2021: 203,8 2025: 192,1
Organisationsuppgifter
Högst meritvärde
| Skola | Kommun | Meritvärde | Behöriga lärare | Elever |
|---|---|---|---|---|
| Transtenskolan | Hallsberg | 195.4 | 71.5 % | 430 |
| Folkasboskolan | Hallsberg | 188.8 | 75.4 % | 330 |
Alla 23 skolor
| Skola | Elever | Beh. lärare | Meritvärde |
|---|---|---|---|
| Central Insamlingsenhet | – | – | – |
| Folkasboskolan | 330 | 75.4 % | 188.8 |
| Fredriksbergskolan | 140 | 64.4 % | – |
| Fritidshem Hjortkvarn | – | – | – |
| FÖRSKOLAN EKHAGEN | 37 | 46.8 % | – |
| FÖRSKOLAN FOLKASBO | 31 | 39.2 % | – |
| FÖRSKOLAN GLÄNTAN | 34 | 39.5 % | – |
| FÖRSKOLAN GULLVIVAN | 61 | 56.3 % | – |
| FÖRSKOLAN HJORTEN | 13 | 33.3 % | – |
| FÖRSKOLAN KOMPASSEN | 85 | 65.8 % | – |
| FÖRSKOLAN NORRGÅRDEN | 60 | 58.1 % | – |
| FÖRSKOLAN SAGOBACKEN | 36 | 68.9 % | – |
| FÖRSKOLAN TALLBACKEN | 37 | 71.7 % | – |
| FÖRSKOLAN TREUDDEN | 44 | 50.6 % | – |
| FÖRSKOLAN VIBYTORP | 52 | 82.4 % | – |
| FÖRSKOLAN ÅKERÖN | 122 | 61.8 % | – |
| FÖRSKOLAN ÄPPELLUNDEN | 130 | 70.4 % | – |
| FÖRSKOLAN ÖSTANSJÖ | 50 | 51 % | – |
| Långängskolan | 370 | 68.8 % | – |
| Sköllersta skola | 100 | 71.3 % | – |
| Stocksätterskolan | 270 | 72.7 % | – |
| Transtenskolan | 430 | 71.5 % | 195.4 |
| Östansjö skola | 100 | 78.4 % | – |
Relaterat
Gå vidare från huvudmannen till koncern, kommuner och statistik som sätter skolportföljen i ett större sammanhang.
Statistik: läsåret 2023/24. Källa: Skolverket, SCB.
Ordlista · Om datan.
– = uppgift saknas i källdatan.