Åmåls kommun
Kommun med 22 aktiva skolenheter i Åmål. 7 förskola, 6 fritidshem, 4 anpassad grundskola.
Åmåls kommun driver 22 skolor med 1 797 elever. Snitt-meritvärde: 204,3 (under rikssnittet).
22 skolor 1 797 elever 74,8 % behöriga lärare
Resultat
22 Antal skolor
1 797 Totalt antal elever
204.3 Snitt meritvärde åk 9 1 skolor
74.8 % Snitt behöriga lärare
9.6 Snitt elever per lärare
4.9 Snitt barn per årsarbetare
7 Förskola
6 Fritidshem
4 Anpassad grundskola
4 Grundskola
3 Gymnasieskola
3 Vuxenutbildning
2 Förskoleklass
1 Anpassad gymnasieskola
7 Förskola 6 Fritidshem 4 Anpassad grundskola 4 Grundskola 3 Gymnasieskola 3 Vuxenutbildning 2 Förskoleklass 1 Anpassad gymnasieskola
Organisationsuppgifter
Högst meritvärde
| Skola | Kommun | Meritvärde | Behöriga lärare | Elever |
|---|---|---|---|---|
| Kristinebergskolan | Åmål | 204.3 | 71.5 % | 410 |
Alla 22 skolor
| Skola | Elever | Beh. lärare | Meritvärde |
|---|---|---|---|
| ELISEBERGS FÖRSKOLA | 63 | 45.6 % | – |
| Fengersfors fritidshem | – | – | – |
| FENGERSFORS FÖRSKOLA | 19 | 70 % | – |
| Karlberg anpassad grund- och gymnasieskola | – | – | – |
| Karlbergsgymnasiet 1 | 70 | 70.5 % | – |
| Karlbergsgymnasiet 2 | 390 | 84.8 % | – |
| Karlbergsgymnasiet 3 | – | 77 % | – |
| KRISTINEBERGS FÖRSKOLA | 66 | 52.4 % | – |
| Kristinebergskolan | 410 | 71.5 % | 204.3 |
| Kristinebergskolan anpassad grundskola | – | – | – |
| Nya Rösparksskolan | 330 | 78.5 % | – |
| Nya Rösparksskolan anpassad grundskola | – | – | – |
| RÖSPARKENS FÖRSKOLA | 51 | 82.6 % | – |
| Södra skolan | 160 | 74.8 % | – |
| Södra Skolan anpassad grundskola | – | – | – |
| TÖSSE FÖRSKOLA | 25 | 45.5 % | – |
| Tösse skola | 100 | 66.4 % | – |
| Vuxenutbildningen Åmål | – | – | – |
| Vuxenutbildningen, anpassad skola | – | – | – |
| Vuxenutbildningen, SFI | – | – | – |
| ÅSENS FÖRSKOLA | 47 | 61.5 % | – |
| ÖRNÄS FÖRSKOLA | 66 | 69.1 % | – |
Relaterat
Gå vidare från huvudmannen till koncern, kommuner och statistik som sätter skolportföljen i ett större sammanhang.
Statistik: läsåret 2023/24. Källa: Skolverket, SCB.
Ordlista · Om datan.
– = uppgift saknas i källdatan.