Vännäs kommun
Municipality with 25 active school units across 1 municipalities · 10 preschool, 6 compulsory school, 4 adult education.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
Provider snapshot
SNI codes
88101 – Öppna sociala insatser för äldre personer; 85100 – Förskoleutbildning; 87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer; 85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 87201 – Boende med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning
School-form mix
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Vännäs | 25 | 1,823 | 230.4 | 68.7% |
Top merit-value schools
| School | Municipality | School forms | Merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Hammarskolan AB | Vännäs | Compulsory school | 230.6 | 100% |
| Hammarskolan CD | Vännäs | Compulsory school | 230.2 | 84.9% |
All 25 schools
| School | Municipality | School forms | Pupils | Qualified teachers | Merit value |
|---|---|---|---|---|---|
| FÖRSKOLAN BJÄLLRAN | Vännäs | Preschool | 28 | 39.3% | — |
| FÖRSKOLAN KLOCKAREN | Vännäs | Preschool | 45 | 49.1% | — |
| FÖRSKOLAN LÄGRET | Vännäs | Preschool | 74 | 45.3% | — |
| FÖRSKOLAN ÖGONSTENEN | Vännäs | Preschool | 28 | 34.1% | — |
| FÖRSKOLAN SNICKARGÅRDEN | Vännäs | Preschool | 88 | 30.9% | — |
| FÖRSKOLAN SPIRAN | Vännäs | Preschool | 46 | 53.9% | — |
| Hammarskolan AB | Vännäs | Compulsory school | 160 | 100% | 230.6 |
| Hammarskolan CD | Vännäs | Compulsory school | 160 | 84.9% | 230.2 |
| Liljaskolan, Järnvägsteknik | Vännäs | Upper secondary school | 30 | — | — |
| Liljaskolan, komvux | Vännäs | Adult education | — | — | — |
| Liljaskolan, sektor A | Vännäs | Upper secondary school | 70 | 100% | — |
| Liljaskolan, sektor B | Vännäs | Adult education, Upper secondary school | 130 | 97.2% | — |
| Liljaskolan, sektor C | Vännäs | Upper secondary school | 130 | 94.4% | — |
| Liljaskolan, sektor D | Vännäs | Adult education | — | — | — |
| Liljaskolan, SFI | Vännäs | Adult education | — | — | — |
| MYRAN NEDRE FÖRSKOLA | Vännäs | Preschool | 33 | 63.5% | — |
| MYRAN ÖVRE FÖRSKOLA | Vännäs | Preschool | 59 | 72.5% | — |
| TVÄRÅBÄCKS FÖRSKOLA ,RÖNNEN, | Vännäs | Preschool | 11 | 30.6% | — |
| VÄNNÄSBY FÖRSKOLA | Vännäs | Preschool | 21 | 65.6% | — |
| Vännäsby skola 3-6 | Vännäs | Compulsory school | 190 | 90.1% | — |
| Vännäsby skola F-2 | Vännäs | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 100 | 93.1% | — |
| Vegaskolan 1-3 | Vännäs | Compulsory school | 200 | 88.6% | — |
| Vegaskolan 4-6 | Vännäs | Compulsory school | 220 | 72% | — |
| Vegaskolan anpassad grundskola 1-9 | Vännäs | Adapted compulsory school, After-school care | — | — | — |
| Vegaskolan Förskoleklass | Vännäs | After-school care, Preschool class | — | — | — |
Statistics: school year 2023/24. Source: Skolverket, SCB.
Glossary · About the data.
— = data not available from source.
Related
Move from the provider page to its municipalities, school group, and the statistics that put this operator into a wider market context.