Fridaskolorna AB
Independent with 16 active school units across 6 municipalities · 7 after-school care, 7 compulsory school, 7 preschool.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
Provider snapshot
Bolaget ska tillhandahålla grundskoleutbildning och gymnasie- utbildning, bedriva förskoleklassverksamhet, skolbarnsomsorg och förskoleverksamhet, samt därmed förenlig verksamhet.
SNI codes
85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 85100 – Förskoleutbildning; 88910 – Dagbarnvård; 85311 – Studieförberedande gymnasial utbildning utom kommunal vuxenutbildning
School-form mix
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Göteborg | 8 | 1,464 | 249.1 | 49.5% |
| Härryda | 2 | 800 | 267.4 | 83.4% |
| Vänersborg | 2 | 710 | 222.5 | 71.6% |
| Helsingborg | 1 | 420 | 211.7 | 69.7% |
| Trollhättan | 1 | 540 | 261.3 | 73.5% |
| Uddevalla | 1 | 530 | 236.6 | 69.8% |
Top merit-value schools
| School | Municipality | School forms | Merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Fridaskolan, Härryda | Härryda | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 267.4 | 76.8% |
| Fridaskolan, Trollhättan | Trollhättan | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 261.3 | 73.5% |
| Fridaskolan Kvillebäcken | Göteborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 249.1 | 75.7% |
| Fridaskolan, Uddevalla | Uddevalla | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 236.6 | 69.8% |
| Fridaskolan, Vänersborg | Vänersborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 222.5 | 69.1% |
| Fridaskolan Helsingborg | Helsingborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 211.7 | 69.7% |
All 16 schools
| School | Municipality | School forms | Pupils | Qualified teachers | Merit value |
|---|---|---|---|---|---|
| FRIDA FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 80 | 47.6% | — |
| FRIDA FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 105 | 42.4% | — |
| FRIDA FÖRSKOLA NORREHED | — | Preschool | 50 | 15.2% | — |
| FRIDAFÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 126 | 47.1% | — |
| Fridagymnasiet i Mölnlycke | Härryda | Upper secondary school | 250 | 90% | — |
| Fridagymnasiet, Vänersborg | Vänersborg | Upper secondary school | 220 | 74.1% | — |
| FRIDASKOLAN FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 104 | 35.4% | — |
| FRIDASKOLAN FÖRSKOLA KALLEBÄCK | Göteborg | Preschool | 82 | 48.3% | — |
| Fridaskolan Helsingborg | Helsingborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 420 | 69.7% | 211.7 |
| Fridaskolan Kallebäck | Göteborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 340 | 57.8% | — |
| Fridaskolan Kvillebäcken | Göteborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 550 | 75.7% | 249.1 |
| Fridaskolan, Härryda | Härryda | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 550 | 76.8% | 267.4 |
| Fridaskolan, Trollhättan | Trollhättan | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 540 | 73.5% | 261.3 |
| Fridaskolan, Uddevalla | Uddevalla | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 530 | 69.8% | 236.6 |
| Fridaskolan, Vänersborg | Vänersborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 490 | 69.1% | 222.5 |
| FRIDASKOLANS FÖRSKOLA | Göteborg | Preschool | 77 | 41.7% | — |
Statistics: school year 2023/24. Source: Skolverket, SCB.
Glossary · About the data.
— = data not available from source.
Related
Move from the provider page to its municipalities, school group, and the statistics that put this operator into a wider market context.