Preschools in Uppsala — 190 units
Uppsala has 190 preschools of which 97 are independent. Compare child groups, staff and key metrics. Data from Skolverket 2023/24.
| Preschool | Children | Children per teacher | Type | Operator |
|---|---|---|---|---|
| ALMUNGE FÖRSKOLA | 74 | 1:5.6 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| ARKITEKTENS FÖRSKOLA | 50 | 1:6.2 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| ASTRAKANENS FÖRSKOLA | 61 | 1:5.9 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| AXELINA FÖRSKOLA | 72 | 1:6.5 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| BALINGSTA FÖRSKOLA | 20 | 1:4.8 | Independent | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET BALINGSTA FÖRSKOLA EK. FÖR. |
| BARNBITENS FÖRSKOLA | 16 | – | Independent | BARNBITEN EKONOMISK FÖRENING |
| BELLMANS FÖRSKOLA | 71 | 1:5.0 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| BERGABITENS FÖRSKOLA | 27 | 1:5.5 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| BERWALDS FÖRSKOLA | 76 | 1:4.9 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| BJÖRKENS FÖRSKOLA | 27 | 1:4.3 | Independent | IDAK INVEST AB |
| BJÖRKHAGENS FÖRSKOLA ,ANSGARSKOLORNA, | 48 | 1:4.8 | Independent | ANSGARSKOLORNAS FÖRSKOLOR AB |
| BJÖRKLINGE FÖRSKOLA | 22 | 1:4.5 | Independent | BJÖRKLINGE FÖRSKOLA EK. FÖR. |
| BOKLUNDENS FÖRSKOLA ,ANSGARSKOLORNA, | 27 | 1:5.5 | Independent | ANSGARSKOLORNAS FÖRSKOLOR AB |
| BOLÄNDERNAS FÖRSKOLA | 72 | 1:5.6 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| BOTULVS FÖRSKOLA | 64 | 1:4.9 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| BRUNE FÖRSKOLA | 57 | 1:6.8 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| BÄLINGEBY FÖRSKOLA | 46 | 1:5.7 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| CAS DJÄKNEN | 71 | 1:5.5 | Independent | CHILD ACADEMY ULTUNA AB |
| CHILD ACADEMY SPORTS | 97 | 1:5.1 | Independent | CA SPORTS ENKÖPING AB |
| CHILD ACADEMY ULTUNA | 52 | 1:5.0 | Independent | CHILD ACADEMY ULTUNA AB |
| DALBY HAGE FÖRSKOLA | 14 | 1:3.7 | Independent | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET DALBY HAGE, EK FÖR |
| DANMARKS FÖRSKOLA | 53 | 1:5.1 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| DIABASENS FÖRSKOLA | 33 | 1:5.1 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| DIBBER KÄLLPARKENS FÖRSKOLA | 26 | 1:4.9 | Independent | DIBBER BLA AB |
| DIBBER ST JOHANNES FÖRSKOLA | 22 | 1:7.3 | Independent | DIBBER BLA AB |
| DIBBER ÅRSTA FÖRSKOLA | 38 | 1:5.7 | Independent | DIBBER BLA AB |
| DIRIGENTENS FÖRSKOLA | 53 | 1:4.6 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| DUVANS FÖRSKOLA | 20 | 1:3.4 | Independent | UPPSALA PASTORAT |
| EDDA BANDSTOLENS FÖRSKOLA | 46 | 1:6.0 | Independent | EDDA FÖRSKOLA AB |
| EDDA GOTTSUNDA FÖRSKOLA | 27 | 1:6.0 | Independent | EDDA FÖRSKOLA AB |
| EDDA VALSÄTRA FÖRSKOLA | 37 | 1:5.0 | Independent | EDDA FÖRSKOLA AB |
| EDDA VALTHORNETS FÖRSKOLA | 30 | 1:4.4 | Independent | EDDA FÖRSKOLA AB |
| EKBACKENS FÖRSKOLA ,ANSGARSKOLORNA, | 17 | 1:3.7 | Independent | ANSGARSKOLORNAS FÖRSKOLOR AB |
| EKEBY FÖRSKOLA ,C FÖRETAGET, | 31 | 1:5.5 | Independent | C FÖRETAGET BARNOMSORG BILL EKONOMISK FÖRENING |
| EKPLANTANS FÖRSKOLA | 26 | 1:4.9 | Independent | EKPLANTAN EK.FÖR. |
| EKUDDENS FÖRSKOLA | 79 | 1:6.6 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| ESTIA FÖRSKOLA | 44 | 1:4.6 | Independent | ESTIA FÖRSKOLA AB |
| FASANENS FÖRSKOLA | 99 | 1:4.9 | Independent | FASANEN EKONOMISK FÖRENING |
| FLOGSTA FÖRSKOLA | 77 | 1:5.0 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| FLÖJTENS FÖRSKOLA | 48 | 1:4.9 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| FRODEPARKENS FÖRSKOLA | 93 | 1:6.5 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| FULLERÖ FÖRSKOLA | 28 | 1:5.7 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| FUNBO FÖRSKOLA | 58 | 1:6.2 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| FYRISVALLENS FÖRSKOLA | 52 | 1:5.3 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| FYRISÅNS FÖRSKOLA ,KIDZ EDUCATION, | 10 | – | Independent | KIDZ EDUCATION UPPSALA AB |
| FÅLHAGSLEDENS FÖRSKOLA | 38 | 1:6.3 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| FÖRSKOLAN BARNASINNET ,LICA FÖRSKOLOR, | 97 | 1:6.1 | Independent | LICA FÖRSKOLOR AKTIEBOLAG |
| FÖRSKOLAN BJÖRKÄNGEN ,LICA FÖRSKOLOR, | 24 | 1:5.9 | Independent | LICA FÖRSKOLOR AKTIEBOLAG |
| FÖRSKOLAN DA VINCI | 26 | 1:6.1 | Independent | CC-PEDAGOG AB |
| FÖRSKOLAN LAXEN | 34 | 1:5.3 | Independent | FÖRÄLDRAFÖRENINGEN LAXEN I UPPSALA EK FÖR |
| FÖRSKOLAN SKRINDAN ,LICA FÖRSKOLOR, | 48 | 1:5.9 | Independent | LICA FÖRSKOLOR AKTIEBOLAG |
| FÖRSKOLAN SWEDENBORG ,LICA FÖRSKOLOR, | 48 | 1:5.3 | Independent | LICA FÖRSKOLOR AKTIEBOLAG |
| FÖRSKOLAN TÄRNINGEN | 7 | – | Independent | FÖRSKOLAN TÄRNINGEN HANDELSBOLAG |
| FÖRSKOLAN VILLALÄRA ,LICA FÖRSKOLOR, | 24 | 1:5.6 | Independent | LICA FÖRSKOLOR AKTIEBOLAG |
| GAMLA UPPSALA FÖRSKOLA ,KIDZ EDUCATION, | 52 | – | Independent | KIDZ EDUCATION UPPSALA AB |
| GAMLA UPPSALA MONTESSORIFÖRSKOLA | 62 | 1:5.2 | Independent | BARNEN I FOKUS FÖRSKOLA I UPPSALA AB |
| GJUTFORMENS FÖRSKOLA | 48 | 1:5.9 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| GLIMMERNS FÖRSKOLA | 68 | 1:5.2 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| GLINETS FÖRSKOLA | 30 | 1:4.5 | Independent | GLINET EKONOMISK FÖRENING |
| GLUNTENS MONTESSORIFÖRSKOLA | 114 | 1:5.1 | Independent | GLUNTENS MONTESSORISKOLA AB |
| GRANNBARNENS FÖRSKOLA | 17 | – | Independent | FÖRENINGEN GRANNBARNEN |
| GRINDSTUGANS FÖRSKOLA | 105 | 1:6.5 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| GRODANS FÖRSKOLA | 16 | 1:4.8 | Independent | FÖRÄLDRAFÖRENINGEN LÖVGRODAN EK FÖR |
| GUDRUNS FÖRSKOLA | 53 | 1:6.2 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| GÅSENS FÖRSKOLA I UPPSALA EKONOMISK FÖRENING | 15 | 1:4.6 | Independent | GÅSENS FÖRSKOLA I UPPSALA EKONOMISK FÖRENING |
| GÅVSTA FÖRSKOLA | 149 | 1:5.5 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| HUMLANS FÖRSKOLA ,C FÖRETAGET, | 24 | 1:6.1 | Independent | C FÖRETAGET BARNOMSORG BILL EKONOMISK FÖRENING |
| HYTTANS FÖRSKOLA | 24 | 1:4.9 | Independent | HYTTAN EKONOMISK FÖRENING |
| HÄLLBY FÖRSKOLA | 65 | 1:4.9 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| HÖGANÄS FÖRSKOLA | 122 | 1:6.6 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| I UR OCH SKUR PINNEMAN | 26 | 1:4.5 | Independent | PINNEMAN EKONOMISK FÖRENING |
| IORS FÖRSKOLA | 40 | 1:4.6 | Independent | FÖRÄLDRAFÖRENINGEN IOR, EKONOMISK FÖRENING |
| JARLAPARKENS FÖRSKOLA | 115 | 1:6.1 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| JENSEN FÖRSKOLA GUNSTA | 78 | 1:6.1 | Independent | JENSEN EDUCATION SCHOOL AB |
| JUMKIL FÖRSKOLA | 36 | 1:6.2 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| JÄRLÅSA FÖRSKOLA | 60 | 1:6.2 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| KAMOMILLENS FÖRSKOLA | 71 | 1:4.9 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| KASTANJENS MONTESSORIFÖRSKOLA | 45 | 1:4.5 | Independent | KASTANJENS MONTESSORIFÖRSKOLA EKONOMISK FÖRENING |
| KIMS FÖRSKOLA | 58 | 1:8.3 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| KLOCKARBOLS FÖRSKOLA | 61 | 1:7.4 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| KOJANS FÖRSKOLA | 21 | – | Independent | KOJANS FÖRSKOLA EKONOMISK FÖRENING |
| KRÅKSKOGENS FÖRSKOLA | 31 | 1:4.9 | Independent | KRÅKSKOGENS FÖRSKOLA EKONOMISK FÖRENING |
| KUNGSÄNGENS FÖRSKOLA | 55 | 1:6.5 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| KYRKKLOCKANS FÖRSKOLA ,SVENSKA KYRKAN, | 27 | 1:3.7 | Independent | UPPSALA PASTORAT |
| KÅBO FÖRSKOLA | 22 | 1:6.6 | Independent | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET KÅBO EK. FÖR. |
| KÅBO ÄNGARS FÖRSKOLA ,C FÖRETAGET, | 26 | 1:7.1 | Independent | C FÖRETAGET BARNOMSORG BILL EKONOMISK FÖRENING |
| KÄLLPARKENS FÖRSKOLA | 40 | 1:6.8 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| LAGERLÖFS FÖRSKOLA | 104 | 1:6.2 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| LAMMETS FÖRSKOLA | 25 | 1:4.2 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| LILLGÄRDETS FÖRSKOLA | 45 | 1:6.0 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| LILLSKUTT FÖRSKOLA | 22 | 1:5.1 | Independent | LILLSKUTT EK. FÖR. |
| LILLTUNA NATURFÖRSKOLA ,LICA FÖRSKOLOR, | 24 | 1:4.8 | Independent | LICA FÖRSKOLOR AKTIEBOLAG |
| LINDBACKENS FÖRSKOLA | 116 | 1:5.8 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| LINDPARKENS FÖRSKOLA | 21 | 1:6.5 | Independent | FÖRÄLDRAFÖRENINGEN LINDPARKEN EKONOMISK FÖRENING |
| LINGONBACKENS FÖRSKOLA | 25 | 1:5.0 | Independent | LINGONBACKENS FÖRSKOLA EKONOMISK FÖRENING |
| LITEN LÄR, SMÅBARNSSKOLA | 98 | 1:4.6 | Independent | STIFTELSEN LITEN LÄR |
| LUSTIGKULLENS FÖRSKOLA | 36 | 1:5.6 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| LUTHAGENS FÖRSKOLA | 52 | 1:5.9 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| LYCKEBO FÖRSKOLA | 94 | 1:6.8 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| LÄNNA FÖRSKOLA | 38 | 1:6.7 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| LÖVSTALÖTS FÖRSKOLA | 92 | 1:5.9 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| MAJGÅRDENS FÖRSKOLA ,ANSGARSKOLORNA, | 27 | 1:5.0 | Independent | ANSGARSKOLORNAS FÖRSKOLOR AB |
| MALMVÅGENS FÖRSKOLA | 59 | 1:6.1 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| MOLLYS FARM | 20 | 1:5.1 | Independent | MOLLY'S FARM AKTIEBOLAG |
| MOLNETS FÖRSKOLA | 129 | 1:6.4 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| MYGGANS FÖRSKOLA | 24 | 1:4.9 | Independent | FÖRÄLDRAFÖRENINGEN MYGGANBARNEN I UPPSALA EK FÖR |
| MYRGÅNGENS FÖRSKOLA | 88 | 1:6.2 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| NORLANDIA FÖRSKOLOR KARLSRO | 18 | 1:3.8 | Independent | NORLANDIA FÖRSKOLOR KIDS2HOME AB |
| NORLANDIA FÖRSKOLOR KVARNEN | 85 | 1:5.5 | Independent | NORLANDIA FÖRSKOLOR KIDS2HOME AB |
| NORLANDIA FÖRSKOLOR SEMINARIET | 47 | 1:5.2 | Independent | NORLANDIA FÖRSKOLOR KIDS2HOME AB |
| NORLANDIA FÖRSKOLOR SKÖLSTA | 96 | 1:5.9 | Independent | SVENSKA KUNSKAPSFÖRSKOLAN KONCEPT AB |
| NORLANDIA FÖRSKOLOR UPPDRAGET | 13 | 1:4.3 | Independent | NORLANDIA FÖRSKOLOR KIDS2HOME AB |
| NORLANDIA FÖRSKOLOR UPPFINNAREN | 72 | 1:4.7 | Independent | NORLANDIA FÖRSKOLOR KIDS2HOME AB |
| NORLANDIA FÖRSKOLOR UPPLEVELSEN | 95 | 1:6.1 | Independent | NORLANDIA FÖRSKOLOR KIDS2HOME AB |
| NORLANDIA FÖRSKOLOR UPPTÄCKTEN | 69 | 1:5.9 | Independent | NORLANDIA FÖRSKOLOR KIDS2HOME AB |
| NORLANDIA FÖRSKOLOR UTMANAREN | 49 | 1:6.1 | Independent | NORLANDIA FÖRSKOLOR KIDS2HOME AB |
| NYPONETS FÖRSKOLA | 27 | 1:4.7 | Independent | FÖRÄLDRAFÖRENINGEN NYPONET EKONOMISK FÖRENING |
| NÄKTERGALENS WALDORFFÖRSKOLA | 25 | 1:3.4 | Independent | STIFTELSEN UPPSALA WALDORFSKOLA |
| NÄRDAGHEMMETS FÖRSKOLA | 19 | 1:3.8 | Independent | STIFTELSEN NÄRDAGHEMMET |
| NÄSDALENS FÖRSKOLA | 16 | – | Independent | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET NÄSDALEN, EK FÖR |
| OPALENS FÖRSKOLA | 72 | 1:5.4 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| ORRPARKENS FÖRSKOLA | 75 | 1:6.9 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| PARKENS FÖRSKOLA | 140 | 1:4.7 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| PETTERSLUNDS FÖRSKOLA | 50 | 1:5.1 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| PILFINKENS MONTESSORIFÖRSKOLA | 22 | 1:6.9 | Independent | PILFINKENS MONTESSORIFÖRSKOLA EK. FÖR. |
| PLANTANS FÖRSKOLA | 30 | 1:4.9 | Independent | FÖRSKOLAN PLANTAN EKONOMISK FÖRENING |
| PRÄSTGÅRDENS FÖRSKOLA ,SVENSKA KYRKAN, | 20 | 1:4.7 | Independent | UPPSALA PASTORAT |
| RACKARBERGETS FÖRSKOLA | 33 | 1:5.5 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| RACKARUNGEN | 18 | 1:6.0 | Independent | FÖRÄLDRAFÖRENINGEN RACKARUNGEN EK FÖR |
| RAMSJÖ FÖRSKOLA | 96 | 1:6.2 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| RAMSTA FÖRSKOLA | 62 | 1:6.7 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| RINGARENS FÖRSKOLA | 132 | 1:4.9 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| RINGMURENS FÖRSKOLA | 80 | 1:6.4 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| ROSENDALS FÖRSKOLA | 113 | 1:6.5 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| ROSENGÅRDENS WALDORFFÖRSKOLA | 33 | 1:5.9 | Independent | UPPSALA WALDORFSTIFTELSE |
| RÖDA STUGANS FÖRSKOLA ,LISALI, | 22 | 1:5.2 | Independent | LISALI EKONOMISK FÖRENING |
| SAGOSKOGENS FÖRSKOLA ,LISALI, | 29 | 1:5.1 | Independent | LISALI EKONOMISK FÖRENING |
| SALABACKE FÖRSKOLA | 72 | 1:5.3 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| SJUMILASKOGENS FÖRSKOLA | 55 | 1:5.1 | Independent | KIDZARE AKTIEBOLAG |
| SKOGSBACKENS FÖRSKOLA | 76 | 1:6.9 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| SKOGSGLÄNTANS FÖRSKOLA ,C FÖRETAGET, | 18 | – | Independent | ABC BARNOMSORG AB |
| SKOGSTORPETS FÖRSKOLA | 57 | 1:6.2 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| SKYTTELNS FÖRSKOLA | 57 | 1:5.4 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| SKYTTORPS FÖRSKOLA | 31 | 1:4.8 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| SKÖLSTA FÖRSKOLA | 48 | 1:6.9 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| SLAVSTA FÖRSKOLA | 61 | 1:5.9 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| SMULANS FÖRSKOLA | 39 | 1:4.1 | Independent | FURUHÖJDSKYRKANS FÖRSAMLING I ALUNDA |
| SMÅFOLKETS FÖRSKOLA ,LISALI, | 26 | 1:5.3 | Independent | LISALI EKONOMISK FÖRENING |
| SOLROSENS FÖRSKOLA ,SVENSKA KYRKAN, | 24 | 1:5.2 | Independent | UPPSALA PASTORAT |
| SOLSKENETS FÖRSKOLA ,C FÖRETAGET, | 75 | 1:5.0 | Independent | C FÖRETAGET BARNOMSORG BULL EKONOMISK FÖRENING |
| SOLSTUGANS FÖRSKOLA | 18 | – | Independent | SOLSTUGANS FÖRSKOLA I VIKSTA EKONOMISK FÖRENING |
| SOPRANENS FÖRSKOLA | 74 | 1:5.2 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| SPINNROCKENS FÖRSKOLA | 80 | 1:5.5 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| STABBY MONTESSORIFÖRSKOLA | 40 | 1:5.7 | Independent | GLUNTENS MONTESSORIFÖRSKOLA AB |
| STADSSKOGENS FÖRSKOLA | 89 | 1:6.0 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| STEN STURES FÖRSKOLA | 48 | 1:6.5 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| STENHAMMARS FÖRSKOLA | 38 | 1:5.0 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| STENHÄLLENS FÖRSKOLA | 44 | 1:4.5 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| STENRÖSETS FÖRSKOLA | 33 | 1:5.4 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| SUNNERSTA NATURFÖRSKOLA ,LICA FÖRSKOLOR, | 30 | 1:6.1 | Independent | LICA FÖRSKOLOR AKTIEBOLAG |
| SVANENS FÖRSKOLA | 16 | 1:3.9 | Independent | LABUD AB |
| SÄVJA FÖRSKOLA | 88 | 1:4.4 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| TALLENS FÖRSKOLA | 68 | 1:4.9 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| TELLUSBARN SPARRISEN | 43 | 1:4.6 | Independent | TELLUSBARN I SVERIGE AB |
| TELLUSBARN TULPANEN | 43 | 1:5.1 | Independent | TELLUSBARN I SVERIGE AB |
| TITTUTS FÖRSKOLA ,LISALI, | 23 | 1:4.8 | Independent | LISALI EKONOMISK FÖRENING |
| TIUNDA FÖRSKOLA | 65 | 1:6.0 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| TRASTHAGENS FÖRSKOLA | 74 | 1:6.2 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| TULLMÄSTAREN FÖRSKOLA | 54 | 1:6.2 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| TUNAPARKENS FÖRSKOLA | 126 | 1:6.0 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| TÄLJSTENENS FÖRSKOLA | 46 | 1:5.5 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| UPPSALA MONTESSORI | 78 | 1:5.3 | Independent | UPPSALA MONTESSORI AKTIEBOLAG |
| UPPSALA MONTESSORIFÖRSKOLA | 24 | 1:4.9 | Independent | UPPSALA MONTESSORIFÖRSKOLAS FÖRÄLDRAFÖRENING |
| UPPSÄVJA FÖRSKOLA | 80 | 1:8.0 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| VIDEUNGENS FÖRSKOLA | 23 | 1:5.7 | Independent | VIDEUNGENS MONTESSORIFÖRSKOLA EK. FÖR. |
| VILDROSENS FÖRSKOLA ,SVENSKA KYRKAN, | 23 | 1:4.0 | Independent | UPPSALA PASTORAT |
| VINTERGATANS FÖRSKOLA | 41 | 1:5.6 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| VOKSENÅSENS FÖRSKOLA | 70 | 1:5.6 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| VON BAHRS FÖRSKOLA | 159 | 1:4.9 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| VRETENS FÖRSKOLA | 71 | 1:6.3 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| VÄNGE FÖRSKOLA | 69 | 1:6.4 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| VÄSTRA STENHAGENS FÖRSKOLA | 31 | 1:5.3 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| VÄXTHUSET FÖRSKOLA | 69 | 1:5.9 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| YRSA FÖRSKOLA | 29 | 1:5.1 | Independent | FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖR. |
| ÅRIKETS FÖRSKOLA | 79 | 1:6.0 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| ÅRSTAPARKENS FÖRSKOLA | 126 | 1:5.9 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| ÅSIKTENS FÖRSKOLA | 46 | 1:5.9 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| ÄPPELLUNDENS FÖRSKOLA | 36 | 1:7.7 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
| ÄVENTYRETS FÖRSKOLA ,C FÖRETAGET, | 40 | – | Independent | ABC BARNOMSORG AB |
| ÖSTERLEDENS FÖRSKOLA | 137 | 1:5.5 | Municipal | UPPSALA KOMMUN |
Explore more in Uppsala
Source: Skolverket, 2023/24.