Preschools in Södertälje — 62 units
Södertälje has 62 preschools of which 8 are independent. Compare child groups, staff and key metrics. Data from Skolverket 2023/24.
| Preschool | Children | Children per teacher | Type | Operator |
|---|---|---|---|---|
| ALGÅRDENS FÖRSKOLA | 63 | 1:5.2 | Municipal | SÖDERTÄLJE KOMMUN |
| ANNEXETS FÖRSKOLA | 62 | 1:5.4 | Municipal | SÖDERTÄLJE KOMMUN |
| BADPARKENS FÖRSKOLA | 52 | 1:5.2 | Municipal | SÖDERTÄLJE KOMMUN |
| BERGVIKS FÖRSKOLA | 68 | 1:5.5 | Municipal | SÖDERTÄLJE KOMMUN |
| BJÖRKBACKENS FÖRSKOLA | 52 | 1:4.7 | Municipal | SÖDERTÄLJE KOMMUN |
| BJÖRKENS FÖRSKOLA | 150 | 1:4.9 | Municipal | SÖDERTÄLJE KOMMUN |
| BJÖRKÄNGS FÖRSKOLA | 44 | 1:6.1 | Municipal | SÖDERTÄLJE KOMMUN |
| BLOMBACKA FÖRSKOLA | 87 | 1:5.9 | Municipal | SÖDERTÄLJE KOMMUN |
| BLOMMANS FÖRSKOLA | 52 | 1:5.9 | Municipal | SÖDERTÄLJE KOMMUN |
| BOFINKENS FÖRSKOLA | 47 | 1:5.0 | Municipal | SÖDERTÄLJE KOMMUN |
| BRAXENS FÖRSKOLA | 103 | 1:5.8 | Municipal | SÖDERTÄLJE KOMMUN |
| BROLUNDA FÖRSKOLA | 73 | 1:4.9 | Municipal | SÖDERTÄLJE KOMMUN |
| BURSPRÅKETS FÖRSKOLA | 80 | 1:6.2 | Municipal | SÖDERTÄLJE KOMMUN |
| EKENS FÖRSKOLA | 48 | 1:5.0 | Municipal | SÖDERTÄLJE KOMMUN |
| FILENS FÖRSKOLA | 62 | 1:5.6 | Municipal | SÖDERTÄLJE KOMMUN |
| FLÄTAN | 18 | 1:5.6 | Independent | IDEELLA FÖRENINGEN FLÄTAN |
| FOLKPARKENS FÖRSKOLA | 119 | 1:5.9 | Municipal | SÖDERTÄLJE KOMMUN |
| FÖRSKOLAN FRÖET | 26 | 1:4.4 | Independent | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET FRÖET, EKONOMISK FÖRENING |
| FÖRSKOLAN MARIA NYCKELPIGA | 20 | 1:5.0 | Independent | FÖRENINGEN MARIA MAGDALENA |
| FÖRÄLDRAKOOPERATIVET STJÄRNAN EKONOMISK FÖRENING | 23 | 1:5.1 | Independent | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET STJÄRNAN EKONOMISK FÖRENING |
| GLASBERGA FÖRSKOLA | 101 | 1:5.2 | Municipal | SÖDERTÄLJE KOMMUN |
| GLASBERGA FÖRSKOLA PAVILJONGEN | 59 | 1:5.8 | Municipal | SÖDERTÄLJE KOMMUN |
| GRANÖ FÖRSKOLA | 72 | 1:4.7 | Municipal | SÖDERTÄLJE KOMMUN |
| GRUSÅSENS FÖRSKOLA | 97 | 1:6.0 | Municipal | SÖDERTÄLJE KOMMUN |
| GULLPUDRANS FÖRSKOLA | 110 | 1:4.9 | Municipal | SÖDERTÄLJE KOMMUN |
| HOVSJÖ FÖRSKOLA | 90 | 1:5.7 | Municipal | SÖDERTÄLJE KOMMUN |
| HÖGMOHÖJDENS FÖRSKOLA | 64 | 1:4.7 | Municipal | SÖDERTÄLJE KOMMUN |
| HÖLÖ FÖRSKOLA | 84 | 1:5.6 | Municipal | SÖDERTÄLJE KOMMUN |
| KAXBERGS FÖRSKOLA | 81 | 1:5.7 | Municipal | SÖDERTÄLJE KOMMUN |
| KÖRSBÄRETS FÖRSKOLA | 72 | 1:6.1 | Municipal | SÖDERTÄLJE KOMMUN |
| LILLA BULLERBYN | 27 | 1:4.4 | Independent | LILLA BULLERBYNS IDEELLA FÖRENING |
| LINA FÖRSKOLA | 57 | 1:5.1 | Municipal | SÖDERTÄLJE KOMMUN |
| LINDÄNGEN | 33 | 1:5.2 | Independent | FÖRENINGEN VÄRDEFULLA BARN OCH UNGDOMAR - FVBU FÖRSKOLA |
| LJUNGBACKENS FÖRSKOLA | 87 | 1:5.5 | Municipal | SÖDERTÄLJE KOMMUN |
| LÄRKANS FÖRSKOLA | 65 | 1:5.1 | Municipal | SÖDERTÄLJE KOMMUN |
| MARIEFREDSMONTESSORIFSK | 19 | 1:4.0 | Independent | MARIEFREDS MONTESSORIFÖRSKOLA AB |
| MORELLENS FÖRSKOLA | 48 | 1:5.2 | Municipal | SÖDERTÄLJE KOMMUN |
| MÅSENS FÖRSKOLA | 78 | 1:5.1 | Municipal | SÖDERTÄLJE KOMMUN |
| MÖLNBOSKOGENS FÖRSKOLA | 68 | 1:6.0 | Municipal | SÖDERTÄLJE KOMMUN |
| OXBACKENS FÖRSKOLA | 88 | 1:5.5 | Municipal | SÖDERTÄLJE KOMMUN |
| OXELGRENSHAGENS FÖRSKOLA | 52 | 1:6.0 | Municipal | SÖDERTÄLJE KOMMUN |
| PÄRLANS FÖRSKOLA | 70 | 1:5.8 | Municipal | SÖDERTÄLJE KOMMUN |
| RUBINENS FÖRSKOLA | 79 | 1:5.2 | Municipal | SÖDERTÄLJE KOMMUN |
| RÖSBERGA FÖRSKOLECENTER | 142 | 1:3.4 | Municipal | SÖDERTÄLJE KOMMUN |
| SALTSJÖNS FÖRSKOLA | 127 | 1:5.3 | Municipal | SÖDERTÄLJE KOMMUN |
| SKEPPETS FÖRSKOLA | 65 | 1:5.0 | Municipal | SÖDERTÄLJE KOMMUN |
| SKOGSBRYNETS FÖRSKOLA | 57 | 1:5.4 | Municipal | SÖDERTÄLJE KOMMUN |
| SOLHEMS FÖRSKOLA | 118 | 1:4.8 | Municipal | SÖDERTÄLJE KOMMUN |
| SOMMARÄNGS FÖRSKOLA | 124 | 1:5.3 | Municipal | SÖDERTÄLJE KOMMUN |
| STARRBÄCKENS FÖRSKOLA | 99 | 1:5.9 | Municipal | SÖDERTÄLJE KOMMUN |
| SVINGELNS FÖRSKOLA | 86 | 1:5.4 | Municipal | SÖDERTÄLJE KOMMUN |
| TAKETS FÖRSKOLA | 78 | 1:5.5 | Municipal | SÖDERTÄLJE KOMMUN |
| TROSSENS FÖRSKOLA | 38 | 1:5.0 | Municipal | SÖDERTÄLJE KOMMUN |
| TRÄDGÅRDENS FÖRSKOLA | 65 | 1:5.2 | Municipal | SÖDERTÄLJE KOMMUN |
| VALLA FÖRSKOLA | 61 | 1:5.5 | Municipal | SÖDERTÄLJE KOMMUN |
| VATTENTORNETS FÖRSKOLA | 89 | 1:5.9 | Municipal | SÖDERTÄLJE KOMMUN |
| VIKINGENS FÖRSKOLA | 41 | 1:4.5 | Municipal | SÖDERTÄLJE KOMMUN |
| VIKSBERGS FÖRSKOLA | 106 | 1:5.7 | Municipal | SÖDERTÄLJE KOMMUN |
| VÄXTHUSETS FÖRSKOLA | 74 | 1:6.0 | Municipal | SÖDERTÄLJE KOMMUN |
| ÅRSBOKEN FÖRSKOLA | 71 | 1:5.7 | Municipal | SÖDERTÄLJE KOMMUN |
| ÄNGSNYCKELN | 62 | 1:6.9 | Independent | NYCKELKNIPPAN FÖRSKOLE AKTIEBOLAG |
| ÄNGSVIOLENS FÖRSKOLA | 80 | 1:5.7 | Municipal | SÖDERTÄLJE KOMMUN |
Explore more in Södertälje
Source: Skolverket, 2023/24.