Preschools in Ronneby — 25 units
Ronneby has 25 preschools of which 8 are independent. Compare child groups, staff and key metrics. Data from Skolverket 2023/24.
| Preschool | Children | Children per teacher | Type | Operator |
|---|---|---|---|---|
| 109ANS FÖRSKOLA | 39 | 1:5.8 | Independent | TP FÖRSKOLOR AB |
| 84ANS FÖRSKOLA | 17 | 1:4.1 | Independent | TP FÖRSKOLOR AB |
| BACKARYDS FÖRSKOLA | 21 | – | Municipal | RONNEBY KOMMUN |
| BACKSIPPANS FÖRSKOLA | 110 | 1:4.9 | Municipal | RONNEBY KOMMUN |
| ERINGSBODA FÖRSKOLA | 24 | – | Municipal | RONNEBY KOMMUN |
| ESPEDALENS FÖRSKOLA | 79 | 1:5.1 | Municipal | RONNEBY KOMMUN |
| FÖRÄLDRAKOOPERATAIVET KOTTEN I RONNEBY | 18 | 1:3.9 | Independent | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET KOTTEN I RONNEBY |
| G-KLAVEN AB | 70 | 1:4.6 | Independent | G-KLAVEN AB |
| GULLVIVANS FÖRSKOLA | 63 | 1:5.0 | Municipal | RONNEBY KOMMUN |
| HAGMARKENS FÖRSKOLA | 78 | 1:6.7 | Independent | HAGMARKENS FÖRSKOLA/SKOLA AB |
| HALLABRO FÖRSKOLA | 30 | 1:4.7 | Municipal | RONNEBY KOMMUN |
| HULTA FÖRSKOLA | 98 | 1:5.9 | Municipal | RONNEBY KOMMUN |
| JUNIBACKENS FÖRSKOLA | 53 | 1:4.4 | Municipal | RONNEBY KOMMUN |
| NYPONHUSETS FÖRSKOLA | 35 | 1:4.8 | Municipal | RONNEBY KOMMUN |
| PARKDALA FÖRSKOLA | 57 | 1:4.4 | Municipal | RONNEBY KOMMUN |
| PERSBORGS FÖRSKOLA NORRA | 102 | 1:4.1 | Municipal | RONNEBY KOMMUN |
| PERSBORGS FÖRSKOLA SÖDRA | 72 | 1:4.7 | Municipal | RONNEBY KOMMUN |
| PRÄSTGÅRDENS FÖRSKOLA | 31 | 1:4.6 | Municipal | RONNEBY KOMMUN |
| SALTKRÅKANS FÖRSKOLA | 58 | 1:5.8 | Municipal | RONNEBY KOMMUN |
| SAVANNENS FÖRSKOLA | 77 | 1:5.5 | Municipal | RONNEBY KOMMUN |
| SAXEMARA FÖRSKOLA | 32 | 1:4.6 | Municipal | RONNEBY KOMMUN |
| SKOGSBRYNET AB | 108 | 1:6.1 | Independent | TP FÖRSKOLOR AB |
| SKOGSGLÄNTANS FÖRSKOLA | 46 | 1:4.0 | Municipal | RONNEBY KOMMUN |
| SKOGSLUNDENS FÖRSKOLA | 79 | 1:6.9 | Independent | TP FÖRSKOLOR AB |
| SOLLUNDENS FÖRSKOLA | 73 | 1:6.0 | Independent | TP FÖRSKOLOR AB |
Explore more in Ronneby
Source: Skolverket, 2023/24.