Independent vs municipal schools in Norrköping — comparison 2023/24
Norrköping has 11 independent and 13 municipal compulsory schools with merit scores. Average merit score: independent 246, municipal 215.
Key metrics — side by side
| Independent | Municipal | |
|---|---|---|
| Number of compulsory schools | 11 | 13 |
| Avg. merit score yr 9 | 246 | 215 |
| Avg. certified teachers | 62.1 % | 70.3 % |
| Avg. pupils per teacher | 15 | 10.1 |
Independent compulsory schools (11)
| School | Merit score | Certified teachers | Pupils | Operator |
|---|---|---|---|---|
| Kunskapsskolan Norrköping | 279.6 | 85 % | 500 | Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag |
| Jönsbergska Idrottsskolan Norrköping | 276.0 | 74 % | 330 | Jönsbergska Idrottsskolan Norrköping AB |
| I Ur och Skur sk Skattkammarön | 265.6 | 52 % | 130 | I UR OCH SKUR SKOLAN SKATTKAMMARÖN EK. FÖR. |
| JENSEN grundskola Norrköping | 262.3 | 61 % | 280 | JENSEN EDUCATION COLLEGE AB |
| Johannesskolan Norrkpg Kr Sk | 253.8 | 49 % | 160 | STIFTELSEN AGAPE NORRKÖPING |
| Lärande Grundskola Östra | 249.6 | 62 % | 480 | Lärande förskolor och grundskolor i Sverige AB |
| Prolympia, Norrköping | 247.7 | 70 % | 500 | Prolympia AB |
| Nordic International School Norrköping | 234.4 | – | 380 | Nordic International School AB |
| Lärande Grundskola Södra | 218.6 | 41 % | 330 | Lärande förskolor och grundskolor i Sverige AB |
| Vittra Röda stan | 209.4 | 66 % | 420 | Vittraskolorna AB |
| Stiftelsen Rudolf Steinerskolan | 208.6 | – | 210 | STIFTELSEN RUDOLF STEINERSKOLAN I NORRKÖPING |
Municipal compulsory schools (13)
| School | Merit score | Certified teachers | Pupils |
|---|---|---|---|
| Enebyskolan 1 | 240.0 | 75 % | 180 |
| Hultdalsskolan | 234.2 | 84 % | 370 |
| Råsslaskolan 1 | 233.2 | 69 % | 250 |
| Enebyskolan 2 | 230.0 | 86 % | 170 |
| Sandbyhovsskolan | 227.8 | 65 % | 280 |
| Djäkneparksskolan 1 | 224.8 | 80 % | 470 |
| Hagaskolan 1 | 222.3 | 77 % | 290 |
| Vikbolandsskolan 1 | 207.9 | 53 % | 190 |
| Ektorpsskolan 1 | 204.6 | 75 % | 250 |
| Navestadsskolan 2 | 203.8 | 56 % | 200 |
| Mosstorpsskolan 2 | 198.1 | 56 % | 270 |
| Borgsmoskolan 1 | 185.6 | 70 % | 180 |
| Klingsborgsskolan 1 | 182.7 | 70 % | 80 |
Explore more in Norrköping
Source: Skolverket, 2023/24. Comparison covers compulsory schools with published merit scores.