Schools
56
Hisingen has 56 schools including 22 compulsory schools, 0 upper secondary schools and 30 preschools. Average merit score: 239.2. Data from Skolverket 2024/25.
| School | School type | Merit score | Certified teachers | Pupils | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Algebraskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care | 259.3 | 58 % | 210 | Independent |
| BACKA VÄSTERGÅRD | Preschool | – | 45 % | 25 | Independent |
| Backaskolan F-6 | Compulsory school, Preschool class, After-school care | – | 88 % | 290 | Municipal |
| BERGARTSGATAN 1 FÖRSKOLA | Preschool | – | 38 % | 110 | Municipal |
| Björlandaskolan F-6 | Compulsory school, Preschool class, After-school care | – | 78 % | 480 | Municipal |
| Brunnsboskolan F-9 | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Adapted compulsory school | 207.1 | 81 % | 600 | Municipal |
| BRUNSTORPSVÄGEN 41 FÖRSKOLA | Preschool | – | 34 % | 63 | Municipal |
| BÅTSMAN GRÅS GATA 2 FÖRSKOLA | Preschool | – | – | – | Municipal |
| BÄRBYVÄGEN 24 FÖRSKOLA | Preschool | – | – | 13 | Municipal |
| DIBBER FLYGLEDAREVÄGEN FÖRSKOLA | Preschool | – | 41 % | 51 | Independent |
| Ellen Keyskolan F-6 | Compulsory school, Preschool class, After-school care | – | 71 % | 240 | Municipal |
| FRIARELYCKAN 53 FÖRSKOLA | Preschool | – | 38 % | 130 | Municipal |
| FRIARELYCKAN 55 FÖRSKOLA | Preschool | – | 32 % | 83 | Municipal |
| FRIEDLÄNDERS GATA 20 FÖRSKOLA | Preschool | – | 36 % | 106 | Municipal |
| FÖRFATTAREGATAN 11 FÖRSKOLA | Preschool | – | 41 % | 143 | Municipal |
| FÖRSKOLAN HJUVIKS FYR | Preschool | – | 16 % | 19 | Independent |
| FÖRSKOLAN ÄNGLAGÅRD | Preschool | – | 46 % | 26 | Independent |
| FÖRÄLDRAKOOP SJÖHÄSTEN | Preschool | – | 25 % | 21 | Independent |
| FÖRÄLDRAKOOPERATIVET RÖDLUVAN | Preschool | – | 26 % | 19 | Independent |
| Hjuviksskolan F-3 | Compulsory school, Preschool class, After-school care | – | 65 % | 110 | Municipal |
| Hällsviksskolan F-3 | Compulsory school, Preschool class, After-school care | – | 59 % | 70 | Municipal |
| Innovitaskolan S:t Jörgen | Compulsory school, Preschool class, After-school care | 237.6 | 67 % | 520 | Independent |
| Klarebergsskolan F-9 | Compulsory school, Preschool class, After-school care | 227.1 | 80 % | 930 | Municipal |
| KLOCKAREVÄGEN 3 FÖRSKOLA | Preschool | – | 46 % | 83 | Municipal |
| KRUMELUREN 6 FÖRSKOLA | Preschool | – | 32 % | 90 | Municipal |
| Kärraskolan F-9 | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Adapted compulsory school | 230.3 | 88 % | 680 | Municipal |
| Lilla Trulsegårdsskolan F-3 | Compulsory school, Preschool class, After-school care | – | 96 % | 70 | Municipal |
| Lillebyskolan F-6 | Compulsory school, Preschool class, After-school care | – | 84 % | 440 | Municipal |
| LILLEKÄRR NORRA 130 FÖRSKOLA | Preschool | – | 19 % | 80 | Municipal |
| LISA SASS GATA 11 FÖRSKOLA | Preschool | – | 20 % | 124 | Municipal |
| Move & Walk anpassad grundskola Göteborg | After-school care, Adapted compulsory school | – | – | – | Independent |
| Move & Walk anpassad gymnasieskola Göteborg | Adapted upper secondary school | – | – | – | Independent |
| Noleredsskolan F-6 | Compulsory school, Preschool class, After-school care | – | 83 % | 350 | Municipal |
| Nordlyckeskolan 7-9 | Compulsory school | 259.2 | 83 % | 430 | Municipal |
| Olshammarskolan 1-9 | After-school care, Adapted compulsory school | – | – | – | Municipal |
| OXERÖDSGATAN 1 FÖRSKOLA | Preschool | – | – | – | Municipal |
| RIMMAREGATAN 5 FÖRSKOLA | Preschool | – | 37 % | 76 | Municipal |
| Skogomeskolan F-6 | Compulsory school, Preschool class, After-school care | – | 70 % | 280 | Municipal |
| SKOGSÄNGSVÄGEN 14 FÖRSKOLA | Preschool | – | 38 % | 71 | Municipal |
| Skutehagsskolan F-6 | Compulsory school, Preschool class, After-school care | – | 85 % | 520 | Municipal |
| Skälltorpsskolan 7-9 | Compulsory school | 199.2 | 70 % | 210 | Municipal |
| SOLHAGAGATAN 136 FÖRSKOLA | Preschool | – | 30 % | 39 | Municipal |
| Stiftelsen Backatorpsskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Adapted compulsory school | – | 78 % | 270 | Independent |
| Svenska Balettskolan 4-9 | Compulsory school | 288.5 | 88 % | 100 | Municipal |
| SVENSKA KYRKAN FÖRSKOLAN DUVAN | Preschool | – | 43 % | 24 | Independent |
| SVENSKA KYRKAN FÖRSKOLAN FISKEN | Preschool | – | 48 % | 26 | Independent |
| SVENSKA KYRKAN FÖRSKOLAN LAMMET | Preschool | – | 60 % | 21 | Independent |
| SVENSKA KYRKAN FÖRSKOLAN TUFVAN | Preschool | – | 22 % | 16 | Independent |
| Torslandaskolan 7-9 | Compulsory school, Adapted compulsory school | 238.7 | 81 % | 490 | Municipal |
| Torslandaskolan F-6 | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Adapted compulsory school | – | 84 % | 320 | Municipal |
| Trulsegårdsskolan 7-9 | Compulsory school | 245.3 | 71 % | 530 | Municipal |
| VÄSTRA TUVEVÄGEN 50 FÖRSKOLA | Preschool | – | 22 % | 46 | Municipal |
| WADKÖPINGSGATAN 157 FÖRSKOLA | Preschool | – | 32 % | 34 | Municipal |
| Älvegårdsskolan 1-9 | After-school care, Adapted compulsory school | – | – | – | Municipal |
| ÄNGLAGÅRD | Preschool | – | 14 % | 15 | Independent |
| ÄNGLAGÅRDENS FÖRSKOLA TORSLANDA-BJÖRLANDA FÖRSAMLING | Preschool | – | 49 % | 20 | Independent |
Source: Skolverket, 2024/25. Area classification based on visiting address.