Preschools in Borås — 70 units
Borås has 70 preschools of which 4 are independent. Compare child groups, staff and key metrics. Data from Skolverket 2023/24.
| Preschool | Children | Children per teacher | Type | Operator |
|---|---|---|---|---|
| ALPROSGÅRDENS FÖRSKOLA | 86 | 1:4.5 | Municipal | BORÅS KOMMUN |
| APLAREDSGÅRDENS FÖRSKOLA | 36 | 1:4.5 | Municipal | BORÅS KOMMUN |
| BJÖRKGÅRDENS FÖRSKOLA | 105 | 1:5.4 | Municipal | BORÅS KOMMUN |
| BJÖRNFLOKANS FÖRSKOLA | 119 | 1:4.7 | Municipal | BORÅS KOMMUN |
| BLÅKLINTENS FÖRSKOLA | 36 | 1:4.8 | Municipal | BORÅS KOMMUN |
| BODAGÅRDENS FÖRSKOLA | 55 | 1:4.4 | Municipal | BORÅS KOMMUN |
| BYTTORPSGÅRDENS FÖRSKOLA | 34 | 1:5.0 | Municipal | BORÅS KOMMUN |
| BÄCKARYDS FÖRSKOLA | 58 | 1:4.4 | Municipal | BORÅS KOMMUN |
| DALSJÖGÅRDENS FÖRSKOLA | 102 | 1:5.0 | Municipal | BORÅS KOMMUN |
| DANNIKE FÖRSKOLA | 37 | 1:5.4 | Municipal | BORÅS KOMMUN |
| EKEGÅRDENS FÖRSKOLA | 79 | 1:5.1 | Municipal | BORÅS KOMMUN |
| FALKUNGENS FÖRSKOLA | 36 | 1:5.3 | Municipal | BORÅS KOMMUN |
| FREINETFÖRSKOLAN EJDERN | 35 | 1:4.0 | Independent | FREINETFÖRSKOLAN EJDERN AB |
| FRUFÄLLEGÅRDENS FÖRSKOLA | 67 | 1:5.1 | Municipal | BORÅS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN KREANOVA | 83 | 1:4.5 | Municipal | BORÅS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN LÄRKAN | 82 | 1:5.2 | Municipal | BORÅS KOMMUN |
| HEDVIGSBORGSGÅRDENS FÖRSKOLA | 41 | 1:4.6 | Municipal | BORÅS KOMMUN |
| HERRGÅRDSLEKENS FÖRSKOLA | 33 | 1:4.9 | Municipal | BORÅS KOMMUN |
| HULTA ÄNGARS FÖRSKOLA | 53 | 1:4.2 | Municipal | BORÅS KOMMUN |
| HÄLLEGÅRDENS FÖRSKOLA | 49 | 1:4.8 | Municipal | BORÅS KOMMUN |
| HÄSSLEGÅRDENS FÖRSKOLA | 89 | 1:4.5 | Municipal | BORÅS KOMMUN |
| I UR OCH SKUR KRÅKANS FÖRSKOLA | 19 | 1:4.8 | Municipal | BORÅS KOMMUN |
| IDEALIV AB | 12 | – | Independent | IDEALIV AB |
| KERSTINSGÅRDENS FÖRSKOLA | 32 | 1:4.6 | Municipal | BORÅS KOMMUN |
| KRANSMOSSENS FÖRSKOLA | 109 | 1:5.2 | Municipal | BORÅS KOMMUN |
| KVARNGÅRDENS FÖRSKOLA | 37 | 1:4.1 | Municipal | BORÅS KOMMUN |
| KÄRNHUSETS FÖRSKOLA | 116 | 1:5.3 | Municipal | BORÅS KOMMUN |
| KÄRRABACKENS FÖRSKOLA | 106 | 1:5.1 | Municipal | BORÅS KOMMUN |
| LILJEBERGETS FÖRSKOLA | 59 | 1:4.3 | Municipal | BORÅS KOMMUN |
| LILLSJÖNS FÖRSKOLA | 111 | 1:5.1 | Municipal | BORÅS KOMMUN |
| LJUNGAGÅRDENS FÖRSKOLA | 105 | 1:5.0 | Municipal | BORÅS KOMMUN |
| LUNDENS FÖRSKOLA | 116 | 1:5.1 | Municipal | BORÅS KOMMUN |
| LÖVÄNGENS FÖRSKOLA | 59 | 1:6.2 | Municipal | BORÅS KOMMUN |
| MALMEN MONTESSORI | 132 | 1:5.4 | Independent | MALMEN MONTESSORI |
| MARIAGÅRDENS FÖRSKOLA | 88 | 1:4.5 | Municipal | BORÅS KOMMUN |
| MARKLANDSPARKENS FÖRSKOLA | 103 | 1:4.9 | Municipal | BORÅS KOMMUN |
| MELLTORPS FÖRSKOLA | 93 | 1:4.7 | Municipal | BORÅS KOMMUN |
| MILSTENSGÅRDENS FÖRSKOLA | 114 | 1:5.3 | Municipal | BORÅS KOMMUN |
| MONTESSORIFÖRSKOLAN PYRAMIDEN | 46 | 1:4.2 | Independent | MONTESSORIFÖRENINGEN PYRAMIDEN |
| NORRBYSKOLANS FÖRSKOLA | 96 | 1:4.4 | Municipal | BORÅS KOMMUN |
| PARKGÅRDENS FÖRSKOLA | 42 | 1:4.3 | Municipal | BORÅS KOMMUN |
| POSITIVGÅRDENS FÖRSKOLA | 20 | 1:5.6 | Municipal | BORÅS KOMMUN |
| PUMPKÄLLAGÅRDENS FÖRSKOLA | 54 | 1:5.7 | Municipal | BORÅS KOMMUN |
| RÅNGEDALAGÅRDENS FÖRSKOLA | 42 | 1:6.2 | Municipal | BORÅS KOMMUN |
| SAGANS FÖRSKOLA | 109 | 1:5.5 | Municipal | BORÅS KOMMUN |
| SANDBACKENS FÖRSKOLA | 83 | 1:4.9 | Municipal | BORÅS KOMMUN |
| SILVERPOPPELNS FÖRSKOLA | 102 | 1:4.6 | Municipal | BORÅS KOMMUN |
| SJÖBOGÅRDENS FÖRSKOLA | 35 | 1:3.1 | Municipal | BORÅS KOMMUN |
| SKATTKISTANS FÖRSKOLA | 96 | 1:5.2 | Municipal | BORÅS KOMMUN |
| SKOGSGLÄNTANS FÖRSKOLA | 103 | 1:5.2 | Municipal | BORÅS KOMMUN |
| SKOGSSTJÄRNANS FÖRSKOLA | 42 | 1:5.5 | Municipal | BORÅS KOMMUN |
| SKOGSÄNGENS FÖRSKOLA | 89 | 1:3.1 | Municipal | BORÅS KOMMUN |
| STINEBACKENS FÖRSKOLA | 95 | 1:4.4 | Municipal | BORÅS KOMMUN |
| STRANDKULLENS FÖRSKOLA | 68 | 1:5.0 | Municipal | BORÅS KOMMUN |
| SVANUNGENS FÖRSKOLA | 48 | 1:4.9 | Municipal | BORÅS KOMMUN |
| SÖDERGÅRDENS FÖRSKOLA | 103 | 1:4.7 | Municipal | BORÅS KOMMUN |
| SÖRMARKSGÅRDENS FÖRSKOLA | 53 | 1:5.6 | Municipal | BORÅS KOMMUN |
| TALLBACKENS FÖRSKOLA | 90 | 1:5.1 | Municipal | BORÅS KOMMUN |
| TOKARPSBERGS FÖRSKOLA | 52 | 1:4.4 | Municipal | BORÅS KOMMUN |
| TORGETS FÖRSKOLA | 83 | 1:4.6 | Municipal | BORÅS KOMMUN |
| TRANDAREDSGÅRDENS FÖRSKOLA | 63 | 1:4.8 | Municipal | BORÅS KOMMUN |
| TROLLGÅRDENS FÖRSKOLA | 44 | 1:4.2 | Municipal | BORÅS KOMMUN |
| VILDMARKENS FÖRSKOLA | 131 | 1:5.6 | Municipal | BORÅS KOMMUN |
| VIRVELVINDENS FÖRSKOLA | 56 | 1:5.3 | Municipal | BORÅS KOMMUN |
| VÄXTHUSETS FÖRSKOLA | 56 | 1:5.7 | Municipal | BORÅS KOMMUN |
| ÄNGSGÅRDENS FÖRSKOLA | 63 | 1:5.3 | Municipal | BORÅS KOMMUN |
| ÄNGSJÖGÅRDENS FÖRSKOLA | 51 | 1:5.2 | Municipal | BORÅS KOMMUN |
| ÄSPEREDSGÅRDENS FÖRSKOLA | 58 | 1:5.9 | Municipal | BORÅS KOMMUN |
| ÄVENTYRETS FÖRSKOLA | 110 | 1:5.7 | Municipal | BORÅS KOMMUN |
| ÖSTERMALMSGÅRDENS FÖRSKOLA | 72 | 1:4.9 | Municipal | BORÅS KOMMUN |
Explore more in Borås
Source: Skolverket, 2023/24.