Bästa grundskolorna i Stockholm 2026

Meritvärde, SALSA-analys och varningsflaggor — 247 grundskolor jämförda med data från Skolverket.

247
Grundskolor
105
Friskolor
245.5
Snitt meritvärde
77%
Behöriga lärare

Stockholm har 247 aktiva grundskolor, varav 105 friskolor och 142 kommunala. De tre skolorna med högst meritvärde är Fredrikshovs slotts skola (311.2), Carlssons skola (302.0) och Campus Manilla (300.7). Genomsnittet i kommunen är 245.5 (rikssnitt: 227.7).

Enligt Skolverkets SALSA-modell, som justerar för elevernas socioekonomiska bakgrund, 87 skolor presterar tydligt över förväntan. Det innebär att dessa skolor lyfter sina elever mer än vad som kan förklaras av deras förutsättningar.

Data: Skolverket, läsåret 2023/24. SALSA: 2024/25. Källa: Skolkolls metod.

Alla grundskolor i Stockholm — rankade efter meritvärde

Klicka på en kolumnrubrik för att sortera. SALSA-avvikelse visar hur skolan presterar jämfört med förväntan.

Alla grundskolor i Stockholm rankade efter meritvärde
# Skola Meritvärde SALSA-avvikelse Beh. lärare Beh. gy Elev/lärare Glädjebetyg Elever Typ Varningar
1 Fredrikshovs slotts skola 311.2 +53.0 86% 100% 13.3 +1.0 270 Friskola
2 Carlssons skola 302.0 +41.0 89% 100% 12.1 +0.5 620 Friskola
3 Campus Manilla 300.7 +46.0 85% 100% 12.7 +0.7 500 Friskola
4 Enskilda gymnasiet, gr 300.6 +40.0 93% 100% 12.1 +0.8 180 Friskola
5 Europaskolan 299.8 +33.0 100% 14.3 +0.5 420 Friskola
6 Adolf Fredriks musikklasser 299.1 +29.0 86% 100% 15.2 +0.3 1100 Kommunal
7 Vasa International School of Stockholm 298.7 +38.0 100% 16.7 +0.7 200 Friskola 1
8 Musikskolan Lilla Akademien 298.4 +45.0 67% 100% 11.3 +0.4 250 Friskola
9 Franska Skolan/Ecole francaise 296.2 +31.0 73% 100% 13.8 +0.8 640 Friskola
10 Gärdesskolan 291.9 +44.0 78% 93% 12.8 +1.3 480 Kommunal
11 Montessori Mondial Kungsholmen 291.5 +31.0 80% 100% 10.8 +0.1 540 Friskola
12 Äppelviksskolan 289.2 +26.0 85% 97% 13.9 +0.4 530 Kommunal
13 Kungliga Svenska Balettskolan 288.8 +26.0 87% 100% 9.0 +1.3 100 Kommunal
14 Viktor Rydbergs skola Jarlaplan 286.4 +21.0 88% 100% 14.9 -0.2 530 Friskola
15 Kulturskolan Raketen 285.1 +9.0 62% 100% 11.8 +0.2 230 Friskola
16 Kungsholmens grundskola 284.8 +38.0 86% 94% 14.9 +0.7 920 Kommunal
17 Vasastans Montessoriskola 284.4 +34.0 56% 100% 11.6 +0.3 120 Friskola 1
18 Futuraskolan International Stockholm 284.2 +22.0 100% 13.1 +0.3 260 Friskola
19 Enskede skola 282.8 +29.0 86% 100% 16.9 +1.2 850 Kommunal 1
20 Höglandsskolan 282.2 +22.0 90% 100% 15.0 +0.7 430 Kommunal
21 Engelska Skolan Norr 280.9 +37.0 100% 17.5 +1.1 480 Friskola 1
22 Nordic International School, Stockholm 280.2 +41.0 100% 14.1 +0.6 430 Friskola
23 Maria Elementarskola 277.3 +20.0 83% 100% 14.6 +0.6 340 Friskola
24 Engelbrektsskolan 276.6 +18.0 76% 100% 12.6 +0.5 880 Kommunal
25 Estniska Skolan i Stockholm 276.4 +15.0 74% 100% 11.9 -0.6 180 Friskola
26 Skarpnäcks skola 275.6 +13.0 74% 100% 13.7 +0.3 840 Kommunal
27 Grundskolan Metapontum 275.1 +24.0 77% 100% 14.2 -0.3 520 Friskola
28 Observatorielundens skola 274.0 +14.0 81% 91% 14.2 +0.6 400 Kommunal
29 Rödabergsskolan 272.9 +17.0 73% 86% 13.5 +0.3 690 Kommunal
30 Matteusskolan 272.6 +19.0 87% 100% 14.9 +0.1 610 Kommunal
31 Mälarhöjdens skola 272.1 +8.0 83% 100% 15.1 -0.8 1140 Kommunal
32 Kulturama gr. Hammarby Sjöstad 271.2 +7.0 69% 100% 12.6 +0.7 640 Friskola
33 Johan Skytteskolan 270.9 +13.0 76% 97% 14.3 +0.3 1090 Kommunal
34 Spånga grundskola 270.3 +22.0 82% 92% 12.3 +0.2 500 Kommunal
35 Sofia skola 269.8 +20.0 85% 100% 13.1 +0.2 840 Kommunal
36 Nya Elementar 269.1 +20.0 72% 94% 10.6 -0.2 990 Kommunal
37 Ekens skola 268.6 +12.0 82% 94% 13.5 0.0 440 Kommunal
38 Internationella Engelska Skolan Årsta 268.1 +14.0 93% 14.7 +0.5 520 Friskola
39 Rålambshovsskolan 268.0 +23.0 88% 96% 14.0 -0.1 450 Kommunal
40 Engelska Skolan Novia 267.3 +17.0 65% 100% 12.5 +1.5 310 Friskola
41 Internationella Engelska Skolan Älvsjö 266.9 +28.0 91% 15.0 +0.4 720 Friskola
42 Kunskapsskolan Spånga 266.0 +21.0 76% 100% 14.9 +1.0 640 Friskola
43 Entréskolan Stockholm 266.0 +8.0 73% 100% 14.2 +0.1 270 Friskola
44 Södermalmsskolan 265.6 +12.0 85% 91% 15.8 -1.1 760 Kommunal 1
45 Abrahamsbergsskolan 264.4 +17.0 84% 95% 12.2 +0.5 590 Kommunal
46 Vasa Real 264.4 +12.0 82% 91% 14.5 -0.3 760 Kommunal
47 Bobergsskolan 264.4 +9.0 94% 100% 16.2 +0.5 720 Kommunal 1
48 S:t Eriks Katolska Skola 263.6 +33.0 79% 100% 12.2 +0.2 210 Friskola
49 Internationella Engelska Skolan Bromma 263.3 +10.0 100% 13.0 -0.8 950 Friskola
50 Katarina Norra skola 262.8 +13.0 73% 100% 15.7 +0.4 620 Kommunal 1
51 Ellen Key skolan 262.3 +30.0 100% 7.2 +0.3 100 Friskola
52 Kunskapsskolan Enskede 261.8 +11.0 67% 100% 15.5 +0.1 530 Friskola 1
53 Mariaskolan 261.0 +15.0 90% 100% 15.7 0.0 740 Kommunal 1
54 Södra Ängby skola 260.8 +8.0 83% 94% 13.8 -0.2 740 Kommunal
55 Kristofferskolan, gr 258.6 +2.0 94% 10.4 +0.2 560 Friskola
56 Kristna skolan 257.1 +25.0 55% 100% 14.2 +2.0 250 Friskola 1
57 Årstaskolan 257.1 +13.0 84% 89% 15.6 -0.5 800 Kommunal 1
58 Västbergaskolan 257.0 +12.0 91% 100% 12.8 -0.5 680 Friskola
59 Högalidsskolan 256.9 -2.0 78% 93% 14.7 +0.1 800 Kommunal
60 Sjöviksskolan 256.4 +18.0 79% 93% 16.0 +0.7 690 Kommunal 1
61 Kunskapsskolan Fruängen 256.4 +4.0 85% 93% 12.6 +0.2 260 Friskola
62 Filosofiska 255.9 +7.0 48% 79% 10.5 -1.8 160 Friskola 1
63 Hässelby Villastads skola 255.5 +14.0 78% 92% 16.0 +0.7 880 Kommunal 1
64 Raoul Wallenbergskolan Bromma 255.1 +27.0 100% 11.4 +2.2 200 Friskola
65 Sturebyskolan 255.1 +3.0 87% 92% 15.4 +0.1 1050 Kommunal 1
66 Internationella Engelska Skolan Enskede 254.1 +13.0 100% 16.1 -0.6 900 Friskola 1
67 Internationella Engelska skolan Hässelby 254.0 +9.0 94% 13.5 +0.4 530 Friskola
68 Björkhagens skola 253.7 0.0 81% 88% 13.7 -0.5 710 Kommunal
69 Sverigefinska skolan Sthlm 253.4 -4.0 89% 100% 13.4 0.0 410 Friskola
70 Sjöstadsskolan 252.4 +5.0 75% 88% 13.8 -0.2 770 Kommunal
71 Martinskolan Söders waldorfskola 252.2 +1.0 100% 10.5 -1.4 270 Friskola
72 Tellusborgsskolan 251.9 +2.0 79% 87% 14.2 -0.6 760 Kommunal
73 Vittra Södermalm 251.1 +14.0 63% 100% 10.1 +0.7 230 Friskola
74 JENSEN grundskola Långholmen 250.6 +3.0 87% 92% 13.0 +0.1 180 Friskola
75 Hästhagsskolan 249.4 +27.0 77% 86% 14.2 +1.9 530 Kommunal
76 Pops Academy Östermalm 249.3 0.0 80% 89% 12.0 -0.1 220 Friskola
77 Internationella Engelska Skolan Kista 249.1 +30.0 91% 12.8 +0.2 580 Friskola
78 Kunskapsskolan Tyresö 248.9 +8.0 93% 95% 17.3 +0.5 570 Friskola 1
79 Vinsta grundskola västra 248.3 +12.0 81% 93% 12.1 +0.8 430 Kommunal
80 Internationella Engelska Skolan Liljeholmen 247.9 +1.0 80% 16.6 -0.2 1110 Friskola 1
81 Farsta grundskola 247.8 +3.0 79% 85% 13.0 +0.5 860 Kommunal
82 Profilskolan 245.6 +13.0 69% 100% 12.5 +0.4 80 Friskola
83 Tellusskolan Thea Bromma 243.8 +8.0 76% 100% 13.4 0.0 150 Friskola
84 Örbyskolan 241.4 +26.0 86% 82% 15.7 +0.1 590 Kommunal 1
85 Sätraskolan 240.3 +30.0 67% 84% 9.3 +0.2 660 Kommunal
86 Västerholms friskola 239.4 +37.0 72% 90% 12.3 +0.5 720 Friskola
87 Norrbyskolan 238.8 +57.0 65% 100% 11.2 -0.7 160 Friskola
88 Apolloniosskolan 238.8 64% 100% 7.3 +1.5 100 Friskola
89 Bagarmossens skola 238.2 +3.0 85% 81% 12.0 -1.3 790 Kommunal
90 Skarpatorpsskolan 237.2 +8.0 90% 86% 12.1 -0.9 440 Kommunal
91 Åsö grundskola 237.0 -3.0 89% 91% 10.6 -0.8 220 Kommunal
92 Konradsbergsskolan 236.6 -3.0 72% 90% 12.1 +0.2 320 Kommunal
93 Stockholm International Academy Hägersten 235.7 +19.0 84% 100% 10.8 +0.3 190 Friskola
94 Smedshagsskolan 235.2 +30.0 57% 88% 10.1 +1.7 320 Kommunal 1
95 Eriksdalsskolan 234.5 -12.0 82% 80% 10.7 -1.4 860 Kommunal
96 Gubbängsskolan 234.4 -1.0 89% 91% 14.3 -0.2 650 Kommunal
97 Sjöängsskolan 233.6 +2.0 75% 84% 12.3 +0.2 700 Kommunal
98 Enbacksskolan 233.4 +47.0 67% 100% 10.8 +0.8 390 Kommunal
99 Kämpetorpsskolan 231.1 0.0 79% 87% 14.6 +0.3 870 Kommunal
100 Sundbyskolan 230.6 +2.0 78% 88% 12.9 +0.3 720 Kommunal
101 Slättgårdsskolan 227.6 +21.0 75% 100% 12.9 -0.8 470 Kommunal
102 Kista International School 226.5 +61.0 35% 82% 12.7 +2.8 670 Friskola 1
103 Bredängsskolan 225.1 +29.0 84% 89% 11.7 +1.6 380 Kommunal
104 Hammarbyskolan Södra 223.1 -13.0 92% 75% 11.4 -0.2 750 Kommunal
105 Akalla grundskola F-9 222.2 +14.0 67% 81% 8.8 +1.4 480 Kommunal
106 Fryshuset Grundskola Husby 221.7 +15.0 54% 73% 13.6 +2.5 220 Friskola 1
107 Vällingbyskolan 221.7 0.0 69% 74% 9.7 -0.5 660 Kommunal
108 Alviksskolan 221.3 -17.0 77% 73% 9.2 -1.7 820 Kommunal 1
109 Fryshuset Grundskola Hammarby Sjöstad 216.9 -28.0 68% 82% 13.6 -0.1 330 Friskola 1
110 Aspuddens skola 215.9 -20.0 77% 78% 12.9 -1.5 700 Kommunal 1
111 Järvaskolan 215.7 +24.0 62% 84% 11.0 +1.5 230 Friskola
112 Vittra Telefonplan 213.1 -9.0 61% 100% 10.5 -0.1 140 Friskola
113 Trollbodaskolan 208.2 -10.0 84% 82% 14.3 +0.2 570 Kommunal
114 Fruängens skola 206.3 +6.0 89% 75% 12.4 -1.2 510 Kommunal
115 Kista grundskola 206.1 -1.0 85% 72% 9.3 +0.6 600 Kommunal
116 Hökarängsskolan 205.0 -5.0 87% 82% 11.9 -0.2 450 Kommunal
117 Rinkebyskolan 202.7 +30.0 85% 75% 8.1 +2.1 230 Kommunal
118 Hjulsta grundskola F-9 202.5 +4.0 71% 73% 11.5 +0.1 360 Kommunal
119 Husbygårdsskolan F-9 202.1 +18.0 76% 64% 9.3 -0.6 470 Kommunal
120 Rosholmen Education Academy AB 199.4 +5.0 66% 70% 12.9 -0.2 190 Friskola
121 Hässelbygårdsskolan 199.0 +2.0 76% 66% 8.0 -0.2 310 Kommunal
122 ESF Skarpnäck AB 196.2 -6.0 74% 77% 9.6 +0.4 120 Friskola
123 Hagsätraskolan 192.2 -10.0 88% 61% 11.4 -1.2 580 Kommunal
124 Bäckahagens skola 191.2 -17.0 81% 64% 13.4 -1.4 630 Kommunal 1
125 Grimstaskolan 187.2 -14.0 66% 60% 9.8 -1.4 490 Kommunal
126 Lillholmsskolan 186.1 -22.0 73% 49% 9.1 +0.6 590 Kommunal 1
127 Sofiaängens skola 182.7 81% 100% 3.6 -4.4 30 Friskola
128 Skolgrunden 181.6 -55.0 76% 100% 4.6 -0.9 70 Friskola 1
129 Lunaskolan Södra 180.1 -57.0 84% 50% 4.0 -2.2 110 Friskola 1
130 Snitz Grundskola 177.1 -56.0 59% 63% 7.2 -1.7 100 Friskola 2
131 Lunaskolan Bromma 175.4 -53.0 51% 54% 5.2 -0.6 140 Friskola 2
132 Aspdammskolan 170.2 74% 4.4 40 Friskola
133 Vanadisskolan 158.8 -81.0 56% 10.5 -5.8 80 Friskola 2
134 Magelungens Grundskola Älvsjö 132.7 63% 3.4 -6.1 30 Friskola
135 Vintertullsskolan i Stockholm 121.9 87% 42% 6.4 -4.6 70 Friskola
136 Magelungens Grundskola Södermalm 117.1 58% 5.9 -2.8 40 Friskola 1
137 Adolfsbergsskolan 79% 14.0 330 Kommunal
138 Alla Nationers Fria Skola 34% 9.4 110 Friskola 1
139 Askebyskolan 72% 10.0 240 Kommunal
140 Backluraskolan 94% 16.3 390 Kommunal 1
141 Bandhagens skola 89% 13.0 380 Kommunal
142 Beckombergaskolan 77% 13.0 440 Kommunal
143 Bergsundsskolan 64% 19.5 70 Friskola 1
144 Björnbodaskolan 70% 16.8 190 Kommunal 1
145 Björngårdsskolan 87% 15.3 370 Kommunal 1
146 Blackebergsskolan 69% 11.8 340 Kommunal
147 Blommensbergsskolan Kommunal
148 Bromma Enskilda Skola ek.fören. 80% 15.7 140 Friskola 1
149 Bromma kyrkskola 60 Kommunal
150 Bromstensskolan 85% 13.9 390 Kommunal
151 Brotorpsskolan 90% 16.9 310 Kommunal 1
152 Distra IRS 42% 4.1 20 Friskola 1
153 Djurgårdsskolan 82% 11.6 70 Friskola
154 Eiraskolan 87% 18.6 450 Kommunal 1
155 Elinsborgsskolan 63% 8.9 250 Kommunal
156 Enskedefältets skola 83% 15.0 480 Kommunal
157 Essingeskolan 89% 13.8 170 Kommunal
158 Eviaskolan Söder Friskola
159 Fagersjöskolan 72% 13.6 150 Kommunal
160 Farsta Strandsskolan 82% 11.9 80 Friskola
161 Fria Maria Barnskolas ekonomiska förening 73% 9.8 200 Friskola
162 Friskolan Hästens 54% 13.9 100 Friskola 1
163 Fryshuset Grundskola Akalla 45% 11.4 530 Friskola 1
164 Futuraskolan International School of Stockholm 10.7 290 Friskola
165 Gullingeskolan 65% 7.1 210 Kommunal
166 Gustav Vasa skola 96% 16.3 350 Kommunal 1
167 Hammarbyskolan Norra 92% 16.5 300 Kommunal 1
168 Hedvig Eleonora skola 88% 14.7 260 Kommunal
169 Herrängens skola 80% 18.1 470 Kommunal 1
170 Hillelskolan 75% 11.5 240 Friskola
171 Hjorthagens skola 92% 18.5 150 Kommunal 1
172 Hägerstenshamnens skola 81% 17.2 430 Kommunal 1
173 Hägerstensåsens skola 82% 16.1 460 Kommunal 1
174 I Ur och Skur Mullekojan 20 Friskola
175 Innovitaskolan Banérporten 80% 16.1 320 Friskola 1
176 Innovitaskolan Enskede 89% 17.1 120 Friskola 1
177 Innovitaskolan Farstaäng 84% 13.2 190 Friskola
178 Innovitaskolan Joriel 39% 1.8 10 Friskola 1
179 Innovitaskolan Vällingby Park 65% 13.8 230 Friskola
180 International School of Kungsholmen 15.4 200 Friskola 1
181 International School of the Stockholm Region 12.3 360 Kommunal
182 Johannes skola 78% 14.0 440 Kommunal
183 Karlbergs skola 84% 14.5 110 Kommunal
184 Katarina Södra skola 87% 15.9 480 Kommunal 1
185 Klastorpsskolan 90% 18.5 160 Kommunal 1
186 Knutbyskolan 65% 13.9 280 Kommunal
187 Kristinebergsskolan 79% 17.7 540 Kommunal 1
188 Kungsholmens friskola 78% 14.3 120 Friskola
189 Kunskapsskolans Resursskola 71% 4.0 40 Friskola
190 Kvarnbackaskolan 74% 10.2 260 Kommunal
191 Kvarnbyskolan 81% 10.3 250 Kommunal
192 Lilla Adolf Fredriks skola 92% 16.4 290 Kommunal 1
193 Lilla Kulturama Friskola
194 Lindeskolan 96% 16.3 260 Kommunal 1
195 Loviselundsskolan 61% 10.1 260 Kommunal
196 Lugnets skola 76% 14.8 580 Kommunal
197 Lundaskolan 63% 16.0 50 Friskola 1
198 Lycée Francais Saint Louis, gr 12.3 570 Friskola
199 Långbrodalsskolan 81% 16.7 520 Kommunal 1
200 Magelungens Grundskola Långbropark 10 Friskola
201 Magelungsskolan 81% 15.0 280 Kommunal
202 Magitaskolan 95% 4.5 50 Friskola
203 Maltesholmsskolan 77% 12.5 340 Kommunal
204 Mariehällsskolan 95% 13.7 460 Kommunal
205 Midsommarkransens skola 87% 14.8 820 Kommunal
206 Montessori Mondial Kista 88% 11.8 110 Friskola
207 Montessori Mondial Mälarhöjden 69% 15.5 130 Friskola 1
208 Nockebyhovsskolan 91% 18.9 70 Kommunal 1
209 Norra Ängby skola 86% 14.3 580 Kommunal
210 Nybohovsskolan 70% 15.1 200 Kommunal
211 Nälstaskolan 79% 14.6 590 Kommunal
212 Olaus Petriskolan 80% 14.9 80 Kommunal
213 Olovslundsskolan 86% 17.0 400 Kommunal 1
214 Ormkärrsskolan 74% 14.2 160 Kommunal
215 Oxhagsskolan 69% 9.5 280 Kommunal
216 Pilgrimsskolan 74% 14.0 70 Friskola
217 Resursskolan vid Martinskolan 4.1 40 Friskola
218 Rågsveds grundskola 81% 8.7 230 Kommunal
219 Sandåkraskolan 84% 16.2 450 Kommunal 1
220 Skanskvarnsskolan 80% 13.0 560 Kommunal
221 Sköndalsskolan 79% 16.1 420 Kommunal 1
222 Skönstaholmsskolan 89% 14.8 260 Kommunal
223 Smedslättsskolan 85% 17.6 340 Kommunal 1
224 Snösätraskolan 68% 9.6 190 Kommunal
225 Solbergaskolan 79% 12.2 240 Kommunal
226 Solhemsskolan 85% 17.1 430 Kommunal 1
227 Solhemsängens skola 82% 16.7 220 Kommunal 1
228 Stefanskolan 56% 9.3 90 Friskola 1
229 Stift. Sthlm Intern. School gr 7.1 530 Friskola
230 Stockholms Montessoriskola Anne Frank 63% 14.6 50 Friskola
231 Stockholms Montessoriskola Färgargårdstorget Friskola
232 Storkyrkoskolan 83% 14.5 130 Kommunal
233 Sverigefinska skolan i Kista 20 Friskola
234 Söderholmsskolan 59% 10.7 310 Kommunal 1
235 Sörgårdsskolan 78% 15.3 150 Kommunal 1
236 Tallkrogens skola 74% 17.0 390 Kommunal 1
237 The Tanto International School 9.0 120 Friskola
238 Tullgårdsskolan 79% 15.5 310 Kommunal 1
239 Tyska skolan 17.0 440 Friskola 1
240 Ulvsundaskolan 35% 9.7 30 Kommunal 1
241 Vinsta grundskola östra 81% 13.6 310 Kommunal
242 Vittra Luma Park 13.5 50 Friskola
243 Västertorpsskolan 64% 11.9 370 Kommunal
244 Ålstensskolan 95% 18.1 380 Kommunal 1
245 Årstadalsskolan 86% 14.4 300 Kommunal
246 Östbergaskolan 63% 8.1 170 Kommunal
247 Östermalmsskolan 80% 16.3 450 Kommunal 1

Vilka skolor lyfter eleverna? — SALSA-analys

Skolor ovanför linjen presterar bättre än förväntat givet elevernas bakgrund. Blå = friskola, gul = kommunal.

140140160160180180200200220220240240260260280280300300320320SALSA-förväntat meritvärdeFaktiskt meritvärdeFriskolaKommunal

SALSA: Skolverket 2024/25. Mer om SALSA

Glädjebetyg i Stockholm

60 % av de 135 grundskolorna med data överstiger slutbetygen NP-resultaten. 1 skolor har mer än ett helt betygssteg i skillnad.

Se riksanalysen av glädjebetyg

Topp 3 — Skolorna med högst meritvärde

#2

Carlssons skola

Meritvärde
302.0
SALSA
+41.0
Beh. lärare
89%
Elever
620
Friskola
#3

Campus Manilla

Meritvärde
300.7
SALSA
+46.0
Beh. lärare
85%
Elever
500
Friskola

Skolor med varningssignaler

En varningssignal är inte ett omdöme — det är en uppmaning att titta närmare. Läs mer om hur varningssignaler beräknas.

Jämför skolorna själv

Använd Skolkolls jämförelsefunktion för att ställa skolor sida vid sida.

Alla skolor i Stockholm Jämför skolor

Så citerar du denna data

Skolkoll (2026). Bästa grundskolorna i Stockholm. skolkoll.se/basta-skolorna/stockholm/. Hämtad 2026-05-07.