Antagningspoäng gymnasium i Uppsala
Jämför tidigare års antagningspoäng per gymnasieskola och program i Uppsala. Senaste år med publicerad poäng är 2025.
Bästa gymnasiet i Uppsala — rankat på Skolkoll-score
Datastatus: Skolkoll visar Skolverkets senast publicerade antagningsstatistik. Det är historik — inte årets preliminära eller slutliga antagningsbesked, som publiceras av det regionala antagningskansliet.
Räkna meritvärde inför gymnasievalet i Uppsala
Välj dina betyg och skicka meritvärdet vidare till antagningssimulatorn med kommunen förifylld.
Länken öppnar antagningssimulatorn med meritvärdet ifyllt.
Antagningspoäng per skola och program
Sorterat på högsta publicerade antagningspoäng först. En rad utan poäng visar ”Poäng saknas” och statusen ”Ingen poäng publicerad” — programmet erbjuds, men Skolverket har inte publicerat något numeriskt värde för det, till exempel vid låg volym eller när alla behöriga sökande togs in.
| Skola | Program | Antagningspoäng | Status | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Lundellska skolan | NANaturvetenskapsprogrammet | 320 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Yrkesgymnasiet Uppsala | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 315 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Katedralskolan | NANaturvetenskapsprogrammet | 302,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Ansgargymnasiet | NANaturvetenskapsprogrammet | 295 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Celsiusskolan | NANaturvetenskapsprogrammet | 287,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Celsiusskolan | EKEkonomiprogrammet | 272,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Lundellska skolan | EKEkonomiprogrammet | 262,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| ProCivitas Privata Gymnasium Uppsala | EKEkonomiprogrammet | 262,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Katedralskolan | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 260 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Rosendalsgymnasiet | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 255 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Celsiusskolan | FSFörsäljnings- och serviceprogrammet | 245 p | Historisk 2025 | För lite data |
| ProCivitas Privata Gymnasium Uppsala | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 245 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Rosendalsgymnasiet | NANaturvetenskapsprogrammet | 245 p | Historisk 2025 | För lite data |
| ProCivitas Privata Gymnasium Uppsala | NANaturvetenskapsprogrammet | 240 p | Historisk 2025 | För lite data |
| JENSEN Gymnasium Uppsala | NANaturvetenskapsprogrammet | 237,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Celsiusskolan | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 235 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Lundellska skolan | TETeknikprogrammet | 232,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Ansgargymnasiet | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 230 p | Historisk 2025 | För lite data |
| JENSEN Gymnasium Uppsala | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 227,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| JENSEN Gymnasium Uppsala | EKEkonomiprogrammet | 225 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Ellen Fries gymnasium | HTHotell- och turismprogrammet | 222,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Affärsgymnasiet Uppsala | EKEkonomiprogrammet | 220 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Uppsala yrkesgymnasium Jälla | EEEl- och energiprogrammet | 217,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Ansgargymnasiet | TETeknikprogrammet | 210 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Praktiska Gymnasiet Uppsala | EEEl- och energiprogrammet | 207,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Uppsala | EKEkonomiprogrammet | 205 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Ellen Fries gymnasium | RLRestaurang- och livsmedelsprogrammet | 205 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Affärsgymnasiet Uppsala | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 202,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Amerikanska Gymnasiet Uppsala | NANaturvetenskapsprogrammet | 202,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Amerikanska Gymnasiet Uppsala | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 202,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Amerikanska Gymnasiet Uppsala | EKEkonomiprogrammet | 197,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Ellen Fries gymnasium | FSFörsäljnings- och serviceprogrammet | 197,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Kunskapsgymnasiet Uppsala | NANaturvetenskapsprogrammet | 197,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Ellen Fries gymnasium | BFBarn- och fritidsprogrammet | 195 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Uppsala yrkesgymnasium Jälla | VFVVS- och fastighetsprogrammet | 192,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Katedralskolan | HUHumanistiska programmet | 190 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Affärsgymnasiet Uppsala | FSFörsäljnings- och serviceprogrammet | 187,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Ansgargymnasiet | FSFörsäljnings- och serviceprogrammet | 187,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Uppsala | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 187,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Ansgargymnasiet | EKEkonomiprogrammet | 182,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| NTI Gymnasiet Uppsala | NANaturvetenskapsprogrammet | 180 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Ellen Fries gymnasium | FTFordons- och transportprogrammet | 177,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Ellen Fries gymnasium | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 177,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| NTI Gymnasiet Uppsala | EEEl- och energiprogrammet | 170 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Ellen Fries gymnasium | BABygg- och anläggningsprogrammet | 162,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Ellen Fries gymnasium | EKEkonomiprogrammet | 160 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Grillska Gymnasiet Uppsala | TETeknikprogrammet | 160 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Kunskapsgymnasiet Uppsala | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 160 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Grillska Gymnasiet Uppsala | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 157,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Uppsala yrkesgymnasium Jälla | BABygg- och anläggningsprogrammet | 157,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| NTI Gymnasiet Uppsala | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 155 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Kunskapsgymnasiet Uppsala | EKEkonomiprogrammet | 152,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Lundellska skolan | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 152,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Uppsala estetiska gymnasium | ESEstetiska programmet | 150 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Cultus gymnasium | VOVård- och omsorgsprogrammet | 147,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Yrkesgymnasiet Uppsala | VFVVS- och fastighetsprogrammet | 147,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Uppsala yrkesgymnasium Jälla | FTFordons- och transportprogrammet | 145 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Uppsala | ESEstetiska programmet | 142,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Realgymnasiet Uppsala | NBNaturbruksprogrammet | 142,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| NTI Gymnasiet Uppsala | TETeknikprogrammet | 140 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Magelungens Gymnasium Uppsala | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 137,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Praktiska Gymnasiet Uppsala | FSFörsäljnings- och serviceprogrammet | 137,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Ansgargymnasiet | ESEstetiska programmet | 135 p | Historisk 2025 | För lite data |
| NTI Gymnasiet Uppsala | ESEstetiska programmet | 135 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Praktiska Gymnasiet Uppsala | VFVVS- och fastighetsprogrammet | 132,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Internationella gymnasiet | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 130 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Praktiska Gymnasiet Uppsala | INIndustritekniska programmet | 130 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Uppsala | VOVård- och omsorgsprogrammet | 127,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Grillska Gymnasiet Uppsala | EEEl- och energiprogrammet | 127,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Praktiska Gymnasiet Uppsala | FOFloristutbildningen | 127,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Praktiska Gymnasiet Uppsala | HTHotell- och turismprogrammet | 127,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Uppsala yrkesgymnasium Ekeby | RLRestaurang- och livsmedelsprogrammet | 127,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Yrkesgymnasiet Uppsala | FSFörsäljnings- och serviceprogrammet | 122,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Uppsala yrkesgymnasium Jälla | NBNaturbruksprogrammet | 117,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Yrkesgymnasiet Uppsala | FTFordons- och transportprogrammet | 115 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Praktiska Gymnasiet Uppsala | BABygg- och anläggningsprogrammet | 110 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Yrkesgymnasiet Uppsala | VOVård- och omsorgsprogrammet | 110 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Lundellska skolan | VOVård- och omsorgsprogrammet | 105 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Grillska Gymnasiet Uppsala | FRFrisör- och stylistprogrammet | 97,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Realgymnasiet Uppsala | FRFrisör- och stylistprogrammet | 97,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Yrkesgymnasiet Uppsala | BABygg- och anläggningsprogrammet | 97,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Bergstrands Gymnasium Uppsala | FSFörsäljnings- och serviceprogrammet | 95 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Grillska Gymnasiet Uppsala | BFBarn- och fritidsprogrammet | 95 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Yrkesgymnasiet Uppsala | FRFrisör- och stylistprogrammet | 95 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Bergstrands Gymnasium Uppsala | FTFordons- och transportprogrammet | 90 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Katedralskolan | BFBarn- och fritidsprogrammet | 90 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Uppsala | FRFrisör- och stylistprogrammet | 85 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Bergstrands Gymnasium Uppsala | BABygg- och anläggningsprogrammet | 80 p | Historisk 2025 | För lite data |
| AG International School Uppsala | IBInternational Baccalaureate | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Ansgargymnasiet | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Ansgargymnasiet | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Bergstrands Gymnasium Uppsala | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Bergstrands Gymnasium Uppsala | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Cultus gymnasium | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Cultus gymnasium | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Uppsala | HVHantverksprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Uppsala | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Ellen Fries gymnasium | IMAIntroduktionsprogram IM Anpassad | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Ellen Fries gymnasium | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Ellen Fries gymnasium | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Grillska Gymnasiet Uppsala | ESEstetiska programmet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Grillska Gymnasiet Uppsala | HVHantverksprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Grillska Gymnasiet Uppsala | IMAIntroduktionsprogram IM Anpassad | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Grillska Gymnasiet Uppsala | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Internationella gymnasiet | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Katedralskolan | IBInternational Baccalaureate | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Katedralskolan | IMAIntroduktionsprogram IM Anpassad | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Katedralskolan | IMSIntroduktionsprogram IM Språk | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Katedralskolan | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Kunskapsgymnasiet Uppsala | TETeknikprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Lundellska skolan | IMAIntroduktionsprogram IM Anpassad | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Lundellska skolan | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Magelungens Gymnasium Uppsala | IMAIntroduktionsprogram IM Anpassad | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Magelungens Gymnasium Uppsala | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| NTI Gymnasiet Uppsala | VOVård- och omsorgsprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Praktiska Gymnasiet Uppsala | FTFordons- och transportprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Praktiska Gymnasiet Uppsala | HVHantverksprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Praktiska Gymnasiet Uppsala | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Praktiska Gymnasiet Uppsala | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Realgymnasiet Uppsala | HVHantverksprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Realgymnasiet Uppsala | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Rosendalsgymnasiet | IMAIntroduktionsprogram IM Anpassad | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Rosendalsgymnasiet | IMSIntroduktionsprogram IM Språk | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Rosendalsgymnasiet | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Uppsala estetiska gymnasium | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Uppsala yrkesgymnasium Ekeby | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Uppsala yrkesgymnasium Ekeby | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Uppsala yrkesgymnasium Jälla | IMAIntroduktionsprogram IM Anpassad | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Uppsala yrkesgymnasium Jälla | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Uppsala yrkesgymnasium Jälla | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Yrkesgymnasiet Uppsala | HVHantverksprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Yrkesgymnasiet Uppsala | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Yrkesgymnasiet Uppsala | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
Källa: Skolverket, Planned Educations API v3 (statistics/gy) (öppnas i ny flik)
Data från Källa: Skolverket
Så ska siffrorna användas
Är det här årets slutantagning?
Nej. Sidan visar Skolverkets senast publicerade antagningsstatistik, alltså avslutade antagningsomgångar. Årets preliminära och slutliga besked publiceras av kommunens gymnasieantagning. De siffrorna hämtas inte in av Skolkoll.
Kan jag veta om jag kommer in?
Nej, men poängen fungerar som riktmärke. Ditt faktiska läge påverkas av årets sökande, antalet platser och eventuella reservförflyttningar. Antagningssimulatorn jämför ditt meritvärde med samma historiska antagningspoäng.
Varför saknas poäng för vissa program?
Antingen har inget numeriskt värde publicerats för året — det händer vid låg volym eller när alla behöriga sökande togs in — eller så erbjuds programmet utan att någon antagningspoäng är publicerad. Raden märks då "Ingen poäng publicerad".