Antagningspoäng gymnasium i Umeå
Jämför tidigare års antagningspoäng per gymnasieskola och program i Umeå. Senaste år med publicerad poäng är 2025.
Bästa gymnasiet i Umeå — rankat på Skolkoll-score
Datastatus: Skolkoll visar Skolverkets senast publicerade antagningsstatistik. Det är historik — inte årets preliminära eller slutliga antagningsbesked, som publiceras av det regionala antagningskansliet.
Räkna meritvärde inför gymnasievalet i Umeå
Välj dina betyg och skicka meritvärdet vidare till antagningssimulatorn med kommunen förifylld.
Länken öppnar antagningssimulatorn med meritvärdet ifyllt.
Antagningspoäng per skola och program
Sorterat på högsta publicerade antagningspoäng först. En rad utan poäng visar ”Poäng saknas” och statusen ”Ingen poäng publicerad” — programmet erbjuds, men Skolverket har inte publicerat något numeriskt värde för det, till exempel vid låg volym eller när alla behöriga sökande togs in.
| Skola | Program | Antagningspoäng | Status | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Maja Beskowgymnasiet GY1 | BFBarn- och fritidsprogrammet | 285 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Idrottsgymnasiet Dragonskolan | EKEkonomiprogrammet | 252,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Umeå Elitidrottsgymnasium | NANaturvetenskapsprogrammet | 250 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Idrottsgymnasiet Dragonskolan | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 240 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Minervagymnasium | TETeknikprogrammet | 240 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Dragonskolan GY3 | FRFrisör- och stylistprogrammet | 237,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Minervagymnasium | EKEkonomiprogrammet | 237,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Minervagymnasium | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 235 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Dragonskolan GY3 | TETeknikprogrammet | 222,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Idrottsgymnasiet Dragonskolan | NANaturvetenskapsprogrammet | 220 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Umeå Elitidrottsgymnasium | EKEkonomiprogrammet | 220 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Dragonskolan GY3 | EEEl- och energiprogrammet | 217,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Dragonskolan GY4 | EKEkonomiprogrammet | 217,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Dragonskolan GY2 | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 212,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Umeå Elitidrottsgymnasium | TETeknikprogrammet | 212,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Umeå Elitidrottsgymnasium | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 205 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Yrkesgymnasiet Umeå | FRFrisör- och stylistprogrammet | 205 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Dragonskolan GY1 | NANaturvetenskapsprogrammet | 200 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Dragonskolan GY2 | VFVVS- och fastighetsprogrammet | 197,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Yrkesgymnasiet Umeå | EEEl- och energiprogrammet | 195 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Midgårdsskolan GY | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 192,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Dragonskolan GY4 | FTFordons- och transportprogrammet | 187,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Dragonskolan GY4 | HTHotell- och turismprogrammet | 187,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Idrottsgymnasiet Dragonskolan | BFBarn- och fritidsprogrammet | 187,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Dragonskolan GY4 | INIndustritekniska programmet | 185 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Dragonskolan GY2 | BABygg- och anläggningsprogrammet | 180 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Affärsgymnasiet Sports Academy Umeå | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 177,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Dragonskolan GY1 | BFBarn- och fritidsprogrammet | 177,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Minervagymnasium | NANaturvetenskapsprogrammet | 177,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Midgårdsskolan GY | NANaturvetenskapsprogrammet | 175 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Dragonskolan GY4 | BFBarn- och fritidsprogrammet | 172,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Maja Beskowgymnasiet GY1 | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 172,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Umeå Elitidrottsgymnasium | BFBarn- och fritidsprogrammet | 172,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Maja Beskowgymnasiet GY1 | NANaturvetenskapsprogrammet | 170 p | Historisk 2025 | För lite data |
| NTI Gymnasiet Umeå | TETeknikprogrammet | 167,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Yrkesgymnasiet Umeå | BABygg- och anläggningsprogrammet | 165 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Yrkesgymnasiet Umeå | VFVVS- och fastighetsprogrammet | 162,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Maja Beskowgymnasiet GY1 | EKEkonomiprogrammet | 152,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Maja Beskowgymnasiet GY1 | TETeknikprogrammet | 150 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Dragonskolan GY4 | RLRestaurang- och livsmedelsprogrammet | 147,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Midgårdsskolan GY | ESEstetiska programmet | 147,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| NTI Gymnasiet Umeå | ESEstetiska programmet | 147,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Dragonskolan GY4 | VOVård- och omsorgsprogrammet | 142,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Yrkesgymnasiet Umeå | BFBarn- och fritidsprogrammet | 135 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Affärsgymnasiet Sports Academy Umeå | EKEkonomiprogrammet | 127,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Affärsgymnasiet Sports Academy Umeå | FSFörsäljnings- och serviceprogrammet | 122,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Forslundagymnasiet GY | BABygg- och anläggningsprogrammet | 110 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Yrkesgymnasiet Umeå | HTHotell- och turismprogrammet | 107,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Dragonskolan GY3 | INIndustritekniska programmet | 100 p | Historisk 2025 | För lite data |
| NTI Gymnasiet Umeå | EEEl- och energiprogrammet | 100 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Maja Beskowgymnasiet GY1 | RLRestaurang- och livsmedelsprogrammet | 85 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Yrkesgymnasiet Umeå | FTFordons- och transportprogrammet | 85 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Forslundagymnasiet GY | NBNaturbruksprogrammet | 80 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Affärsgymnasiet Sports Academy Umeå | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Dragonskolan GY1 | IMAIntroduktionsprogram IM Anpassad | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Dragonskolan GY1 | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Dragonskolan GY2 | BFBarn- och fritidsprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Dragonskolan GY3 | HVHantverksprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Dragonskolan GY3 | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Dragonskolan GY4 | FSFörsäljnings- och serviceprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Dragonskolan GY4 | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Dragonskolan GY4 | SASamhällsvetenskapsprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Forslundagymnasiet GY | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Maja Beskowgymnasiet GY1 | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Maja Beskowgymnasiet GY2 | IMSIntroduktionsprogram IM Språk | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Midgårdsskolan GY | BFBarn- och fritidsprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Midgårdsskolan GY | IMAIntroduktionsprogram IM Anpassad | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Midgårdsskolan GY | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Minervagymnasium | VOVård- och omsorgsprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| NTI Gymnasiet Umeå | FSFörsäljnings- och serviceprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| NTI Gymnasiet Umeå | VOVård- och omsorgsprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Yrkesgymnasiet Umeå | HVHantverksprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Yrkesgymnasiet Umeå | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
Källa: Skolverket, Planned Educations API v3 (statistics/gy) (öppnas i ny flik)
Data från Källa: Skolverket
Så ska siffrorna användas
Är det här årets slutantagning?
Nej. Sidan visar Skolverkets senast publicerade antagningsstatistik, alltså avslutade antagningsomgångar. Årets preliminära och slutliga besked publiceras av kommunens gymnasieantagning. De siffrorna hämtas inte in av Skolkoll.
Kan jag veta om jag kommer in?
Nej, men poängen fungerar som riktmärke. Ditt faktiska läge påverkas av årets sökande, antalet platser och eventuella reservförflyttningar. Antagningssimulatorn jämför ditt meritvärde med samma historiska antagningspoäng.
Varför saknas poäng för vissa program?
Antingen har inget numeriskt värde publicerats för året — det händer vid låg volym eller när alla behöriga sökande togs in — eller så erbjuds programmet utan att någon antagningspoäng är publicerad. Raden märks då "Ingen poäng publicerad".