Antagningspoäng gymnasium i Lund
Jämför publicerade antagningspoäng per gymnasieskola och program i Lund. Tabellen använder Skolverkets publicerade data och visar historiska värden, inte preliminära regionala besked.
Datastatus: Skolkoll visar Skolverkets senast publicerade historiska antagningspoäng. Det är inte färska regionala slutantagningsbesked för 2026. Senaste år i underlaget är 2026.
Räkna meritvärde inför gymnasievalet i Lund
Välj dina betyg och skicka meritvärdet vidare till antagningssimulatorn med kommunen förifylld.
Länken öppnar antagningssimulatorn med meritvärdet ifyllt.
Antagningspoäng per skola och program
Sorterat på högsta publicerade antagningspoäng först. Poäng saknas när Skolverket inte publicerar ett numeriskt värde för raden.
| Skola | Program | Antagningspoäng | År | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Katedralskolan | NANaturvetenskapsprogrammet | 290 p | 2025 | För lite data |
| ProCivitas Privata Gymnasium Lund | NANaturvetenskapsprogrammet | 290 p | 2025 | För lite data |
| Polhemskolan | EKEkonomiprogrammet | 287,5 p | 2025 | För lite data |
| Gymnasieskolan Spyken | NANaturvetenskapsprogrammet | 285 p | 2025 | För lite data |
| Katedralskolan | EKEkonomiprogrammet | 275 p | 2025 | För lite data |
| ProCivitas Privata Gymnasium Lund | EKEkonomiprogrammet | 267,5 p | 2025 | För lite data |
| ProCivitas Privata Gymnasium Lund | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 262,5 p | 2025 | För lite data |
| Polhemskolan | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 260 p | 2025 | För lite data |
| Gymnasieskolan Spyken | HUHumanistiska programmet | 257,5 p | 2025 | För lite data |
| Polhemskolan | FRFrisör- och stylistprogrammet | 255 p | 2025 | För lite data |
| Hedda Anderssongymnasiet | NANaturvetenskapsprogrammet | 252,5 p | 2025 | För lite data |
| Polhemskolan | NANaturvetenskapsprogrammet | 250 p | 2025 | För lite data |
| JENSEN Gymnasium Lund | EKEkonomiprogrammet | 235 p | 2025 | För lite data |
| Lars-Erik Larssongymnasiet | NANaturvetenskapsprogrammet | 235 p | 2025 | För lite data |
| Hedda Anderssongymnasiet | EKEkonomiprogrammet | 232,5 p | 2025 | För lite data |
| JENSEN Gymnasium Lund | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 230 p | 2025 | För lite data |
| Polhemskolan | TETeknikprogrammet | 230 p | 2025 | För lite data |
| JENSEN Gymnasium Lund | FSFörsäljnings- och serviceprogrammet | 225 p | 2025 | För lite data |
| Lunds Dans- o Musikalgymnasium | ESEstetiska programmet | 225 p | 2025 | För lite data |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Lund | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 222,5 p | 2025 | För lite data |
| Hedda Anderssongymnasiet | TETeknikprogrammet | 217,5 p | 2025 | För lite data |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Lund | EKEkonomiprogrammet | 215 p | 2025 | För lite data |
| Lars-Erik Larssongymnasiet | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 207,5 p | 2025 | För lite data |
| Gymnasieskolan Vipan | VFVVS- och fastighetsprogrammet | 205 p | 2025 | För lite data |
| Hedda Anderssongymnasiet | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 200 p | 2025 | För lite data |
| LBS Kreativa Gymnasiet Lund | TETeknikprogrammet | 200 p | 2025 | För lite data |
| Spira Teoretiska Gymnasium Lund | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 200 p | 2025 | För lite data |
| Gymnasieskolan Vipan | EEEl- och energiprogrammet | 197,5 p | 2025 | För lite data |
| Gymnasieskolan Spyken | ESEstetiska programmet | 195 p | 2025 | För lite data |
| Spira Teoretiska Gymnasium Lund | EKEkonomiprogrammet | 195 p | 2025 | För lite data |
| Gymnasieskolan Vipan | BABygg- och anläggningsprogrammet | 182,5 p | 2025 | För lite data |
| Gymnasieskolan Vipan | HTHotell- och turismprogrammet | 177,5 p | 2025 | För lite data |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Lund | FRFrisör- och stylistprogrammet | 175 p | 2025 | För lite data |
| Realgymnasiet Lund | HTHotell- och turismprogrammet | 175 p | 2025 | För lite data |
| Gymnasieskolan Vipan | FSFörsäljnings- och serviceprogrammet | 172,5 p | 2025 | För lite data |
| Katedralskolan | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 170 p | 2025 | För lite data |
| Gymnasieskolan Spyken | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 165 p | 2025 | För lite data |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Lund | ESEstetiska programmet | 160 p | 2025 | För lite data |
| NTI Gymnasiet Lund | EEEl- och energiprogrammet | 157,5 p | 2025 | För lite data |
| NTI Gymnasiet Lund | TETeknikprogrammet | 155 p | 2025 | För lite data |
| Gymnasieskolan Vipan | RLRestaurang- och livsmedelsprogrammet | 145 p | 2025 | För lite data |
| Realgymnasiet Lund | EEEl- och energiprogrammet | 145 p | 2025 | För lite data |
| Realgymnasiet Lund | FRFrisör- och stylistprogrammet | 142,5 p | 2025 | För lite data |
| Realgymnasiet Lund | FTFordons- och transportprogrammet | 140 p | 2025 | För lite data |
| LBS Kreativa Gymnasiet Lund | ESEstetiska programmet | 132,5 p | 2025 | För lite data |
| Gymnasieskolan Vipan | BFBarn- och fritidsprogrammet | 125 p | 2025 | För lite data |
| Gymnasieskolan Vipan | VOVård- och omsorgsprogrammet | 125 p | 2025 | För lite data |
| Lunds Fordonstekniska Gymn. | FTFordons- och transportprogrammet | 100 p | 2025 | För lite data |
| Realgymnasiet Lund | NBNaturbruksprogrammet | 97,5 p | 2025 | För lite data |
| Realgymnasiet Lund 2 | VOVård- och omsorgsprogrammet | 82,5 p | 2025 | För lite data |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Lund | HVHantverksprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Flyinge Hästsportgymnasium | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Gymnasieskolan Spyken | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Gymnasieskolan Vipan | IMAIntroduktionsprogram IM Anpassad | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Gymnasieskolan Vipan | IMSIntroduktionsprogram IM Språk | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Gymnasieskolan Vipan | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Gymnasieskolan Vipan | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Hedda Anderssongymnasiet | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Katedralskolan | IBInternational Baccalaureate | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Katedralskolan | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Lunds Fordonstekniska Gymn. | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Lunds Fordonstekniska Gymn. | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| NTI Gymnasiet Lund | VOVård- och omsorgsprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Polhemskolan | HVHantverksprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Polhemskolan | IMAIntroduktionsprogram IM Anpassad | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Polhemskolan | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Realgymnasiet Lund | HVHantverksprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Realgymnasiet Lund | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Realgymnasiet Lund 2 | IMAIntroduktionsprogram IM Anpassad | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Realgymnasiet Lund 2 | IMSIntroduktionsprogram IM Språk | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Realgymnasiet Lund 2 | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Realgymnasiet Lund 2 | NANaturvetenskapsprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Realgymnasiet Lund 2 | SASamhällsvetenskapsprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Spira Teoretiska Gymnasium Lund | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
Så ska siffrorna användas
Är detta 2026 års slutantagning?
Nej. Sidan visar Skolverkets senast publicerade historiska antagningspoäng. Regionala antagningskanslier kan publicera färskare besked under sommaren, men de ingår inte i den här datakällan.
Kan jag veta om jag kommer in?
Använd poängen som riktmärke. Ditt faktiska läge påverkas av årets sökande, antal platser och eventuella reservförflyttningar.Simulatorn jämför ditt meritvärde med samma historiska antagningspoäng.
Varför saknas poäng för vissa program?
En saknad poäng betyder oftast att inget numeriskt värde har publicerats, till exempel på grund av låg volym eller att alla behöriga sökande togs in.