Antagningspoäng gymnasium i Helsingborg
Jämför publicerade antagningspoäng per gymnasieskola och program i Helsingborg. Tabellen använder Skolverkets publicerade data och visar historiska värden, inte preliminära regionala besked.
Datastatus: Skolkoll visar Skolverkets senast publicerade historiska antagningspoäng. Det är inte färska regionala slutantagningsbesked för 2026. Senaste år i underlaget är 2026.
Räkna meritvärde inför gymnasievalet i Helsingborg
Välj dina betyg och skicka meritvärdet vidare till antagningssimulatorn med kommunen förifylld.
Länken öppnar antagningssimulatorn med meritvärdet ifyllt.
Antagningspoäng per skola och program
Sorterat på högsta publicerade antagningspoäng först. Poäng saknas när Skolverket inte publicerar ett numeriskt värde för raden.
| Skola | Program | Antagningspoäng | År | Trend |
|---|---|---|---|---|
| ProCivitas Privata Gymnasium Helsingborg | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 305 p | 2025 | För lite data |
| ProCivitas Privata Gymnasium Helsingborg | EKEkonomiprogrammet | 302,5 p | 2025 | För lite data |
| Johannes Hedberggymnasiet | NANaturvetenskapsprogrammet | 275 p | 2025 | För lite data |
| Johannes Hedberggymnasiet | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 272,5 p | 2025 | För lite data |
| Campeon Frigymnasium | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 265 p | 2025 | För lite data |
| Helsingborgs Lärlingsgymnasium | EEEl- och energiprogrammet | 262,5 p | 2025 | För lite data |
| Filbornaskolan | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 255 p | 2025 | För lite data |
| Affärsgymnasiet Helsingborg | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 252,5 p | 2025 | För lite data |
| ProCivitas Privata Gymnasium Helsingborg | NANaturvetenskapsprogrammet | 252,5 p | 2025 | För lite data |
| JENSEN Gymnasium Helsingborg | NANaturvetenskapsprogrammet | 250 p | 2025 | För lite data |
| Affärsgymnasiet Helsingborg | EKEkonomiprogrammet | 247,5 p | 2025 | För lite data |
| Impius gymnasium | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 247,5 p | 2025 | För lite data |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Helsingborg | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 240 p | 2025 | För lite data |
| JENSEN Gymnasium Helsingborg | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 240 p | 2025 | För lite data |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Helsingborg | EKEkonomiprogrammet | 232,5 p | 2025 | För lite data |
| Filbornaskolan | EKEkonomiprogrammet | 232,5 p | 2025 | För lite data |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Helsingborg | HTHotell- och turismprogrammet | 225 p | 2025 | För lite data |
| JENSEN Gymnasium Helsingborg | EKEkonomiprogrammet | 222,5 p | 2025 | För lite data |
| Praktiska Gymnasiet Helsingborg | EEEl- och energiprogrammet | 220 p | 2025 | För lite data |
| Helsingborgs Lärlingsgymnasium | VFVVS- och fastighetsprogrammet | 217,5 p | 2025 | För lite data |
| Helsingborgs Lärlingsgymnasium | RLRestaurang- och livsmedelsprogrammet | 215 p | 2025 | För lite data |
| Helsingborgs Lärlingsgymnasium | BABygg- och anläggningsprogrammet | 212,5 p | 2025 | För lite data |
| Olympiaskolan | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 210 p | 2025 | För lite data |
| Cultura Gymnasium | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 207,5 p | 2025 | För lite data |
| Filbornaskolan | BFBarn- och fritidsprogrammet | 207,5 p | 2025 | För lite data |
| Nicolaiskolan | EKEkonomiprogrammet | 205 p | 2025 | För lite data |
| Affärsgymnasiet Helsingborg | NANaturvetenskapsprogrammet | 202,5 p | 2025 | För lite data |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Helsingborg | FSFörsäljnings- och serviceprogrammet | 202,5 p | 2025 | För lite data |
| Helsingborgs Lärlingsgymnasium | FTFordons- och transportprogrammet | 202,5 p | 2025 | För lite data |
| Tycho Braheskolan | NANaturvetenskapsprogrammet | 202,5 p | 2025 | För lite data |
| Helsingborgs Lärlingsgymnasium | HTHotell- och turismprogrammet | 200 p | 2025 | För lite data |
| Helsingborgs Sportgymnasium | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 200 p | 2025 | För lite data |
| Helsingborgs Lärlingsgymnasium | FRFrisör- och stylistprogrammet | 197,5 p | 2025 | För lite data |
| Nicolaiskolan | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 197,5 p | 2025 | För lite data |
| Cultura Gymnasium | NANaturvetenskapsprogrammet | 192,5 p | 2025 | För lite data |
| Helsingborgs Lärlingsgymnasium | VOVård- och omsorgsprogrammet | 190 p | 2025 | För lite data |
| Nicolaiskolan | DSDesign och sömnadstekniska utbildningen | 190 p | 2025 | För lite data |
| Praktiska Gymnasiet Helsingborg | VFVVS- och fastighetsprogrammet | 190 p | 2025 | För lite data |
| Filbornaskolan | INIndustritekniska programmet | 187,5 p | 2025 | För lite data |
| Helsingborgs Lärlingsgymnasium | FSFörsäljnings- och serviceprogrammet | 187,5 p | 2025 | För lite data |
| Praktiska Gymnasiet Helsingborg | BABygg- och anläggningsprogrammet | 187,5 p | 2025 | För lite data |
| Helsingborgs Lärlingsgymnasium | INIndustritekniska programmet | 185 p | 2025 | För lite data |
| Praktiska Gymnasiet Helsingborg | FTFordons- och transportprogrammet | 180 p | 2025 | För lite data |
| Praktiska Gymnasiet Helsingborg | INIndustritekniska programmet | 180 p | 2025 | För lite data |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Helsingborg | FRFrisör- och stylistprogrammet | 177,5 p | 2025 | För lite data |
| Helsingborgs Sportgymnasium | BFBarn- och fritidsprogrammet | 177,5 p | 2025 | För lite data |
| NTI Gymnasiet Helsingborg | ESEstetiska programmet | 177,5 p | 2025 | För lite data |
| NTI Vetenskapsgymnasiet Helsingborg | NANaturvetenskapsprogrammet | 177,5 p | 2025 | För lite data |
| Impius gymnasium | RLRestaurang- och livsmedelsprogrammet | 175 p | 2025 | För lite data |
| Filbornaskolan | NANaturvetenskapsprogrammet | 172,5 p | 2025 | För lite data |
| Tycho Braheskolan | TETeknikprogrammet | 172,5 p | 2025 | För lite data |
| Helsingborgs Lärlingsgymnasium | BFBarn- och fritidsprogrammet | 170 p | 2025 | För lite data |
| Praktiska Gymnasiet Helsingborg | FRFrisör- och stylistprogrammet | 165 p | 2025 | För lite data |
| Nicolaiskolan | FSFörsäljnings- och serviceprogrammet | 162,5 p | 2025 | För lite data |
| NTI Vetenskapsgymnasiet Helsingborg | TETeknikprogrammet | 155 p | 2025 | För lite data |
| LBS Kreativa Gymnasiet Helsingborg | TETeknikprogrammet | 147,5 p | 2025 | För lite data |
| Olympiaskolan | HUHumanistiska programmet | 147,5 p | 2025 | För lite data |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Helsingborg | VOVård- och omsorgsprogrammet | 142,5 p | 2025 | För lite data |
| NTI Gymnasiet Helsingborg | TETeknikprogrammet | 137,5 p | 2025 | För lite data |
| Mega Musik gymnasium | ESEstetiska programmet | 135 p | 2025 | För lite data |
| Olympiaskolan | BFBarn- och fritidsprogrammet | 132,5 p | 2025 | För lite data |
| Nicolaiskolan | FRFrisör- och stylistprogrammet | 130 p | 2025 | För lite data |
| LBS Kreativa Gymnasiet Helsingborg | ESEstetiska programmet | 127,5 p | 2025 | För lite data |
| Nicolaiskolan | ESEstetiska programmet | 127,5 p | 2025 | För lite data |
| Rönnowska skolan | EEEl- och energiprogrammet | 117,5 p | 2025 | För lite data |
| Rönnowska skolan | VOVård- och omsorgsprogrammet | 115 p | 2025 | För lite data |
| Helsingborgs Lärlingsgymnasium | NBNaturbruksprogrammet | 112,5 p | 2025 | För lite data |
| Rönnowska skolan | VFVVS- och fastighetsprogrammet | 110 p | 2025 | För lite data |
| NTI Gymnasiet Helsingborg | EEEl- och energiprogrammet | 102,5 p | 2025 | För lite data |
| Realgymnasiet Helsingborg | NBNaturbruksprogrammet | 102,5 p | 2025 | För lite data |
| Rönnowska skolan | RLRestaurang- och livsmedelsprogrammet | 102,5 p | 2025 | För lite data |
| Victum Gymnasium | BFBarn- och fritidsprogrammet | 102,5 p | 2025 | För lite data |
| Rid- & Djursjukvårdsgymnasiet, Helsingborg | NBNaturbruksprogrammet | 92,5 p | 2025 | För lite data |
| Victum Gymnasium | VOVård- och omsorgsprogrammet | 90 p | 2025 | För lite data |
| Rönnowska skolan | BABygg- och anläggningsprogrammet | 85 p | 2025 | För lite data |
| Rönnowska skolan | FTFordons- och transportprogrammet | 82,5 p | 2025 | För lite data |
| Rönnowska skolan | HTHotell- och turismprogrammet | 82,5 p | 2025 | För lite data |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Helsingborg | HVHantverksprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Helsingborg | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Filbornaskolan | IMAIntroduktionsprogram IM Anpassad | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Filbornaskolan | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Filbornaskolan | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| G.O. Kompetens Transportgymnasium | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| G.O. Kompetens Transportgymnasium | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Helsingborgs Lärlingsgymnasium | HVHantverksprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Helsingborgs Sportgymnasium | IMAIntroduktionsprogram IM Anpassad | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Helsingborgs Sportgymnasium | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Impius gymnasium | IMAIntroduktionsprogram IM Anpassad | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Impius gymnasium | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Impius gymnasium | NANaturvetenskapsprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| International school of Hbg/Gy | IBInternational Baccalaureate | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Mega Musik gymnasium | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Nicolaiskolan | HVHantverksprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Nicolaiskolan | IMAIntroduktionsprogram IM Anpassad | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Nicolaiskolan | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Nicolaiskolan | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| NTI Gymnasiet Helsingborg | VOVård- och omsorgsprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Olympiaskolan | IMAIntroduktionsprogram IM Anpassad | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Olympiaskolan | IMSIntroduktionsprogram IM Språk | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Olympiaskolan | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Olympiaskolan | NANaturvetenskapsprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Praktiska Gymnasiet Helsingborg | HVHantverksprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Praktiska Gymnasiet Helsingborg | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Praktiska Gymnasiet Helsingborg | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Realgymnasiet Helsingborg | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Rid- & Djursjukvårdsgymnasiet, Helsingborg | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Rönnowska skolan | FOFloristutbildningen | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Rönnowska skolan | HVHantverksprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Rönnowska skolan | IMAIntroduktionsprogram IM Anpassad | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Rönnowska skolan | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Rönnowska skolan | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Victum Gymnasium | IMAIntroduktionsprogram IM Anpassad | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Victum Gymnasium | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
Så ska siffrorna användas
Är detta 2026 års slutantagning?
Nej. Sidan visar Skolverkets senast publicerade historiska antagningspoäng. Regionala antagningskanslier kan publicera färskare besked under sommaren, men de ingår inte i den här datakällan.
Kan jag veta om jag kommer in?
Använd poängen som riktmärke. Ditt faktiska läge påverkas av årets sökande, antal platser och eventuella reservförflyttningar.Simulatorn jämför ditt meritvärde med samma historiska antagningspoäng.
Varför saknas poäng för vissa program?
En saknad poäng betyder oftast att inget numeriskt värde har publicerats, till exempel på grund av låg volym eller att alla behöriga sökande togs in.