Antagningspoäng gymnasium i Eskilstuna
Jämför tidigare års antagningspoäng per gymnasieskola och program i Eskilstuna. Senaste år med publicerad poäng är 2025.
Datastatus: Skolkoll visar Skolverkets senast publicerade antagningsstatistik. Det är historik — inte årets preliminära eller slutliga antagningsbesked, som publiceras av det regionala antagningskansliet.
Räkna meritvärde inför gymnasievalet i Eskilstuna
Välj dina betyg och skicka meritvärdet vidare till antagningssimulatorn med kommunen förifylld.
Länken öppnar antagningssimulatorn med meritvärdet ifyllt.
Antagningspoäng per skola och program
Sorterat på högsta publicerade antagningspoäng först. En rad utan poäng visar ”Poäng saknas” och statusen ”Ingen poäng publicerad” — programmet erbjuds, men Skolverket har inte publicerat något numeriskt värde för det, till exempel vid låg volym eller när alla behöriga sökande togs in.
| Skola | Program | Antagningspoäng | Status | Trend |
|---|---|---|---|---|
| JENSEN Gymnasium Eskilstuna | NANaturvetenskapsprogrammet | 265 p | Historisk 2025 | För lite data |
| JENSEN Gymnasium Eskilstuna | TETeknikprogrammet | 252,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Grillska Gymnasiet Eskilstuna | EKEkonomiprogrammet | 245 p | Historisk 2025 | För lite data |
| JENSEN Gymnasium Eskilstuna | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 245 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Grillska Gymnasiet Eskilstuna | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 237,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Rekarnegymnasiet 2 | NANaturvetenskapsprogrammet | 235 p | Historisk 2025 | För lite data |
| JENSEN Gymnasium Eskilstuna | EKEkonomiprogrammet | 222,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| NTI Gymnasiet Eskilstuna | TETeknikprogrammet | 215 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Rekarnegymnasiet 1 | EEEl- och energiprogrammet | 215 p | Historisk 2025 | För lite data |
| S:t Eskils gymnasium | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 205 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Rekarnegymnasiet 1 | VFVVS- och fastighetsprogrammet | 190 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Grillska Gymnasiet Eskilstuna | TETeknikprogrammet | 180 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Rinmangymnasiet RI3N | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 177,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Rekarnegymnasiet 1 | EKEkonomiprogrammet | 167,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Rekarnegymnasiet 1 | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 167,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Zetterbergsgymnasiet | HTHotell- och turismprogrammet | 167,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Rekarnegymnasiet 2 | FTFordons- och transportprogrammet | 162,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Rinmangymnasiet RI 2N | NANaturvetenskapsprogrammet | 160 p | Historisk 2025 | För lite data |
| S:t Eskils gymnasium | EKEkonomiprogrammet | 157,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Grillska Gymnasiet Eskilstuna | ESEstetiska programmet | 150 p | Historisk 2025 | För lite data |
| S:t Eskils gymnasium | NANaturvetenskapsprogrammet | 150 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Rinmangymnasiet RI 1N | INIndustritekniska programmet | 145 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Grillska Gymnasiet Eskilstuna | FRFrisör- och stylistprogrammet | 142,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| NTI Gymnasiet Eskilstuna | ESEstetiska programmet | 140 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Zetterbergsgymnasiet | EKEkonomiprogrammet | 135 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Kunskapscompaniets Gymnasium i Eskilstuna | FTFordons- och transportprogrammet | 130 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Rinmangymnasiet RI 1N | TETeknikprogrammet | 130 p | Historisk 2025 | För lite data |
| S:t Eskils gymnasium | ESEstetiska programmet | 127,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Kunskapscompaniets Gymnasium i Eskilstuna | VOVård- och omsorgsprogrammet | 125 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Rinmangymnasiet RI 2N | RLRestaurang- och livsmedelsprogrammet | 125 p | Historisk 2025 | För lite data |
| NTI Gymnasiet Eskilstuna | EEEl- och energiprogrammet | 122,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Rekarnegymnasiet 2 | BABygg- och anläggningsprogrammet | 122,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Rinmangymnasiet RI 2N | VOVård- och omsorgsprogrammet | 107,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Rinmangymnasiet RI 1N | EEEl- och energiprogrammet | 100 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Grillska Gymnasiet Eskilstuna | EEEl- och energiprogrammet | 97,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Zetterbergsgymnasiet | FSFörsäljnings- och serviceprogrammet | 92,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Rekarnegymnasiet 2 | BFBarn- och fritidsprogrammet | 87,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Realgymnasiet Eskilstuna | NBNaturbruksprogrammet | 85 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Kunskapscompaniets Gymnasium i Eskilstuna | BABygg- och anläggningsprogrammet | 80 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Grillska Gymnasiet Eskilstuna | HVHantverksprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Grillska Gymnasiet Eskilstuna | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Kunskapscompaniets Gymnasium i Eskilstuna | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| NTI Gymnasiet Eskilstuna | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Realgymnasiet Eskilstuna | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Rekarnegymnasiet 1 | BABygg- och anläggningsprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Rekarnegymnasiet 1 | BFBarn- och fritidsprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Rekarnegymnasiet 1 | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Rekarnegymnasiet 1 | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Rekarnegymnasiet 1 | NANaturvetenskapsprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Rekarnegymnasiet 2 | EKEkonomiprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Rekarnegymnasiet 2 | IMAIntroduktionsprogram IM Anpassad | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Rekarnegymnasiet 2 | IMSIntroduktionsprogram IM Språk | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Rekarnegymnasiet 2 | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Rekarnegymnasiet 2 | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Rekarnegymnasiet 2 | TETeknikprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Rinmangymnasiet RI 1N | IMAIntroduktionsprogram IM Anpassad | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Rinmangymnasiet RI 1N | IMSIntroduktionsprogram IM Språk | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Rinmangymnasiet RI 1N | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Rinmangymnasiet RI 1N | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Rinmangymnasiet RI 1N | NANaturvetenskapsprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Rinmangymnasiet RI 1N | RLRestaurang- och livsmedelsprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Rinmangymnasiet RI 1N | VOVård- och omsorgsprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Rinmangymnasiet RI 2N | IMAIntroduktionsprogram IM Anpassad | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Rinmangymnasiet RI 2N | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Rinmangymnasiet RI 2N | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Rinmangymnasiet RI 2N | TETeknikprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Rinmangymnasiet RI3N | IMAIntroduktionsprogram IM Anpassad | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Rinmangymnasiet RI3N | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Rinmangymnasiet RI3N | TETeknikprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| S:t Eskils gymnasium | IBInternational Baccalaureate | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| S:t Eskils gymnasium | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Zetterbergsgymnasiet | IMAIntroduktionsprogram IM Anpassad | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Zetterbergsgymnasiet | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Zetterbergsgymnasiet | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
Källa: Skolverket, Planned Educations API v3 (statistics/gy) (öppnas i ny flik)
Data från Källa: Skolverket
Så ska siffrorna användas
Är det här årets slutantagning?
Nej. Sidan visar Skolverkets senast publicerade antagningsstatistik, alltså avslutade antagningsomgångar. Årets preliminära och slutliga besked publiceras av kommunens gymnasieantagning. De siffrorna hämtas inte in av Skolkoll.
Kan jag veta om jag kommer in?
Nej, men poängen fungerar som riktmärke. Ditt faktiska läge påverkas av årets sökande, antalet platser och eventuella reservförflyttningar. Antagningssimulatorn jämför ditt meritvärde med samma historiska antagningspoäng.
Varför saknas poäng för vissa program?
Antingen har inget numeriskt värde publicerats för året — det händer vid låg volym eller när alla behöriga sökande togs in — eller så erbjuds programmet utan att någon antagningspoäng är publicerad. Raden märks då "Ingen poäng publicerad".