Skolor i Västra Götalands län

1371 aktiva skolenheter i 49 kommuner. 811 grundskolor och 255 gymnasieskolor.

Nyckeltal för Västra Götalands

Antal skolor
1371
Antal kommuner
49
Totalt antal elever
240 620
Snitt meritvärde åk 9
224.9 (241 skolor)
Snitt behöriga lärare
74.6 %
Snitt elever per lärare
12.2
Kommunala / Enskilda
1187 / 184

Kommuner i Västra Götalands

Kommun Skolor Elever Snitt meritvärde Snitt beh. lärare
Göteborg 311 80 950 231.6 76.3 %
Borås 84 17 930 217.1 72.5 %
Uddevalla 60 9 240 226.3 77.6 %
Trollhättan 52 8 990 229.1 70.4 %
Skövde 48 9 080 213.8 71.6 %
Lerum 46 7 350 230 79.4 %
Vänersborg 45 5 390 209 72.5 %
Härryda 44 6 970 247.5 83.3 %
Lidköping 37 6 140 222.1 79.1 %
Mölndal 36 8 160 239.7 82.5 %
Mark 34 5 040 206.3 71.8 %
Alingsås 34 6 560 220.6 77 %
Falköping 34 4 540 215 68.5 %
Kungälv 32 7 110 231.3 77.8 %
Ale 24 4 320 223.1 78.4 %
Stenungsund 24 4 210 213.6 82.6 %
Partille 24 5 470 239.5 77.4 %
Vara 22 2 250 204.3 75.5 %
Ulricehamn 22 3 050 209.7 71 %
Mariestad 22 3 340 206.3 71.1 %
Skara 20 2 900 216.7 78.4 %
Tranemo 16 1 570 215.3 80.1 %
Åmål 16 1 840 204.3 74.5 %
Tidaholm 16 1 220 70.9 %
Svenljunga 16 960 197 64.8 %
Strömstad 16 1 640 231 56 %
Orust 15 900 230.6 77.9 %
Hjo 14 950 216.9 71.3 %
Munkedal 14 1 360 203.3 69.2 %
Öckerö 14 1 610 228.6 74 %
Tjörn 13 1 540 223 71 %
Herrljunga 13 1 180 211.1 67.1 %
Tanum 13 1 270 208.2 68.3 %
Vårgårda 12 1 410 202.2 63.2 %
Essunga 12 650 177.6 72.9 %
Töreboda 12 1 060 187.7 61 %
Lysekil 12 1 880 218.2 69.9 %
Mellerud 11 970 197.2 68.1 %
Sotenäs 10 720 224.1 69.9 %
Lilla Edet 10 1 480 210.6 60.3 %
Färgelanda 9 600 200.5 65.5 %
Götene 9 1 490 204.4 66 %
Tibro 8 1 280 210.3 69.9 %
Bollebygd 8 1 140 212.8 74.6 %
Dals-Ed 8 500 225.9 84.7 %
Bengtsfors 7 820 213.2 71.6 %
Karlsborg 5 640 217.7 82 %
Gullspång 5 410 179.1 78.3 %
Grästorp 2 540 218.3 74.9 %

Högst meritvärde i Västra Götalands

Topp 10 skolor med meritvärde åk 9.

Skola Kommun Meritvärde Behöriga lärare Elever
JENSEN grundskola Göteborg Göteborg 292.2 65.8 % 180
Svenska Balettskolan 4-9 Göteborg 288.5 90 % 110
ISGR/Swedish-English Göteborg 276.1 88.7 % 240
Göteborgs Högre Samskola gr. Göteborg 273.5 92.2 % 450
Stiftelsen The English School Gothenburg Göteborg 273.2 54.5 % 420
Kärralundsskolan F-9 Göteborg 271.6 99.6 % 400
Noblaskolan Lindholmen Göteborg 270.1 71.9 % 310
Fridaskolan, Härryda Härryda 267.4 76.8 % 550
Vasaskolan Göteborg 266.3 79.4 % 290
Noblaskolan Nya Hovås åk 6-9 Göteborg 264.6 77.8 % 470

Sök bland alla skolor i Västra Götalands län →