Sveriges 21 län

Välj ett län för att se kommuner, skolor och nyckeltal.

Län Kommuner Skolor Elever Snitt merit Beh. lärare Elev/lärare Kommunala Enskilda
Blekinge län 5 130 21 380 217.3 74 % 10.5 114 16
Dalarnas län 15 236 38 260 217.6 64.8 % 10.9 209 27
Gotlands län 1 50 7 930 210.7 70.3 % 10.5 45 5
Gävleborgs län 10 223 38 460 210.2 66.4 % 11.5 183 40
Hallands län 6 289 48 240 230.2 75.9 % 12 249 40
Jämtlands län 8 130 18 330 219.1 63.8 % 10.7 121 9
Jönköpings län 13 321 54 340 215.9 72.1 % 11.2 293 28
Kalmar län 12 196 33 550 220.8 72.4 % 10.9 175 21
Kronobergs län 8 198 29 880 216.6 72.4 % 11.2 171 27
Norrbottens län 14 263 30 670 221.5 70.9 % 10.3 236 27
Skåne län 33 953 203 090 228.8 75 % 12.5 756 197
Stockholms län 26 1135 345 590 241.2 74 % 13.8 701 434
Södermanlands län 9 202 40 690 226.4 67.1 % 12.7 160 42
Uppsala län 8 232 55 210 228.6 76.3 % 13.2 177 55
Värmlands län 16 251 36 100 219.9 74.6 % 11.1 223 28
Västerbottens län 15 259 37 770 220 76.1 % 10.9 235 24
Västernorrlands län 7 205 32 940 215.9 73.7 % 11.1 178 27
Västmanlands län 10 196 38 940 215.8 67.8 % 12.3 160 36
Västra Götalands län 49 1371 240 620 224.9 74.6 % 12.2 1187 184
Örebro län 12 258 37 500 215.5 71.1 % 11.7 226 32
Östergötlands län 13 393 63 020 222.7 77.1 % 11.6 342 51

Länskarta