Friskolor vs kommunala skolor i Uppsala — jämförelse 2023/24
Uppsala har 11 friskolor och 20 kommunala grundskolor med meritvärde. Snitt meritvärde: friskolor 242.3, kommunala 238.9.
Nyckeltal — sida vid sida
| Fristående | Kommunala | |
|---|---|---|
| Antal grundskolor | 11 | 20 |
| Snitt meritvärde åk 9 | 242.3 | 238.9 |
| Snitt behöriga lärare | 76.3 % | 77.2 % |
| Snitt elever per lärare | 13.5 | 12.8 |
Fristående grundskolor (11)
| Skola | Meritvärde | Behöriga lärare | Elever | Huvudman |
|---|---|---|---|---|
| Uppsala Musikklasser | 293.9 | 89 % | 520 | STIFTELSEN UPPSALA MUSIKKLASSER |
| JENSEN grundskola Uppsala 2 | 274.1 | 68 % | 200 | JENSEN EDUCATION COLLEGE AB |
| Kunskapsskolan Uppsala | 273.0 | 75 % | 630 | Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag |
| Kunskapsskolan Uppsala Norra | 265.9 | 85 % | 280 | Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag |
| Katarinaskolan | 265.3 | 76 % | 420 | HELIGA KATARINAS SKOLSTIFTELSE |
| Internationella Engelska Skolan Uppsala | 257.2 | – | 750 | Internationella Engelska Skolan i Sverige AB |
| Gluntens Montessoriskola | 244.1 | 78 % | 410 | Gluntens Montessoriskola AB |
| Raoul Wallenbergskolan Uppsala | 243.6 | – | 260 | Raoul Wallenbergskolorna AB |
| Uppsala waldorfskola | 226.4 | – | 150 | STIFTELSEN UPPSALA WALDORFSKOLA |
| Ansgarskolorna Kyrkskolan 7-9 | 225.1 | 79 % | 210 | Ansgarskolorna AB |
| Magelungens Grundskola Uppsala | 96.3 | 61 % | 30 | Magelungen Utveckling AB |
Kommunala grundskolor (20)
| Skola | Meritvärde | Behöriga lärare | Elever |
|---|---|---|---|
| Kvarngärdesskolan | 280.8 | – | 520 |
| Vaksalaskolan | 253.4 | 90 % | 510 |
| Stavby skola | 251.1 | 84 % | 120 |
| Tunabergsskolan | 250.6 | 79 % | 570 |
| Sverkerskolan | 249.4 | 78 % | 790 |
| Tiundaskolan | 248.3 | 81 % | 690 |
| Valsätraskolan | 247.8 | 77 % | 870 |
| Palmbladsskolan | 246.4 | 69 % | 570 |
| Tuna skola | 244.9 | 69 % | 120 |
| Västra Stenhagenskolan | 242.4 | 80 % | 310 |
| Almunge skola | 240.4 | 74 % | 510 |
| Stordammens skola | 237.3 | 63 % | 650 |
| Gåvsta skola | 237.1 | 89 % | 440 |
| Ärentunaskolan | 233.4 | 89 % | 500 |
| Rosendals skola | 228.9 | 76 % | 620 |
| Gottsundaskolan | 228.7 | 69 % | 580 |
| von Bahrs skola | 219.7 | 75 % | 510 |
| Nannaskolan | 217.7 | 81 % | 460 |
| Björkvallsskolan | 214.4 | 70 % | 410 |
| Gränbyskolan | 206.1 | 75 % | 430 |
Utforska mer i Uppsala
Källa: Skolverket, 2023/24. Jämförelsen avser grundskolor med publicerat meritvärde.