Alla grundskolor i Trollhättan — 33 skolor
Trollhättan har 33 grundskolor varav 5 friskolor. Genomsnittligt meritvärde: 229.1 poäng. Data från Skolverket 2023/24.
| Skola | Meritvärde åk 9 | Behöriga lärare | Elever | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Björndalsskolan F-3 | – | 82 % | 130 | Kommunal |
| Dalkjusans skola F-3 | – | 82 % | 120 | Kommunal |
| Fridaskolan, Trollhättan | 261.3 | 74 % | 540 | Enskild |
| Hjortmosseskolan 6 | – | 59 % | 60 | Kommunal |
| Hjortmosseskolan F-5 | – | 59 % | 260 | Kommunal |
| Hälltorpskolan F-3 | – | 79 % | 80 | Kommunal |
| Kronan F-3 | – | 62 % | 150 | Kommunal |
| Lextorpsskolan F-6 | – | 59 % | 170 | Kommunal |
| Lyrfågelskolan 4-6 | – | 76 % | 290 | Kommunal |
| Lyrfågelskolan 7-9 | 220.6 | 64 % | 410 | Kommunal |
| Lyrfågelskolan F-3 | – | 84 % | 250 | Kommunal |
| Montessoriskolan Trilobiten | – | 77 % | 80 | Enskild |
| Nordic International School Trollhättan | 237.8 | – | 210 | Enskild |
| Nya Skolan Egna Hem | – | 24 % | 30 | Enskild |
| Nya Skolan, Trollhättan, Pettersberg | 245.4 | 53 % | 260 | Enskild |
| Paradisskolan 4-9 | 232.3 | – | 410 | Kommunal |
| Sjukhusskolan | – | – | – | Kommunal |
| Sjuntorpskolan 4-9 | 206.9 | 55 % | 330 | Kommunal |
| Sjuntorpskolan F-3 | – | 87 % | 120 | Kommunal |
| Skoftebyskolan 2-6 | – | 74 % | 250 | Kommunal |
| Skoftebyskolan F-1 | – | 89 % | 50 | Kommunal |
| Skogshöjdens skola 4-9 | 242.1 | 87 % | 180 | Kommunal |
| Slättbergsskolan 7-9 | 242.8 | 63 % | 160 | Kommunal |
| Stavreskolan 6-9 | 201.6 | 87 % | 220 | Kommunal |
| Stavreskolan F-5 | – | 70 % | 210 | Kommunal |
| Strömslundsskolan F-3 | – | 83 % | 140 | Kommunal |
| Strömslundsskolan 4-6 | – | 77 % | 210 | Kommunal |
| Strömslundsskolan 7-9 | 226.7 | 91 % | 210 | Kommunal |
| Sylteskolan 7-9 | 203.0 | 52 % | 290 | Kommunal |
| Sylteskolan F-6 | – | 55 % | 200 | Kommunal |
| Upphärads skola F-5 | – | 38 % | 60 | Kommunal |
| Velanda skola F-6 | – | 74 % | 120 | Kommunal |
| Åsaka skola F-6 | – | 71 % | 110 | Kommunal |
Utforska mer i Trollhättan
Källa: Skolverket, 2023/24.