Skolor
70
Östermalm har 70 skolor varav 16 grundskolor, 8 gymnasier och 46 förskolor. Snitt meritvärde: 287.2. Data från Skolverket 2023/24.
| Skola | Skolform | Meritvärde | Behöriga lärare | Elever | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlssons skola | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 302.0 | 87 % | 620 | Enskild |
| DJURGÅRDSVYN, PYSSLINGEN FÖRSKOLOR | Förskola | – | 42 % | 54 | Enskild |
| Engelbrektsskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 276.6 | 80 % | 910 | Kommunal |
| ENGELSKA FRANSKA FÖRSKOLAN, SÖDERMALM | Förskola | – | 20 % | 82 | Enskild |
| ENGELSKA FÖRSKOLAN NORRA DJURGÅRDSSTADEN | Förskola | – | 15 % | 80 | Enskild |
| Franska Skolan/Ecole francaise | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 296.2 | 78 % | 630 | Enskild |
| Franska Skolan/Ecole francaise Gymnasium | Gymnasieskola | – | 99 % | 310 | Enskild |
| Fredrikshovs slotts skola | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 311.2 | 80 % | 260 | Enskild |
| FUTURASKOLAN INTERNATIONAL PRESCHOOL BRUNBÄRSVÄGEN | Förskola | – | 26 % | 107 | Enskild |
| Futuraskolan International School of Stockholm | Grundskola, Fritidshem | – | – | 310 | Enskild |
| Futuraskolan International Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 284.2 | – | 260 | Enskild |
| FÖRSKOLAN AF CROCODILL | Förskola | – | 20 % | 25 | Enskild |
| FÖRSKOLAN BIGARRÅGÅRDEN | Förskola | – | 29 % | 35 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN BJÖRNLANDET | Förskola | – | 24 % | 58 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN BREITEN | Förskola | – | 36 % | 27 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN DJURGÅRDENS MONTESSORI | Förskola | – | 32 % | 20 | Enskild |
| FÖRSKOLAN ENTILL CROCODILL | Förskola | – | 44 % | 25 | Enskild |
| FÖRSKOLAN FERDINAND | Förskola | – | 26 % | 67 | Enskild |
| FÖRSKOLAN FJÄLLKLOCKAN | Förskola | – | 32 % | 74 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN FORSKAREN | Förskola | – | 28 % | 62 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN GREVEN | Förskola | – | 33 % | 42 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN GREVLINGEN | Förskola | – | 9 % | 14 | Enskild |
| FÖRSKOLAN GÄRDESBACKEN | Förskola | – | 37 % | 90 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN IL CROCODIL | Förskola | – | 20 % | 42 | Enskild |
| FÖRSKOLAN JENSEN ÖSTERMALM | Förskola | – | 24 % | 104 | Enskild |
| FÖRSKOLAN KNATTARNA | Förskola | – | 50 % | 15 | Enskild |
| FÖRSKOLAN LES MELODIES | Förskola | – | 4 % | 26 | Enskild |
| FÖRSKOLAN LILLA KVIKKJOKK MONTESSORIFÖRSKOLAN | Förskola | – | 19 % | 32 | Enskild |
| FÖRSKOLAN LINDARÄNGENS | Förskola | – | 20 % | 19 | Enskild |
| FÖRSKOLAN LÄKARVILLAN | Förskola | – | 25 % | 37 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN LÄRKSTADEN | Förskola | – | 16 % | 55 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN MÄSSEN | Förskola | – | 31 % | 34 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN NYPONET | Förskola | – | 23 % | 51 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN OCEANEN | Förskola | – | 39 % | 42 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN OLAUS PETRI | Förskola | – | 19 % | 46 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN ORREN | Förskola | – | 34 % | 43 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN RIO | Förskola | – | 12 % | 35 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN RÖNNBÄRET, FÖRÄLDRAKOOPERATIV | Förskola | – | 36 % | 32 | Enskild |
| FÖRSKOLAN SANDÖN | Förskola | – | 30 % | 54 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN SKOGSHYDDANS MONTESSORI | Förskola | – | 34 % | 33 | Enskild |
| FÖRSKOLAN SPARGRISEN | Förskola | – | 6 % | 21 | Enskild |
| FÖRSKOLAN STARRÄNGEN | Förskola | – | 20 % | 16 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN STORGATAN 23 | Förskola | – | 26 % | 67 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN TORNADOSKOLANS FÖRSKOLA | Förskola | – | 53 % | 26 | Enskild |
| FÖRSKOLAN VILLAGATAN | Förskola | – | 31 % | 132 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN ÄNGSKLOCKAN | Förskola | – | 24 % | 44 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN, ARTILLERIGATANS MONTESSORIFÖRSKOLAN | Förskola | – | 65 % | 21 | Enskild |
| FÖRSKOLAN, HUMPTY DUMPTY | Förskola | – | 21 % | 26 | Enskild |
| FÖRÄLDRAKOOPERATIVET KERUBEN & KOMPANI EKONOMISK FÖRENING | Förskola | – | – | 24 | Enskild |
| Gärdesskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Anpassad grundskola, Öppen fritidsverksamhet | 291.9 | 77 % | 490 | Kommunal |
| Hedvig Eleonora skola | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | – | 89 % | 270 | Kommunal |
| Hermods Distansgymnasium | Gymnasieskola | – | 93 % | – | Enskild |
| Hjorthagens skola | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | – | 83 % | 110 | Kommunal |
| Innovitaskolan Banérporten | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | – | 83 % | 330 | Enskild |
| JENSEN FÖRSKOLA STADION | Förskola | – | 28 % | 40 | Enskild |
| KID'S GARDEN | Förskola | – | 14 % | 25 | Enskild |
| KLARA Teoretiska Gymnasium Stockholm Östra | Gymnasieskola | – | 69 % | 690 | Enskild |
| Min skola Östermalm | Anpassad gymnasieskola | – | – | – | Enskild |
| MONTESSORIFÖRSKOLAN BAMBINI EK. FÖR | Förskola | – | 39 % | 34 | Enskild |
| Norra Real | Gymnasieskola | – | 98 % | 1000 | Kommunal |
| Olaus Petriskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | – | 72 % | 80 | Kommunal |
| Pops Academy Östermalm | Grundskola | 249.3 | 80 % | 230 | Enskild |
| Stift. Sthlm Intern. School gr | Grundskola | – | – | 550 | Enskild |
| Stift. Sthlm Intern. School gy | Gymnasieskola | – | – | – | Enskild |
| THOREN FRAMTID FÖRSKOLA SVEATORN | Förskola | – | 46 % | 44 | Enskild |
| Tyska skolan | Gymnasieskola, Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | – | – | 450 | Enskild |
| Viktor Rydbergs skola Jarlaplan | Grundskola | 286.4 | 86 % | 490 | Enskild |
| Yrkesgymnasiet Skarpnäck | Gymnasieskola | – | 90 % | 120 | Enskild |
| Östermalmsskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | – | 81 % | 440 | Kommunal |
| Östra Reals gymnasium | Gymnasieskola | – | 91 % | 1180 | Kommunal |
Källa: Skolverket, 2023/24. Områdesindelning baserad på besöksadress.