Skolor
37
Hässelby-Vällingby har 37 skolor varav 0 grundskolor, 0 gymnasier och 37 förskolor. Data från Skolverket 2023/24.
| Skola | Skolform | Meritvärde | Behöriga lärare | Elever | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| FRILUFTS FÖRSKOLOR, DUNGEN | Förskola | – | 26 % | 47 | Enskild |
| FRILUFTS FÖRSKOLOR, GLÄNTAN | Förskola | – | 100 % | 24 | Enskild |
| FRILUFTS FÖRSKOLOR, RIDDERSBORG | Förskola | – | 19 % | 23 | Enskild |
| FÖRSKOLA SAGOBERGET | Förskola | – | 0 % | 16 | Enskild |
| FÖRSKOLAN ABISKO | Förskola | – | 41 % | 32 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN APRIKOS | Förskola | – | 13 % | 29 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN BJÖRKBACKEN | Förskola | – | 38 % | 42 | Enskild |
| FÖRSKOLAN BLOMSTERKUNGEN | Förskola | – | 46 % | 63 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN BLÅGULL | Förskola | – | 17 % | 5 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN COSMOS | Förskola | – | 21 % | 48 | Enskild |
| FÖRSKOLAN DIALOG | Förskola | – | 32 % | 44 | Enskild |
| FÖRSKOLAN DRAKEN | Förskola | – | 33 % | 32 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN DUNGEN | Förskola | – | 38 % | 66 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN FUTURUM | Förskola | – | 38 % | 45 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN GIRAFFEN, PYSSLINGEN | Förskola | – | 34 % | 39 | Enskild |
| FÖRSKOLAN GRIFFELTAVLAN | Förskola | – | 41 % | 59 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN I UR OCH SKUR VINDIVIL | Förskola | – | 42 % | 35 | Enskild |
| FÖRSKOLAN JOHANNELUND | Förskola | – | 31 % | 64 | Enskild |
| FÖRSKOLAN KAPRIFOLEN | Förskola | – | 33 % | 90 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN KLISTERBURKEN | Förskola | – | 28 % | 54 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN KÄRLEKSÖRTEN | Förskola | – | 29 % | 51 | Enskild |
| FÖRSKOLAN LÖNNEBERGA | Förskola | – | 25 % | 32 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN MIRABELL | Förskola | – | 25 % | 71 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN MÅNEN | Förskola | – | 28 % | 32 | Enskild |
| FÖRSKOLAN RENFANAN | Förskola | – | 39 % | 70 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN RÖDKLÖVERN | Förskola | – | 24 % | 78 | Enskild |
| FÖRSKOLAN SJÖFÅGELN, PYSSLINGEN | Förskola | – | 36 % | 49 | Enskild |
| FÖRSKOLAN STJÄRNAN | Förskola | – | 0 % | 12 | Enskild |
| FÖRSKOLAN STRANDRÅGEN | Förskola | – | 29 % | 49 | Enskild |
| FÖRSKOLAN SUNNANÄNG | Förskola | – | 30 % | 76 | Enskild |
| FÖRSKOLAN TABULATORN | Förskola | – | 40 % | 80 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN TORPARMOR | Förskola | – | 52 % | 82 | Enskild |
| FÖRSKOLAN TROLLEBORGEN, PYSSLINGEN | Förskola | – | 33 % | 100 | Enskild |
| FÖRSKOLAN TROLLFLÖJTEN | Förskola | – | 30 % | 62 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN VÄSTERGÖK | Förskola | – | 43 % | 32 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN ZINKET | Förskola | – | 30 % | 37 | Kommunal |
| SVENSKA INTERNATIONELLA FÖRSKOLAN | Förskola | – | 13 % | 39 | Enskild |
Källa: Skolverket, 2023/24. Områdesindelning baserad på besöksadress.