Skolor
145
Enskede-Årsta-Vantör har 145 skolor varav 0 grundskolor, 0 gymnasier och 145 förskolor. Data från Skolverket 2023/24.
| Skola | Skolform | Meritvärde | Behöriga lärare | Elever | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| FÖRSKOLAN ANKARET | Förskola | – | 28 % | 68 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN ANNA | Förskola | – | 27 % | 75 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN BACKEN, PYSSLINGEN | Förskola | – | 40 % | 80 | Enskild |
| FÖRSKOLAN BACKSTUGAN | Förskola | – | 30 % | 73 | Enskild |
| FÖRSKOLAN BALLONGEN | Förskola | – | 42 % | 46 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN BARNASINNET | Förskola | – | 23 % | 65 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN BERGET | Förskola | – | 36 % | 74 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN BERGSGÅRDEN | Förskola | – | 41 % | 77 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN BJÖRNSONSGATATAN 4 | Förskola | – | 20 % | 101 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN BLÅKULLEN | Förskola | – | 48 % | 70 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN BLÅSUTGÅRDEN | Förskola | – | 20 % | 74 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN BOKKAMMAREN | Förskola | – | 39 % | 71 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN BRANDLILJAN | Förskola | – | 31 % | 67 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN BROMSTENS GÅRD | Förskola | – | 35 % | 52 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN BUTTERFLY FJÄRILARNA | Förskola | – | 0 % | 22 | Enskild |
| FÖRSKOLAN BUTTERFLY PUPPORNA | Förskola | – | 33 % | 21 | Enskild |
| FÖRSKOLAN BÄVERHYDDAN | Förskola | – | 36 % | 50 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN EKBACKEN | Förskola | – | 19 % | 74 | Enskild |
| FÖRSKOLAN ENGELSK-SVENSKA | Förskola | – | 29 % | 36 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN FALKHOLMSGRÄND 40 | Förskola | – | 34 % | 34 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN FIBERPENNAN | Förskola | – | 30 % | 96 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN FYRBÅKEN | Förskola | – | 33 % | 48 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN GALILEI | Förskola | – | 38 % | 48 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN GAMLEBYPLAN 9 | Förskola | – | 33 % | 58 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN GLAVSFJORDEN | Förskola | – | 28 % | 102 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN GLOBEN-KULAN | Förskola | – | 100 % | 45 | Enskild |
| FÖRSKOLAN GLÄNTAN | Förskola | – | 45 % | 73 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN GLÄNTAN, STENKVISTAVÄGEN 5 | Förskola | – | 35 % | 113 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN GRUS OCH BUS | Förskola | – | 55 % | 53 | Enskild |
| FÖRSKOLAN GRÖNA DIAMANTEN | Förskola | – | 32 % | 81 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN GRÖNA KATTEN | Förskola | – | 13 % | 29 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN GRÖNMOSSEN | Förskola | – | 24 % | 95 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN GULLMYRAN | Förskola | – | 41 % | 35 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN GULLÄNGEN | Förskola | – | 30 % | 130 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN GULSIPPAN | Förskola | – | 39 % | 67 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN GUSTAV ADOLF | Förskola | – | 23 % | 63 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN GÖKBOET | Förskola | – | 34 % | 66 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN GÖKBOET | Förskola | – | 25 % | 44 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN HASSELGÅRDEN | Förskola | – | 27 % | 69 | Enskild |
| FÖRSKOLAN HEMSKOGEN | Förskola | – | 38 % | 107 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN HINDEN | Förskola | – | 33 % | 43 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN HUBERTUS | Förskola | – | 30 % | 65 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN HUMLAN | Förskola | – | 34 % | 96 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN HUMLAN | Förskola | – | 43 % | 34 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN HÖRNET | Förskola | – | 26 % | 75 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN JÖSSE | Förskola | – | 50 % | 35 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN KANNAN | Förskola | – | 35 % | 57 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN KAREN BLIXENS GATA 15 | Förskola | – | 27 % | 67 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN KNUTBYGÅRDEN | Förskola | – | 43 % | 62 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN KOLONNETTEN | Förskola | – | 26 % | 94 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN KOSMOS | Förskola | – | 24 % | 84 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN KOTTEN | Förskola | – | 15 % | 30 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN KRONAN | Förskola | – | 19 % | 40 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN KRONAN | Förskola | – | 33 % | 45 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN KRUBBAN | Förskola | – | 17 % | 127 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN KULLERBYTTAN | Förskola | – | 36 % | 92 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN KULLERBYTTAN | Förskola | – | 29 % | 50 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN LEKRUMMET | Förskola | – | 31 % | 35 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN LILLA TENSTA | Förskola | – | 34 % | 115 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN LINDEN | Förskola | – | 20 % | 24 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN LJUSGLIMTEN | Förskola | – | 35 % | 58 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN LYCKAN | Förskola | – | 37 % | 73 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN LÅNGE ERIK | Förskola | – | 30 % | 100 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN LÅNGÅKERSTORPET | Förskola | – | 27 % | 36 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN LÄNNÄSBACKEN 5 | Förskola | – | 19 % | 39 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN LÖVLUNDA | Förskola | – | 28 % | 65 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN MAGASINET | Förskola | – | 31 % | 63 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN MARGRETELUNDSV 73 | Förskola | – | 23 % | 66 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN MOLNTAPPEN | Förskola | – | 29 % | 34 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN MORKULLAN | Förskola | – | 39 % | 68 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN MUMINDALEN | Förskola | – | 44 % | 32 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN MUMINDALEN | Förskola | – | 39 % | 59 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN MUMINDALEN, FINSK FÖRSKOLA | Förskola | – | 36 % | 16 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN NICOLAIGÅRDEN | Förskola | – | 17 % | 56 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN NORRSKENET | Förskola | – | 50 % | 6 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN NOVA | Förskola | – | 16 % | 103 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN ORKESTERN | Förskola | – | 28 % | 51 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN OXENSTIERNA | Förskola | – | 27 % | 88 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN PILFINKEN | Förskola | – | 25 % | 46 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN PLANKET | Förskola | – | 41 % | 61 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN REGNBÅGEN | Förskola | – | 37 % | 53 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN REGNBÅGEN | Förskola | – | 30 % | 69 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN REGNBÅGEN | Förskola | – | 46 % | 39 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN REGNBÅGEN | Förskola | – | 41 % | 28 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN REGNBÅGEN | Förskola | – | 28 % | 72 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN REGNBÅGENS WALDORFFÖRSKOLA | Förskola | – | 15 % | 35 | Enskild |
| FÖRSKOLAN RUUHI | Förskola | – | 50 % | 14 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN RÅBY | Förskola | – | 34 % | 37 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN RÖDA VILLAN | Förskola | – | 38 % | 65 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN RÖDMYRAN | Förskola | – | 48 % | 49 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN RÖNNHOLMSGRÄND 42 | Förskola | – | 38 % | 87 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN RÖRMOKAREN | Förskola | – | 17 % | 58 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN S:T ERIKS KATOLSKA FÖRSKOLA | Förskola | – | 25 % | 28 | Enskild |
| FÖRSKOLAN SAGOGÅRDEN | Förskola | – | 40 % | 43 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN SANDHAMN 1 | Förskola | – | 35 % | 28 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN SEGELFLYGAREN | Förskola | – | 31 % | 54 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN SJÖFARAREN | Förskola | – | 21 % | 101 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN SKATTGÖMMAN | Förskola | – | 31 % | 49 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN SKOGSGLÄNTAN, PYSSLINGEN | Förskola | – | 37 % | 23 | Enskild |
| FÖRSKOLAN SKOGSSTJÄRNAN | Förskola | – | 30 % | 82 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN SKORSTENEN | Förskola | – | 53 % | 47 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN SKÖNTORPSGÅRDEN | Förskola | – | 23 % | 56 | Enskild |
| FÖRSKOLAN SKÖRDEVÄGEN | Förskola | – | 21 % | 67 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN SMÅTT & GOTT | Förskola | – | 26 % | 34 | Enskild |
| FÖRSKOLAN SNABELSKON | Förskola | – | 34 % | 73 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN SNÅRVINDEN | Förskola | – | 40 % | 80 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN SNÖBOLLSGRÄND | Förskola | – | 31 % | 58 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN SOCKENSTUGAN | Förskola | – | 39 % | 26 | Enskild |
| FÖRSKOLAN SPORTSTUGAN | Förskola | – | 40 % | 30 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN STALLET | Förskola | – | 28 % | 80 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN STEN STURE | Förskola | – | 22 % | 69 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN STENKOLET | Förskola | – | 18 % | 92 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN STYRMANNEN | Förskola | – | 30 % | 50 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN STÅNGKUSKEN | Förskola | – | 18 % | 45 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN STÖVARDALEN | Förskola | – | 35 % | 62 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN SVAMPEN, PYSSLINGEN | Förskola | – | 29 % | 90 | Enskild |
| FÖRSKOLAN TALLBACKEN | Förskola | – | 60 % | 32 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN TALLBACKEN | Förskola | – | 43 % | 35 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN TALLGUBBEN | Förskola | – | 25 % | 15 | Enskild |
| FÖRSKOLAN TORGET | Förskola | – | 35 % | 58 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN TRIANGELN | Förskola | – | 32 % | 113 | Enskild |
| FÖRSKOLAN TROLLBERGET | Förskola | – | 37 % | 53 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN TROLLHÖJDEN | Förskola | – | 35 % | 67 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN TROLLSTUGAN, PYSSLINGEN | Förskola | – | 37 % | 62 | Enskild |
| FÖRSKOLAN TÅRPILEN | Förskola | – | 40 % | 29 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN TÄMNARGÅRDEN | Förskola | – | 27 % | 47 | Enskild |
| FÖRSKOLAN UNDERSTENSHÖJDEN | Förskola | – | 33 % | 34 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN UTSIKTEN | Förskola | – | 24 % | 46 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN VALLA | Förskola | – | 34 % | 70 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN VEGA TOLV | Förskola | – | 58 % | 30 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN VINDEN | Förskola | – | 49 % | 30 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN VIVELN | Förskola | – | 52 % | 38 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN VÅGDALEN | Förskola | – | 33 % | 81 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN VÅRBRODDEN | Förskola | – | 33 % | 29 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN VÅRHOLMSBACKARNA 114 | Förskola | – | 35 % | 67 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN ZACHRISBERG | Förskola | – | 34 % | 82 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN ÅKERVÄGEN | Förskola | – | 33 % | 38 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN ÅRSTAGÅRDEN | Förskola | – | 29 % | 84 | Enskild |
| FÖRSKOLAN ÅRSTALIDEN | Förskola | – | 39 % | 68 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN ÅRSTALIGAN, FÖRÄLDRAKOOP | Förskola | – | 46 % | 32 | Enskild |
| FÖRSKOLAN ÄLGEN | Förskola | – | 40 % | 27 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN ÄNGSSTUGAN | Förskola | – | 31 % | 84 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN ÄPPELGÅRDEN | Förskola | – | 36 % | 20 | Enskild |
| FÖRSKOLAN ÖNSKERINGEN | Förskola | – | 31 % | 69 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN, CAP MINI FÖRÄLDRAKOOPERATIV | Förskola | – | 20 % | 15 | Enskild |
Källa: Skolverket, 2023/24. Områdesindelning baserad på besöksadress.