Förskolor i Sollentuna — 67 enheter
Sollentuna har 67 förskolor varav 49 fristående. Jämför barngrupper, personal och nyckeltal. Data från Skolverket 2023/24.
| Förskola | Barn | Personal | Typ | Huvudman |
|---|---|---|---|---|
| BAGARBYVÄGENS FÖRSKOLA | 71 | 1:4.3 | Kommunal | SOLLENTUNA KOMMUN |
| BIKUPANS FÖRSKOLA | 60 | 1:4.0 | Kommunal | SOLLENTUNA KOMMUN |
| BRAGE - SKOLA OCH SPRÅKFÖRSKOLA | 16 | 1:2.6 | Kommunal | SOLLENTUNA KOMMUN |
| BYGATANS FÖRSKOLA | 107 | 1:6.4 | Kommunal | SOLLENTUNA KOMMUN |
| DIBBER BJÖRKEN FÖRSKOLA | 36 | 1:5.1 | Enskild | DIBBER INSPIRA AB |
| DIBBER EDSVIKEN FÖRSKOLA | 81 | 1:7.1 | Enskild | DIBBER INSPIRA AB |
| DIBBER FILUREN FÖRSKOLA | 35 | 1:4.9 | Enskild | DIBBER INSPIRA AB |
| DIBBER FRÖHUSET FÖRSKOLA | 26 | 1:6.1 | Enskild | DIBBER INSPIRA AB |
| DIBBER HÖKARBODEN FÖRSKOLA | 52 | 1:5.8 | Enskild | DIBBER INSPIRA AB |
| DIBBER LOVE FÖRSKOLA | 43 | 1:10.0 | Enskild | DIBBER INSPIRA AB |
| DIBBER PARKSTUGAN FÖRSKOLA | 56 | 1:8.0 | Enskild | DIBBER INSPIRA AB |
| DIBBER RÖDLUVAN FÖRSKOLA | 58 | 1:7.4 | Enskild | DIBBER INSPIRA AB |
| DIBBER SKOGSDUNGEN FÖRSKOLA | 59 | 1:7.2 | Enskild | DIBBER INSPIRA AB |
| DIBBER SNÄCKBACKEN FÖRSKOLA | 38 | 1:3.7 | Enskild | DIBBER INSPIRA AB |
| DIBBER VARGUNGEN FÖRSKOLA | 30 | 1:5.6 | Enskild | DIBBER INSPIRA AB |
| DIBBER VINBÄRET FÖRSKOLA | 41 | 1:6.3 | Enskild | DIBBER INSPIRA AB |
| DIBBER VÄXHUSET FÖRSKOLA | 31 | 1:5.2 | Enskild | DIBBER INSPIRA AB |
| EBBAS FÖRSKOLA | 74 | 1:5.3 | Kommunal | SOLLENTUNA KOMMUN |
| FRILUFTS FÖRSKOLOR GILLBOSTUBBEN | 77 | 1:6.6 | Enskild | FRILUFTS FÖRSKOLOR I STOCKHOLM AB |
| FRILUFTS FÖRSKOLOR LANTGÅRDEN | 25 | 1:5.6 | Enskild | FRILUFTS FÖRSKOLOR I STOCKHOLM AB |
| FUTURASKOLAN INTERNATIONAL PRESCHOOL KVARNSKOGEN | 88 | 1:5.3 | Enskild | FUTURASKOLAN AB |
| FÅGELSÅNGENS FÖRSKOLA | 48 | 1:5.7 | Kommunal | SOLLENTUNA KOMMUN |
| FÖRSKOLAN ABAKUS | 62 | 1:6.4 | Enskild | MÅBRA FÖRSKOLOR SOLLENTUNA AB |
| FÖRSKOLAN KLOSSEN | 62 | 1:6.0 | Enskild | MÅBRA FÖRSKOLOR SOLLENTUNA AB |
| FÖRSKOLAN KOTTEN | 16 | 1:3.3 | Enskild | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET KOTTEN |
| FÖRSKOLAN LABYRINTEN | 71 | 1:5.8 | Enskild | MÅBRA FÖRSKOLOR SOLLENTUNA AB |
| FÖRSKOLAN SKATTKISTAN | 58 | 1:5.7 | Enskild | BOLINDER FÖRSKOLOR AKTIEBOLAG |
| FÖRSKOLAN STIFTELSEN EDSBACKA DAGHEM | 40 | 1:4.1 | Enskild | STIFTELSEN EDSBACKA DAGHEM |
| FÖRSKOLAN TROLLKUNGEN | 25 | 1:6.5 | Enskild | SNICKARBARNENS FÖRSKOLA AB |
| FÖRÄLDRAKOOPERATIVET GÅSEN | 32 | 1:5.1 | Enskild | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET GÅSEN, EKONOMISK FÖRENING |
| FÖRÄLDRAKOOPERATIVET HUMLAN | 30 | 1:6.0 | Enskild | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET HUMLAN |
| I UR O SKUR FÖRSKOLAN SKOGSIGELKOTTEN | 27 | 1:4.5 | Enskild | I UR OCH SKURFÖRSKOLAN SKOGSIGELKOTTEN EK FÖR |
| I UR OCH SKUR GRODAN | 44 | 1:4.7 | Enskild | I UR OCH SKUR FÖRENINGEN GRODAN, EK.FÖR. |
| I UR OCH SKUR GRÖNLINGEN | 65 | 1:3.4 | Enskild | NYFIKEN FRILUFTS AB |
| I UR OCH SKUR JÄRVASTADEN | 84 | 1:7.9 | Enskild | NYFIKEN FRILUFTS AB |
| I UR OCH SKUR SKOGSBRYNET | 40 | 1:6.0 | Enskild | SÖDERHOLM OCH BERG AB |
| IGELKOTTENS FÖRSKOLA | 96 | 1:5.8 | Kommunal | SOLLENTUNA KOMMUN |
| KOKALITE TIVOLI | 84 | 1:5.1 | Enskild | TIVOLI KOKALITE AB |
| LINNÉS FÖRSKOLA | 102 | 1:5.9 | Kommunal | SOLLENTUNA KOMMUN |
| MALLAS FÖRSKOLA | 93 | 1:5.7 | Kommunal | SOLLENTUNA KOMMUN |
| MATTELEKFÖRSKOLAN | 38 | 1:6.0 | Enskild | MATTELEKFÖRSKOLAN I STOCKHOLM AB |
| MATTELEKFÖRSKOLAN I STOCKHOLM | 28 | 1:6.0 | Enskild | MATTELEKFÖRSKOLAN I STOCKHOLM AB |
| MONTESSORIFÖRSKOLAN KOMPASSEN | 22 | 1:5.9 | Enskild | MONTESSORIFÖRENINGEN KOMPASSEN |
| MONTESSORIFÖRSKOLAN MYGGAN | 28 | 1:4.9 | Enskild | MONTESSORIFÖSKOLAN MYGGAN I SOLLENTUNA EK.FÖR. |
| MONTESSORIFÖRSKOLAN PÄRLUGGLAN | 30 | 1:5.5 | Enskild | MONTESSORIFÖRSKOLAN PÄRLUGGLAN |
| MONTESSORIFÖRSKOLAN ROSA TORNET | 33 | 1:5.0 | Enskild | TODDLARNA AB |
| MONTESSORIFÖRSKOLAN SOLKATTEN | 42 | 1:5.1 | Enskild | MONTESSORIFÖRSKOLAN SOLKATTEN |
| MONTESSORIFÖRSKOLAN TALLBACKEN | 54 | 1:5.9 | Enskild | MONTESSORIFÖRSKOLAN TALLBACKEN |
| NORLANDIA FÖRSKOLOR SJÖFARAREN | 117 | 1:6.8 | Enskild | NORLANDIA FÖRSKOLOR AB |
| PILENS FÖRSKOLA TF FÖRSKOLOR | 25 | 1:4.4 | Enskild | TP FÖRSKOLOR AB |
| PYSSLINGEN FÖRSKOLOR SOLBACKA | 90 | 1:6.1 | Enskild | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| PYSSLINGEN FÖRSKOLOR TÖRNSKOGEN | 111 | 1:6.8 | Enskild | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| REGNBÅGENS FÖRSKOLA | 57 | 1:4.5 | Kommunal | SOLLENTUNA KOMMUN |
| RÄLSEN FÖRSKOLA/SKOLA NORRVIKEN | 47 | 1:5.8 | Enskild | RÄLSEN AKTIEBOLAG |
| RÄLSEN FÖRSKOLA/SKOLA VIBY | 49 | 1:6.1 | Enskild | RÄLSEN AKTIEBOLAG |
| RÖSJÖ FÖRSKOLA | 106 | 1:5.8 | Kommunal | SOLLENTUNA KOMMUN |
| SJÖRÖVAREN FÖRSKOLA | 82 | 1:5.3 | Kommunal | SOLLENTUNA KOMMUN |
| SKÄLBY FÖRSKOLA | 66 | 1:6.2 | Kommunal | SOLLENTUNA KOMMUN |
| SMULTRONSTÄLLETS FÖRSKOLA | 79 | 1:5.8 | Kommunal | SOLLENTUNA KOMMUN |
| SOFIELUNDS FÖRSKOLA | 89 | 1:4.6 | Kommunal | SOLLENTUNA KOMMUN |
| STALLETS FÖRSKOLA OCH SKOLA | 82 | 1:6.3 | Enskild | AB NYFIKET LÄRANDE, SOLLENTUNA |
| TEGELHAGENS FÖRSKOLA | 104 | 1:6.7 | Kommunal | SOLLENTUNA KOMMUN |
| TELLUSBARN FRAMTIDEN | 19 | 1:4.9 | Enskild | TELLUSBARN I SVERIGE AB |
| TELLUSBARN VÄSJÖN | 95 | 1:4.7 | Enskild | TELLUSBARN SÖDRA STOCKHOLM AB |
| VAXMORA FÖRSKOLA | 70 | 1:4.3 | Kommunal | SOLLENTUNA KOMMUN |
| VITTRA RÖSJÖTORP | 64 | 1:8.3 | Enskild | VITTRASKOLORNA AB |
| ÄPPLETS FÖRSKOLA | 120 | 1:6.5 | Kommunal | SOLLENTUNA KOMMUN |
Utforska mer i Sollentuna
Källa: Skolverket, 2023/24.