Friskolor vs kommunala skolor i Sigtuna — jämförelse 2023/24
Sigtuna har 3 friskolor och 5 kommunala grundskolor med meritvärde. Snitt meritvärde: friskolor 249.7, kommunala 214.9.
Nyckeltal — sida vid sida
| Fristående | Kommunala | |
|---|---|---|
| Antal grundskolor | 3 | 5 |
| Snitt meritvärde åk 9 | 249.7 | 214.9 |
| Snitt behöriga lärare | 29.7 % | 63.6 % |
| Snitt elever per lärare | 12.9 | 14.1 |
Fristående grundskolor (3)
| Skola | Meritvärde | Behöriga lärare | Elever | Huvudman |
|---|---|---|---|---|
| Internationella Engelska Skolan Sigtuna | 258.4 | – | 530 | Internationella Engelska Skolan i Sverige AB |
| Skolan Bergius | 248.7 | 30 % | 200 | Sigtuna Friskola AB |
| Josefinaskolan, grundskola | 242.0 | – | 190 | STIFTELSEN JOSEFINASKOLAN |
Kommunala grundskolor (5)
| Skola | Meritvärde | Behöriga lärare | Elever |
|---|---|---|---|
| S:t Olofs skola | 240.8 | 65 % | 470 |
| Steningehöjdens skola | 235.6 | 63 % | 580 |
| Tingvallaskolan | 215.8 | 54 % | 480 |
| Centralskolan | 208.3 | 61 % | 480 |
| Ekillaskolan | 173.9 | 75 % | 400 |
Utforska mer i Sigtuna
Källa: Skolverket, 2023/24. Jämförelsen avser grundskolor med publicerat meritvärde.