Alla grundskolor i Nacka — 38 skolor
Nacka har 38 grundskolor varav 16 friskolor. Genomsnittligt meritvärde: 266.9 poäng. Data från Skolverket 2023/24.
| Skola | Meritvärde åk 9 | Behöriga lärare | Elever | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Backeboskolan | – | 79 % | 140 | Enskild |
| Björknässkolan | 254.2 | 77 % | 740 | Kommunal |
| Boo Gårds skola | 274.5 | 81 % | 720 | Kommunal |
| Borgvallaskolan | – | 71 % | 140 | Kommunal |
| Da Vinciskolan | – | 64 % | 100 | Enskild |
| Duvnäs skola | – | 60 % | 180 | Kommunal |
| Ebba Braheskolan | 290.2 | 71 % | 500 | Enskild |
| Eklidens skola | 265.7 | 89 % | 890 | Kommunal |
| Ektorps skola | – | 74 % | 200 | Kommunal |
| Idunskolan Östra Stockholms Waldorfskola | 263.8 | – | 200 | Enskild |
| Internationella Engelska Skolan Nacka | 258.9 | – | 930 | Enskild |
| Jarlabergs skola | – | 68 % | 110 | Kommunal |
| JENSEN grundskola Sickla | 285.1 | 70 % | 490 | Enskild |
| Järla skola | – | 82 % | 650 | Kommunal |
| Kunskapsskolan Nacka | 262.9 | 86 % | 320 | Enskild |
| Kunskapsskolan Saltsjöbaden | 277.8 | 81 % | 290 | Enskild |
| Lilla Nacka Skola | – | 58 % | 120 | Enskild |
| Montessori Mondial Nacka | 236.0 | 51 % | 110 | Enskild |
| Myrsjö resursskola | – | 52 % | 30 | Kommunal |
| Myrsjöskolan | 257.2 | 84 % | 1080 | Kommunal |
| Nacka Idrottsgrundskola | 279.6 | 58 % | 330 | Enskild |
| Neglinge skola | – | 83 % | 270 | Kommunal |
| Noblaskolan Lännersta | – | 85 % | 250 | Enskild |
| Noblaskolan Nacka Strand | – | 68 % | 70 | Enskild |
| Noblaskolan Saltsjö-Boo | 278.1 | 79 % | 780 | Enskild |
| Nordic International School Nacka | – | – | 80 | Enskild |
| Orminge skola | – | 84 % | 220 | Kommunal |
| Saltsjöbadens samskola | 259.5 | – | 840 | Kommunal |
| Saltängens skola | – | 56 % | 80 | Kommunal |
| Sickla skola | – | 83 % | 330 | Kommunal |
| Sigfridsborgs skola | – | 87 % | 660 | Kommunal |
| Skuru-Duvnäs resursskola | – | 73 % | 30 | Kommunal |
| Stavsborgsskolan | 259.9 | 73 % | 610 | Kommunal |
| Sågtorpsskolan | – | 86 % | 430 | Kommunal |
| Viktor Rydbergs skola Nacka | – | 78 % | 240 | Enskild |
| Vilans skola | – | 92 % | 180 | Kommunal |
| Älta resursskola | – | – | – | Kommunal |
| Älta skola | – | 73 % | 460 | Kommunal |
Utforska mer i Nacka
Källa: Skolverket, 2023/24.