Friskolor vs kommunala skolor i Luleå — jämförelse 2023/24
Luleå har 3 friskolor och 10 kommunala grundskolor med meritvärde. Snitt meritvärde: friskolor 226.7, kommunala 225.
Nyckeltal — sida vid sida
| Fristående | Kommunala | |
|---|---|---|
| Antal grundskolor | 3 | 10 |
| Snitt meritvärde åk 9 | 226.7 | 225 |
| Snitt behöriga lärare | 85.5 % | 74 % |
| Snitt elever per lärare | 11.3 | 10.1 |
Fristående grundskolor (3)
| Skola | Meritvärde | Behöriga lärare | Elever | Huvudman |
|---|---|---|---|---|
| Nya Läroverket | 258.0 | 87 % | 400 | Nya läroverket Luleå AB |
| Nya Läroverket Bergnäset | 224.8 | 92 % | 320 | Nya läroverket Luleå AB |
| Innovitaskolan Luleå | 197.3 | 78 % | 170 | AcadeMedia Grundskolor AB |
Kommunala grundskolor (10)
| Skola | Meritvärde | Behöriga lärare | Elever |
|---|---|---|---|
| Stadsöskolan 7-9 | 240.2 | 75 % | 260 |
| Residensskolan 7-9 | 239.9 | 73 % | 200 |
| Kråkbergsskolan 7-9 | 236.5 | 68 % | 220 |
| Råneskolan 7-9 | 230.5 | 69 % | 120 |
| Bergskolan 7-9 | 230.4 | 78 % | 340 |
| Björkskataskolan 7-9 | 228.0 | 78 % | 370 |
| Örnässkolan 7-9 | 222.6 | 84 % | 250 |
| Hertsöskolan 7-9 | 210.5 | 74 % | 180 |
| Midskogsskolan 7-9 | 208.6 | 69 % | 90 |
| Tunaskolan 7-9 | 202.3 | 72 % | 220 |
Utforska mer i Luleå
Källa: Skolverket, 2023/24. Jämförelsen avser grundskolor med publicerat meritvärde.